|
II CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 Ultima actualización: 18/05/2012 08:05 |
CALENDARIO
ES OBLIGATORIO QUE LOS JUGADORES VISTAN LA EQUIPACIÓN ÍNTEGRA FACILITADA POR MINIFUTBOL (incluidas medias), ESTANDO TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE CALZADO CON TACOS
FASE DE LIGÜELA
En función de la clasificación de la Fase de Liga, se han formado dos Grupos de 4 equipos cada uno. En el "A" se han integrado los clasificados en los puestos 1º, 3º, 5º y 7º de la Fase de Liga, y en el segundo los restantes. En cada uno de estos grupos se enfrentarán los 4 equipos entre sí a una sola vuelta.
| GRUPO "A" | GRUPO "B" |
| 112.- CEBADA'S FRIENDS | 116.- MACKABROS |
| 115.- ADOQUINOS | 111.- HOLANGOLOS |
| 114.- ANGELINOS | 113.- ENDEMOÑADOS |
| 118.- PELOTUDOS | 117.- CHINOS |
2ª JORNADA
Semana del 21 al 24 de Mayo
| Fecha | Hora | Grupo | EQUIPOS | ÁRBITRO | |
| Lunes, 21 de Mayo | 20,45 | B | EQUIPO 116 | EQUIPO 117 | EQUIPO 112 |
| Martes, 22 de Mayo | 20,45 | A | EQUIPO 112 | EQUIPO 118 | EQUIPO 116 |
| Miércoles, 23 de Mayo | 20,45 | B | EQUIPO 111 | EQUIPO 113 | EQUIPO 115 |
| Jueves, 24 de Mayo | 20,45 | A | EQUIPO 115 | EQUIPO 114 | EQUIPO 111 |
3ª JORNADA
Semana del 28 al 31 de Mayo
| Fecha | Hora | Grupo | EQUIPOS | ÁRBITRO | |
| Lunes, 28 de Mayo | 20,45 | A | EQUIPO 114 | EQUIPO 118 | EQUIPO 113 |
| Martes, 29 de Mayo | 20,45 | B | EQUIPO 113 | EQUIPO 117 | EQUIPO 114 |
| Miércoles, 30 de Mayo | 20,45 | A | EQUIPO 112 | EQUIPO 115 | EQUIPO 117 |
| Jueves, 31 de Mayo | 20,45 | B | EQUIPO 116 | EQUIPO 111 | EQUIPO 118 |
FASE DE PLAY-OFF
En cuartos de final jugará el 1º de un Grupo contra el 3º del otro, y el 2º contra el 4º; los vencedores jugarán las semifinales, enfrentándose los vencedores de los choques 1º/3º con los de los 2º/4º; los ganadores disputarán la final y los perdedores los puestos 3º y 4º. Los perdedores de los cuartos de final, se enfrentarán, de modo similar y sucesivamente, para dilucidar los puestos 5º a 8º.
1ª JORNADA
Semana del 4 al 7 de Junio
| Fecha | Hora | Eliminatoria | EQUIPOS | ÁRBITRO | |
| Lunes, 4 de Junio | 20,45 | Cuartos A | 2º Grupo "A" | 4º Grupo "B" | 3º Grupo "A" |
| Martes, 5 de Junio | 20,45 | Cuartos B | 2º Grupo "B" | 4º Grupo "A" | 3º Grupo "B" |
| Miércoles, 6 de Junio | 20,45 | Cuartos C | 1º Grupo "A" | 3º Grupo "B" | 4º Grupo "A" |
| Jueves, 7 de Junio | 20,45 | Cuartos D | 1º Grupo "B" | 3º Grupo "A" | 4º Grupo "B" |
2ª JORNADA
Semana del 11 al 14 de Junio
| Fecha | Hora | Eliminatoria | EQUIPOS | ÁRBITRO | |
| Lunes, 11 de Junio | 20,45 | Puestos 5º a 8º E | Perdedor C | Perdedor A | A designar |
| Martes, 12 de Junio | 20,45 | Puestos 5º a 8º F | Perdedor D | Perdedor B | A designar |
| Miércoles, 13 de Junio | 20,45 | Semifinal 1 G | Vencedor C | Vencedor A | A designar |
| Miércoles, 13 de Junio | 21,50 | Semifinal 2 H | Vencedor D | Vencedor B | A designar |
3ª JORNADA
Semana del 18 al 22 de Junio
| Fecha | Hora | Puestos | EQUIPOS | ÁRBITRO | |
| Martes, 19 de Junio | 20,45 | Puestos 7º y 8º | Perdedor E | Perdedor F | A designar |
| Martes, 19 de Junio | 21,50 | Puestos 5º y 6º | Vencedor E | Vencedor F | A designar |
| Miércoles, 20 de Junio | 20,45 | Puestos 3º y 4º | Perdedor G | Perdedor H | A designar |
| Jueves, 21 de Junio | 20,45 | FINAL | Vencedor G | Vencedor H | A designar |
El fin de semana del 23/24 de junio de 2012, terminará el Campeonato con la Entrega de Trofeos a todos los participantes que hayan cumplido el mínimo de asistencia requerido.
************************