Categoría: Senior
Última actualización: 05/10/2008 23:29
Clasificación Final
(Teniendo en cuenta los partidos realmente jugados y tanteos sin aplicación de sanciones)
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 16 |
9 |
0 |
7 |
107 |
107 |
0 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 16 |
11 |
1 |
4 |
162 |
79 |
83 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 15 |
8 |
1 |
6 |
121 |
103 |
18 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 15 |
10 |
1 |
4 |
114 |
90 |
24 |
| 52.- BORAT | 16 |
9 |
2 |
5 |
135 |
87 |
48 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 16 |
4 |
1 |
11 |
106 |
180 |
-74 |
| 51.- MERENGOSOS | 14 |
4 |
1 |
9 |
95 |
130 |
-35 |
| 55.- PAJAROTES | 14 |
5 |
1 |
8 |
86 |
123 |
-37 |
| 54.- ENSALADOS | 13 |
6 |
0 |
7 |
83 |
79 |
4 |
| 58.- DESESPERATUM | 13 |
4 |
0 |
9 |
86 |
117 |
-31 |
Clasificación de Goleadores
(El porcentaje goleador se ha obtenido en base al número de partidos efectivamente jugado por cada equipo)
Jugador |
Goles |
% |
Equipo |
| UROSA DOMINGO, Javier | 72 |
4,50 | 52.- BORAT |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 58 |
3,87 | 59.- LOS MUÑECOS |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 36 |
2,40 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| UGENA SERRANO, Angel | 31 |
2,38 | 54.- ENSALADOS |
| UNDA VELASCO, Gorka | 35 |
2,19 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| BUSTOS TAULER, Pablo | 31 |
1,94 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| GOVANTES MARINA, Ignacio | 26 |
1,86 | 51.- MERENGOSOS |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Borja | 29 |
1,81 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| ALFARO GUILLEN, Juan Carlos | 26 |
1,73 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| ESTEVEZ MUÑUMEL, Victor Manuel | 24 |
1,71 | 55.- PAJAROTES |
| FERNANDEZ AMIGO GARCIA CREUS, Javier | 27 |
1,69 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| LOPEZ IGLESIAS, Pablo | 26 |
1,62 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| ESTUPIÑAN YAÑEZ, Walter Omar | 24 |
1,50 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| MORALES NAVARRO, Pablo | 24 |
1,50 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| REY FERNANDEZ, Felipe | 22 |
1,47 | 59.- LOS MUÑECOS |
| VIEIRA MANZANERA, Francisco | 19 |
1,46 | 58.- DESESPERATUM |
| HERRERO LOPEZ, Raúl | 20 |
1,43 | 51.- MERENGOSOS |
| FERNANDEZ CABAÑAS, Rubén | 18 |
1,38 | 58.- DESESPERATUM |
| PIÑON COLLADO, Daniel | 20 |
1,25 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| LAMEIRAS ALJAMA, Fco. Javier | 17 |
1,21 | 55.- PAJAROTES |
| BURRERO BARRASO, Manuel | 19 |
1,19 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| ESTREMERA CARRASCO, Arcadio | 19 |
1,19 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| MILLAN MORALES, Juan de Dios | 16 |
1,14 | 51.- MERENGOSOS |
| AQUISE PINO, Carlos | 18 |
1,12 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| IZQUIERDO SANTOS, David | 15 |
1,07 | 51.- MERENGOSOS |
| BRAVO LERIDA, Rodolfo | 16 |
1,00 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| BERNAEZ AYUSO, Gustavo | 13 |
1,00 | 58.- DESESPERATUM |
| FERNANDEZ GUTIERREZ, Borja | 15 |
0,94 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| GARCIA DE LEANIZ SALCEDO, Javier | 15 |
0,94 | 52.- BORAT |
| ECHAGUE LOPEZ, Guillermo | 12 |
0,92 | 54.- ENSALADOS |
| JORDAN GARCIA, Jaime | 12 |
0,92 | 54.- ENSALADOS |
| GARCIA DE YBARRA, Alberto | 14 |
0,87 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| FLORISTA GARCIA, Alejandro | 13 |
0,87 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| CERDA VIDAURRI, Bruno Ezequiel | 12 |
0,86 | 55.- PAJAROTES |
| PLAZA SANCHEZ, Miguel | 13 |
0,81 | 52.- BORAT |
| LORENTE SAN ROMAN, Javier | 12 |
0,80 | 59.- LOS MUÑECOS |
| RUIZ RAMIREZ, Jesús | 10 |
0,77 | 58.- DESESPERATUM |
| CASTRO VALDES, Ricardo | 11 |
0,73 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| FLORES ALONSO, Juan Enrique | 11 |
0,73 | 59.- LOS MUÑECOS |
| BUENO ALONSO, Alejandro | 10 |
0,71 | 55.- PAJAROTES |
| ALFARO GUILLÉN, Alvaro | 11 |
0,69 | 52.- BORAT |
| SANCHEZ CONDE, Gonzalo | 10 |
0,69 | 52.- BORAT |
| LAORDEN GONZALEZ IGLESIAS, Daniel | 9 |
0,64 | 55.- PAJAROTES |
| BECERRA PICKHOLZ, Gerardo | 10 |
0,62 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| HIDALGO MONTEJO, Fco. Javier | 8 |
0,62 | 54.- ENSALADOS |
| LORENTE VALLS, Jorge | 9 |
0,56 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| MARTIN REY, Juan Jesús | 7 |
0,54 | 58.- DESESPERATUM |
| REYES GALEANO, Norman Fernando | 7 |
0,54 | 58.- DESESPERATUM |
| GARCIA DE YBARRA, Carlos | 8 |
0,53 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| TORRES GONZALEZ, Antonio | 8 |
0,50 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| PINILLA LEMA, Javier | 7 |
0,47 | 59.- LOS MUÑECOS |
| SIERRA CANALES, Sergio | 7 |
0,47 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| JURADO ELWOOD, Raúl José | 6 |
0,46 | 54.- ENSALADOS |
| PEÑA OLALLA, Luis | 6 |
0,46 | 54.- ENSALADOS |
| FORES RUIZ, David | 7 |
0,44 | 52.- BORAT |
| MARTIN BAILON, José Enrique | 6 |
0,43 | 55.- PAJAROTES |
| GRACIA ESCOHOTADO, Juan Jose | 6 |
0,37 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| JUAREZ JUAREZ, Alberto | 6 |
0,37 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| RODRIGUEZ TORNOS, Segundo | 5 |
0,33 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| FERNANDEZ CARRASCO, Jaime | 5 |
0,31 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| STEVA BELTRAN, Miguel | 5 |
0,31 | 52.- BORAT |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Javier | 4 |
0,31 | 58.- DESESPERATUM |
| VELASCO GONZALEZ, Epifanio | 4 |
0,31 | 54.- ENSALADOS |
| LLANO FERNANDEZ, Carlos | 4 |
0,29 | 51.- MERENGOSOS |
| REDONDO LOPEZ, José Luis | 4 |
0,29 | 51.- MERENGOSOS |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Carlos | 4 |
0,27 | 59.- LOS MUÑECOS |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 4 |
0,27 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| DÍEZ CABEZA, Julián | 4 |
0,25 | 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| DIEZ CABEZA, José Ramón | 3 |
0,21 | 55.- PAJAROTES |
| GARCIA IGLESIAS, Román | 3 |
0,21 | 51.- MERENGOSOS |
| SAURA VINCUEIRA. Juan Manuel | 3 |
0,21 | 51.- MERENGOSOS |
| GARCIA MEDIAVILLA, Héctor Javier | 3 |
0,20 | 59.- LOS MUÑECOS |
| ALVAREZ MALLO VALENTIN GAMAZO, Gonzalo | 3 |
0,19 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| RODRIGUEZ TORNOS, Juan | 3 |
0,19 | 56.- TOCINONES DE CIELO |
| BARRIO MARTIN, Gonzalo | 2 |
0,15 | 58.- DESESPERATUM |
| PORTADO MATHIOUX, José María | 2 |
0,15 | 54.- ENSALADOS |
| FERNANDEZ APARICIO, Pablo | 2 |
0,13 | 59.- LOS MUÑECOS |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio | 2 |
0,13 | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Miguel | 2 |
0,12 | 52.- BORAT |
| GARCIA MEDIAVILLA, Unai Guillermo | 1 |
0,07 | 55.- PAJAROTES |
| GOMEZ GALLARDO, Antonio | 1 |
0,07 | 55.- PAJAROTES |
| MENDEZ GORDITO, Carlos | 1 |
0,07 | 51.- MERENGOSOS |
| PEÑA CHUECA, Vicente | 1 |
0,07 | 51.- MERENGOSOS |
| FERNANDEZ APARICIO, Carlos | 1 |
0,06 | 57.- PORNÓGRAFOS |
| MIGUEL CRESPO, Ricardo | 1 |
0,06 | 57.- PORNÓGRAFOS |
Clasificación Equipo Menos Goleado
Equipo |
Partidos Jugados |
Goles Encajados |
% |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 16 |
79 |
4,94 |
| 52.- BORAT | 16 |
87 |
5,44 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 15 |
90 |
6,00 |
| 54.- ENSALADOS | 13 |
79 |
6,08 |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 16 |
107 |
6,69 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 15 |
103 |
6,87 |
| 55.- PAJAROTES | 14 |
123 |
8,79 |
| 58.- DESESPERATUM | 13 |
117 |
9,00 |
| 51.- MERENGOSOS | 14 |
130 |
9,29 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 16 |
180 |
11,25 |
Goleadores en propia meta
Jugador |
Goles |
Equipo |
| JORDAN GARCIA, Jaime | 3 |
54.- ENSALADOS |
| ALFARO GUILLEN, Juan Carlos | 2 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| ALVAREZ MALLO VALENTIN GAMAZO, Gonzalo | 2 |
57.- PORNÓGRAFOS |
| BUSTOS TAULER, Pablo | 1 |
57.- PORNÓGRAFOS |
| ESTREMERA CARRASCO, Arcadio | 1 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
| FERNANDEZ AMIGO GARCIA CREUS, Javier | 1 |
56.- TOCINONES DE CIELO |
| GARCIA IGLESIAS, Román | 1 |
51.- MERENGOSOS |
| GRACIA ESCOHOTADO, Juan Jose | 1 |
57.- PORNÓGRAFOS |
| IZQUIERDO SANTOS, David | 1 |
51.- MERENGOSOS |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 1 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
| PLAZA SANCHEZ, Miguel | 1 |
52.- BORAT |
| RODRIGUEZ TORNOS, Juan | 1 |
56.- TOCINONES DE CIELO |
| UNDA VELASCO, Gorka | 1 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK |
Jugadores Amonestados
Jugador |
Equipo |
Jornadas |
| RODRIGUEZ TORNOS, Segundo | 53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
12ª (T. Amarilla) |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER |
12ª (T. Amarilla) |
FASE DE PLAY-OFF
FINAL
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 5 |
56.- TOCINONES DE CIELO | 4 |
Puestos 3º y 4º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 5 |
59.- LOS MUÑECOS | 7 |
Puestos 5º y 6º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 52.- BORAT | 15 |
57.- PORNÓGRAFOS | 5 |
Puestos 7º y 8º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 55.- PAJAROTES | 0 |
51.- MERENGOSOS * | 10 |
* Vencedor MERENGOSOS por Incomparecencia de PAJAROTES. De este último equipo han perdido su derecho a trofeo todos sus integrantes excepto uno
Puestos 9º y 10º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 54.- ENSALADOS | 10 |
58.- DESESPERATUM | 0 |
* Vencedor ENSALADOS por Incomparecencia de DESESPERATUM. De este último equipo han perdido su derecho a trofeo todos sus integrantes excepto dos
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 54.- ENSALADOS | 8 |
58.- DESESPERATUM | 10 |
Semifinales
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 56.- TOCINONES DE CIELO * | 5 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 5 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 6 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 9 |
* Vencedor TOCINONES DE CIELO tras prórroga y lanzamiento de penaltis
Puestos 5º a 8º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 55.- PAJAROTES | 4 |
52.- BORAT | 12 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 15 |
51.- MERENGOSOS | 12 |
Cuartos de Final
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 52.- BORAT | 5 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 10 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 9 |
51.- MERENGOSOS | 6 |
| 55.- PAJAROTES | 10 |
59.- LOS MUÑECOS * | 11 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 19 |
57.- PORNÓGRAFOS | 5 |
* Figura con 3 goles más por retraso en la incorporación de su rival
FASE DE LIGÜELA
GRUPÚSCULO "A"
Resultados
5º JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 55.- PAJAROTES | 5 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 10 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 4 |
54.- ENSALADOS | 3 |
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 54.- ENSALADOS | 6 |
51.- MERENGOSOS | 8 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 10 |
55.- PAJAROTES | 6 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 55.- PAJAROTES | 11 |
51.- MERENGOSOS | 8 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 4 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 6 |
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 54.- ENSALADOS | 7 |
50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 6 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 16 |
51.- MERENGOSOS | 2 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 4 |
51.- MERENGOSOS | 7 |
| 54.- ENSALADOS | 3 |
55.- PAJAROTES | 5 |
Clasificación
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 4 |
3 |
0 |
1 |
34 |
17 |
17 |
6 |
| 55.- PAJAROTES | 4 |
2 |
0 |
1 |
27 |
31 |
- 4 |
4 |
| 51.- MERENGOSOS * | 4 |
2 |
0 |
2 |
25 |
37 |
- 12 |
3 |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK * | 4 |
2 |
0 |
2 |
26 |
23 |
3 |
3 |
| 54.- ENSALADOS | 4 |
1 |
0 |
3 |
19 |
23 |
- 4 |
2 |
* Figura con 1 punto menos por no presentarse a arbitrar un partido
GRUPÚSCULO "B"
Resultados
5ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 12 |
57.- PORNÓGRAFOS | 3 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 5 |
52.- BORAT | 7 |
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 52.- BORAT | 13 |
58.- DESESPERATUM | 3 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 3 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 5 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 9 |
58.- DESESPERATUM | 6 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 6 |
57.- PORNÓGRAFOS | 10 |
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 52.- BORAT | 13 |
57.- PORNÓGRAFOS | 2 |
| 59..- LOS MUÑECOS | 10 |
58.- DESESPERATUM | 7 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 52.- BORAT | 2 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 4 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 9 |
58.- DESESPERATUM | 10 |
Clasificación
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 4 |
4 |
0 |
0 |
30 |
14 |
16 |
8 |
| 52.- BORAT | 4 |
3 |
0 |
1 |
35 |
14 |
21 |
6 |
| 57.- PORNOGRAFOS | 4 |
1 |
0 |
3 |
24 |
41 |
- 17 |
2 |
| 59.- LOS MUÑECOS | 4 |
1 |
0 |
3 |
24 |
29 |
- 5 |
2 |
| 58.- DESESPERATUM | 4 |
1 |
0 |
3 |
26 |
41 |
- 15 |
2 |
FASE DE LIGA
Clasificación Final de la Fase de Liga
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 9 |
7 |
0 |
2 |
103 |
49 |
54 |
14 |
| 59..- LOS MUÑECOS | 9 |
6 |
1 |
2 |
79 |
50 |
29 |
13 |
| 54.- ENSALADOS | 9 |
6 |
0 |
3 |
57 |
46 |
11 |
12 |
| 52.- BORAT | 9 |
4 |
2 |
3 |
68 |
54 |
14 |
10 |
| 55.- PAJAROTES | 9 |
4 |
1 |
4 |
46 |
75 |
-29 |
9 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER ** | 9 |
5 |
0 |
4 |
65 |
59 |
6 |
8 |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 9 |
4 |
0 |
5 |
57 |
69 |
-12 |
7 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 9 |
2 |
1 |
6 |
57 |
93 |
-36 |
5 |
| 51.- MERENGOSOS * | 9 |
2 |
1 |
6 |
52 |
70 |
-18 |
4 |
| 58.- DESESPERATUM ** | 9 |
2 |
0 |
7 |
50 |
69 |
-19 |
2 |
* Figura con 1 punto menos por sanción, por no presentarse a disputar un partido
* Figura con 1 punto menos por sanción, por no presentarse a arbitrar un partido
Resultados
9ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 8 |
54.- ENSALADOS | 6 |
| 51.- MERENGOSOS | 6 |
52.- BORAT | 6 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 2 |
56.- TOCINONES DE CIELO | 10 |
| 55.- PAJAROTES | 4 |
59..- LOS MUÑECOS | 18 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 10 |
58.- DESESPERATUM | 8 |
8ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 7 |
56.- TOCINONES DE CIELO | 12 |
| 51.- MERENGOSOS | 10 |
59..- LOS MUÑECOS | 8 |
| 52.- BORAT | 10 |
58.- DESESPERATUM | 5 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 11 |
54.- ENSALADOS | 4 |
| 55.- PAJAROTES | 8 |
57.- PORNÓGRAFOS | 8 |
7ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 10 |
58.- DESESPERATUM | 5 |
| 51.- MERENGOSOS | 9 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 10 |
| 52.- BORAT | 5 |
59..- LOS MUÑECOS | 5 |
| 54.- ENSALADOS | 9 |
57.- PORNÓGRAFOS | 3 |
| 55.- PAJAROTES | 2 |
56.- TOCINONES DE CIELO * | 22 |
* Figura con 3 goles más por retraso en la incorporación de su rival
6ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 3 |
59..- LOS MUÑECOS | 14 |
| 51.- MERENGOSOS | 6 |
55.- PAJAROTES | 12 |
| 52.- BORAT | 4 |
56.- TOCINONES DE CIELO | 11 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 11 |
57.- PORNÓGRAFOS | 9 |
| 54.- ENSALADOS | 8 |
58.- DESESPERATUM | 4 |
5ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 3 |
57.- PORNÓGRAFOS | 9 |
| 51.- MERENGOSOS | 5 |
58.- DESESPERATUM | 7 |
| 52.- BORAT | 9 |
54.- ENSALADOS | 8 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 0 |
55.- PAJAROTES * | 1 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 7 |
59..- LOS MUÑECOS * | 8 |
* Vencedor PAJAROTES por incomparecencia de DILUVIOS POR DOQUIER
* Figura con 2 goles más a su favor por retraso en la incorporación de su rival
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 4 |
52.- BORAT | 2 |
| 51.- MERENGOSOS | 8 |
57.- PORNÓGRAFOS | 4 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 5 |
59..- LOS MUÑECOS | 7 |
| 54.- ENSALADOS | 7 |
56.- TOCINONES DE CIELO | 1 |
| 55.- PAJAROTES | 2 |
58.- DESESPERATUM | 6 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 4 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 11 |
| 51.- MERENGOSOS | 0 |
54.- ENSALADOS * | 1 |
| 52.- BORAT | 6 |
55.- PAJAROTES | 7 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 13 |
58.- DESESPERATUM | 8 |
| 57.- PORNÓGRAFOS | 6 |
59..- LOS MUÑECOS | 10 |
* Vencedor ENSALADOS por incomparecencia de MERENGOSOS
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 5 |
55.- PAJAROTES | 8 |
| 51.- MERENGOSOS | 6 |
56.- TOCINONES DE CIELO | 9 |
| 54.- ENSALADOS | 10 |
59..- LOS MUÑECOS | 8 |
| 53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 10 |
58.- DESESPERATUM | 7 |
| 52.- BORAT | 18 |
57.- PORNÓGRAFOS | 3 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 50.- DISCÍPULOS DEL CRACK | 13 |
51.- MERENGOSOS | 2 |
| 52.- BORAT | 8 |
53.- DILUVIOS POR DOQUIER | 5 |
| 54.- ENSALADOS | 4 |
55.- PAJAROTES | 2 |
| 56.- TOCINONES DE CIELO | 18 |
57.- PORNÓGRAFOS | 5 |
| 58.- DESESPERATUM | 0 |
59..- LOS MUÑECOS * | 1 |
* Vencedor Equipo LOS MUÑECOS por incomparecencia de DESESPERATUM
***********************