Categoría: Fósiles
Última actualización: 08/10/2007 22:08
CLASIFICACIÓN FINAL
(Teniendo en cuenta los partidos y resultados realmente producidos)
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 15 |
5 |
1 |
9 |
76 |
76 |
0 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 14 |
6 |
0 |
8 |
81 |
83 |
-2 |
| 72.- FUNESTOS | 15 |
7 |
4 |
4 |
85 |
78 |
7 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 15 |
9 |
2 |
4 |
90 |
65 |
25 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 14 |
9 |
0 |
5 |
87 |
69 |
18 |
| 75.- LA ONU | 15 |
8 |
0 |
7 |
97 |
102 |
-5 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 15 |
6 |
3 |
6 |
97 |
92 |
7 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 13 |
3 |
0 |
10 |
50 |
98 |
-48 |
Clasificación Final de Goleadores
Jugador |
Goles |
% | Equipo |
| JUSTEL EUSEBIO, Fernando | 50 |
3,33 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| MENDIGUCHIA PEREZ, Fernando | 50 |
3,33 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| ESTEVEZ FERREIRO, Juanjo | 37 |
2,64 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan J. | 38 |
2,53 | 75.- LA ONU |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 31 |
2,07 | 72.- FUNESTOS |
| GIMENO MARIA, Roberto | 24 |
1,71 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| RUIZ MUDARRA, Angel Luis | 20 |
1,33 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| HDEZ. CORONADO TAPIA RUANO, Paco | 19 |
1,27 | 75.- LA ONU |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 16 |
1,14 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| HERNANDEZ BELLO, Freddy | 17 |
1,13 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 13 |
0,93 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 13 |
0,87 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 13 |
0,87 | 72.- FUNESTOS |
| GALVEZ MUGICA, Enrique | 12 |
0,80 | 72.- FUNESTOS |
| LOPEZ GONZALEZ, Ernesto | 12 |
0,92 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 12 |
0,86 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 11 |
0,79 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 11 |
0,73 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| DE VRIES, Dink | 11 |
0,73 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| JIMENEZ DEL CASTILLO, Luis | 11 |
0,73 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 8 |
0,62 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| GAYO YDOATE, José | 9 |
0,60 | 75.- LA ONU |
| MORALES SIERRA, Pedro Javier | 9 |
0,60 | 72.- FUNESTOS |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 9 |
0,60 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 8 |
0,57 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| ESPINOSA MEGIAS, Mario | 8 |
0,57 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 7 |
0,54 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| GARCIA GRECIANO, José Alberto | 8 |
0,53 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| PEREZ HIDALGO, Ignacio | 8 |
0,53 | 72.- FUNESTOS |
| RODRIGUEZ SACRISTAN, Carlos | 7 |
0,50 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| CAMERON, Lewis | 7 |
0,47 | 75.- LA ONU |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 7 |
0,47 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos | 7 |
0,47 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| HUGHES, Simon | 7 |
0,47 | 75.- LA ONU |
| LLAGOSTERA LOPEZ, Miguel Angel | 7 |
0,47 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 6 |
0,43 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| HEILER, Richard | 6 |
0,40 | 75.- LA ONU |
| SOUBRIE RIAZA, José | 5 |
0,38 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| GARCIA PEREZ CUADRADO, Miguel | 5 |
0,33 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| TORRESANO MENOR, Lorenzo | 4 |
0,31 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 4 |
0,31 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| MARIA IZQUIERDO, Ignacio | 4 |
0,29 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| MARTIN HUERTA, Sergio | 4 |
0,29 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| ALBERQUILLA LORENTE, Lorenzo | 4 |
0,27 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| MARTIN GARCIA, Rafael | 4 |
0,27 | 72.- FUNESTOS |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 4 |
0,27 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| PINERO ILLAN, Jesús | 4 |
0,27 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| SALGADO POL, Fausto | 4 |
0,27 | 72.- FUNESTOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 4 |
0,27 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 3 |
0,21 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 3 |
0,21 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| HERNANDO TELLEZ, Carlos |
3 |
0,20 | 75.- LA ONU |
| LLOMPART BURGOS, Javier | 3 |
0,20 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 3 |
0,20 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| RIOLA RODRIGUEZ, José Maria | 3 |
0,20 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| JANSANA ROAS, Jordi | 2 |
0,15 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| MARTIN JIMENEZ, Juan Antonio | 2 |
0,14 | 74.- QUIENGRITAMÁS |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 2 |
0,13 | 75.- LA ONU |
| CASTAÑO CHAVERRA, Jaime | 2 |
0,13 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 2 |
0,13 | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| LASTRA MORENO, Pablo | 1 |
0,07 | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| FERNANDEZ BERGILLOS, Agustín | 1 |
0,06 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 1 |
0,06 | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 1 |
0,06 | 72.- FUNESTOS |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1 |
0,06 | 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| MUÑOZ LOBO, Javier | 1 |
0,06 | 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
CLASIFICACIÓN FINAL MENOS GOLEADO
Equipo |
Partidos Jugados |
Goles encajados |
% |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 15 |
65 |
4,33 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 14 |
69 |
4,93 |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 15 |
76 |
5,07 |
| 72.- FUNESTOS | 15 |
78 |
5,20 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 14 |
83 |
5,93 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 15 |
92 |
6,13 |
| 75.- LA ONU | 15 |
102 |
6,80 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 13 |
98 |
7,54 |
Goleadores en propia meta
Jugador |
Goles |
Equipo |
| HUGHES, Simon | 2 |
75.- LA ONU |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 2 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
| ALBERQUILLA LORENTE, Lorenzo |
1 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 1 |
72.- FUNESTOS |
| DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos |
1 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 1 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
| GARCIA GRECIANO, José Alberto | 1 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo |
1 |
74.- QUIENGRITAMÁS |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 1 |
72.- FUNESTOS |
| HERNANDEZ BELLO, Freddy | 1 |
71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA RUANO, Francisco | 1 |
75.- LA ONU |
| LLAGOSTERA LOPEZ, Miguel Angel | 1 |
71.- MODISTOS Y ACADEMICOS |
| MARTINEZ GARCIA, Angel | 1 |
72.- FUNESTOS |
| PINERO ILLAN, Jesús | 1 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE |
Jugadores apercibidos con tarjetas
Jugador |
Equipo |
Jornadas |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto |
75.- LA ONU |
1ª (A), 13ª (A) |
| CANDELAS HUMERA, Jesús | 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
1ª (A), 4ª (A) |
| DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos | 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
4ª (A) |
| ESTEVEZ FERRERO, Juan José | 74.- QUIENGRITAMÁS |
5ª (A) |
| LÓPEZ GONZÁLEZ, Ernesto | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
3ª (A) |
| TORRESANO MENOR, Lorenzo | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
3ª (A) |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
3ª (A) |
PLAY-OFF
FINAL
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 11 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 5 |
PUESTOS 3º y 4º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 72.- FUNESTOS * | 4 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 4 |
* Vencedor FUNESTOS tras lanzamiento de penaltis
PUESTOS 5º y 6º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 12 |
75.- LA ONU * | 2 |
* Figura con 5 goles más en contra por no presentarse a arbitrar un partido
PUESTOS 7º y 8º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 17 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 3 |
SEMIFINALES (Partidos de Vuelta)
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 4 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 1 |
| 72.- FUNESTOS | 5 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 2 |
SEMIFINALES (Partidos de Ida)
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 3 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 4 |
| 72.- FUNESTOS | 1 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 8 |
Puestos 5º a 8º (Partidos de Vuelta)
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 75.- LA ONU * | 9 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 6 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | * |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | - |
* Figura con 3 goles más por retraso en la incorporación de su rival
* Partido suspendido por la Organización ante la fundada sospecha de una más que posible incomparecencia. Se da validez al resultado del partido de ida para resolver la eliminatoria
Puestos 5º a 8º (Partidos de Ida)
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 75.- LA ONU | 9 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 10 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 2 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 10 |
Cuartos de Final
Resultados
Partidos de Vuelta
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 7 |
75.- LA ONU | 4 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 5 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 6 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 6 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 5 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 3 |
72.- FUNESTOS | 10 |
Partidos de Ida
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 72.- FUNESTOS | 5 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 7 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 4 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 7 |
| 75.- LA ONU | 1 |
71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 6 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 10 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 3 |
FASE DE LIGÜELAS
Grupúsculo "A"
Resultados
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 75.- LA ONU | 2 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 8 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 2 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 5 |
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 75.- LA ONU | 16 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 8 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 8 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 7 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 75.- LA ONU | 7 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 4 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 12 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 3 |
Clasificación
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 3 |
3 |
0 |
0 |
28 |
12 |
16 |
6 |
| 75.- LA ONU | 3 |
2 |
0 |
1 |
25 |
20 |
5 |
4 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 3 |
1 |
0 |
2 |
16 |
17 |
- 1 |
2 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 3 |
0 |
0 |
3 |
13 |
33 |
- 20 |
0 |
Grupúsculo "B"
Resultados
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 72.- FUNESTOS | 6 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 6 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 4 |
71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 3 |
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 72.- FUNESTOS | 4 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 6 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 8 |
71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 8 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 72.- FUNESTOS | 4 |
71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 2 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 3 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 5 |
Clasificación
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 3 |
3 |
0 |
0 |
15 |
10 |
5 |
6 |
| 72.- FUNESTOS | 3 |
1 |
1 |
1 |
14 |
14 |
0 |
3 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 3 |
0 |
2 |
1 |
17 |
19 |
- 2 |
2 |
| 71.- MODISTOS Y ACADÉMICOS | 3 |
0 |
1 |
2 |
13 |
16 |
- 3 |
1 |
FASE DE LIGA
Clasificación Final de la Fase
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 75.- LA ONU | 7 |
5 |
0 |
2 |
47 |
41 |
6 |
10 |
| 72.- FUNESTOS | 7 |
4 |
2 |
1 |
46 |
40 |
6 |
10 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 7 |
4 |
1 |
2 |
38 |
33 |
5 |
9 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 7 |
3 |
1 |
3 |
38 |
37 |
1 |
7 |
| 78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 7 |
3 |
0 |
4 |
23 |
23 |
0 |
6 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 7 |
3 |
0 |
4 |
40 |
43 |
-3 |
6 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS * | 7 |
3 |
0 |
4 |
38 |
40 |
-2 |
4 |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 7 |
1 |
0 |
6 |
32 |
45 |
-13 |
2 |
* Figura con 2 puntos menos por sanción por no presentarse a arbitrar un partido y a disputar otro
Resultados
7ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 4 |
75.- LA ONU | 5 |
| 72.- FUNESTOS | 5 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 5 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 3 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 0 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 7 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 5 |
6ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 3 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 8 |
| 72.- FUNESTOS | 10 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 8 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS * | 0 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO * | 1 |
| 75.- LA ONU | 8 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 6 |
* Vencedor DISCÍPULOS DEL TRUENO por incomparecencia de QUIENGRITAMÁS
5ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 7 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 5 |
| 72.- FUNESTOS | 6 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 4 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 13 |
75.- LA ONU | 4 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE | 7 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 4 |
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 6 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 9 |
| 72.- FUNESTOS | 7 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 6 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 4 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 6 |
| 75.- LA ONU | 5 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 9 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 4 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 6 |
| 72.- FUNESTOS | 6 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 6 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 3 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 7 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 1 |
75.- LA ONU | 11 |
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 72.- FUNESTOS | 5 |
75.- LA ONU | 7 |
| 74.- QUIENGRITAMÁS | 7 |
77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 5 |
| 76.- SABADOSABADETETOLDETE |
3 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO |
2 |
| 71.- MODISTOS Y ACADÉMICOS |
4 |
73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO |
5 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 71.- MODISTOS Y ACADEMICOS | 4 |
72.- FUNESTOS | 7 |
| 73.- CADAOVEJOCONSUPAREJO | 4 |
74.- QUIENGRITAMÁS | 12 |
| 75.- LA ONU | 7 |
76.- SABADOSABADETETOLDETE | 3 |
| 77.- VERDEQUETEQUIEROVERDE | 2 |
78.- DISCÍPULOS DEL TRUENO | 1 |
***********************