Categoría: Caducos
Última actualización: 08/10/2007 21:40
CLASIFICACIÓN FINAL
(Teniendo en cuenta los partidos y resultados realmente producidos)
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
| 61.- BICHARRACOS | 12 |
10 |
1 |
1 |
83 |
34 |
49 |
| 66.- SORTUDOS | 12 |
8 |
0 |
4 |
76 |
50 |
26 |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 14 |
10 |
0 |
4 |
111 |
71 |
40 |
| 62.- IMPOLUTOS | 13 |
1 |
1 |
11 |
48 |
108 |
-60 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 11 |
3 |
2 |
6 |
47 |
77 |
-30 |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 8 |
0 |
2 |
6 |
37 |
72 |
-35 |
Clasificación Final de Goleadores
Jugador |
Goles |
% | Equipo |
| ESTEVEZ MUÑUMEL, Victor Manuel | 55 |
3,93 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| GARCIA SALAS, Alberto | 26 |
2,17 | 66.- SORTUDOS |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 15 |
1,87 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| REDIN DE LA ASUNCION, Julián | 22 |
1,83 | 61.- BICHARRACOS |
| LABROUSSE MOYANO, Raúl | 17 |
1,55 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| HERRERO LOPEZ, Raúl | 16 |
1,33 | 61.- BICHARRACOS |
| ESTEVEZ BUSNADIEGO, Luis Arturo | 15 |
1,25 | 66.- SORTUDOS |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 16 |
1,23 | 62.- IMPOLUTOS |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 14 |
1,17 | 66.- SORTUDOS |
| LABROUSSE MOYANO, Oscar | 13 |
1,08 | 61.- BICHARRACOS |
| JORDAN GARCIA, Jaime | 13 |
0,93 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| AZCONA FERNANDEZ, Antonio | 11 |
0,92 | 61.- BICHARRACOS |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 11 |
0,92 | 66.- SORTUDOS |
| BECERRA PICKHOLZ, Gerardo | 9 |
0,69 | 62.- IMPOLUTOS |
| FDEZ. DE SALAMANCA WARNER, Carlos | 9 |
0,69 | 62.- IMPOLUTOS |
| CORPAS ARCE, Eduardo | 7 |
0,64 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| GARCIA MEDIAVILLA, Unai Guillermo | 7 |
0,64 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| SANCHEZ MARTIN, José Miguel | 5 |
0,62 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| GARCIA MEDIAVILLA, Héctor Javier | 7 |
0,58 | 61.- BICHARRACOS |
| MILLAN MORALES, Juan de Dios | 7 |
0,58 | 61.- BICHARRACOS |
| SAURA VINCUEIRA, Juan Manuel | 8 |
0,57 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| GALAN ESCOBAR, Miguel Angel | 6 |
0,55 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| LAMEIRAS ALJAMA, Fco. Javier | 6 |
0,55 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| AMADOR MORAS, Juan Manuel | 7 |
0,50 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| SANZ CECILIA, Juan Francisco | 7 |
0,50 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| JUAREZ JUAREZ, Alberto | 6 |
0,50 | 66.- SORTUDOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 6 |
0,50 | 66.- SORTUDOS |
| GARRIDO ARRIBAS, Carlos Alberto | 4 |
0,50 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| HIDALGO MONTERO, Fco. Javier | 6 |
0,43 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| PEÑA OLALLA, Luis | 6 |
0,43 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| VELASCO GONZALEZ, Epifanio | 6 |
0,43 | 63.- CASASPORDOQUIER |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 5 |
0,38 | 62.- IMPOLUTOS |
| CENTENO GAGO, Francisco José | 3 |
0,37 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| VENTUREIRA PEDROSA, César | 3 |
0,37 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| MIGUEL CRESPO, Ricardo | 4 |
0,33 | 61.- BICHARRACOS |
| FLORES ALONSO, Juan Enrique | 3 |
0,25 | 66.- SORTUDOS |
| MANRIQUE GARCIA, Reinaldo | 2 |
0,25 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 2 |
0,25 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| DE DIEGO RECA, Luis Miguel | 3 |
0,23 | 62.- IMPOLUTOS |
| MILLAN GONZALEZ, Evaristo | 3 |
0,23 | 62.- IMPOLUTOS |
| ESMORIS RAMA, Francisco | 2 |
0,17 | 61.- BICHARRACOS |
| MASCUÑANO DIAZ, Jose | 1 |
0,12 | 64.- PELOTEROS AZULONES |
| GARCIA MEDIAVILLA, Pablo Alberto | 1 |
0,09 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| PEÑA GALIANO, Carlos | 1 |
0,09 | 65.- CATADORES DEL GOL |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio |
1 |
0,08 | 61.- BICHARRACOS |
| GONZALEZ ALVAREZ, Jesús | 1 |
0,07 | 62.- IMPOLUTOS |
Goleadores en propia meta
Jugador |
Goles |
Equipo |
| VENTUREIRA PEDROSA, César | 3 |
64.- PELOTEROS AZULONES |
| FERNANDEZ DE SALAMANCA WARNER, Carlos | 2 |
62.- IMPOLUTOS |
| GONZALEZ ALVAREZ, Jesús | 2 |
62.- IMPOLUTOS |
| AMADOR MORAS, Juan Manuel | 1 |
63.- CASASPORDOQUIER |
| REDIN DE LA ASUNCION, Julián | 1 |
61.- BICHARRACOS |
| ROMERO MORENO, Javier | 1 |
66.- SORTUDOS |
Jugadores apercibidos con tarjetas
Jugador |
Equipo |
Jornadas |
| DE DIEGO RECA, Luis Miguel | 62.- IMPOLUTOS |
13ª (A) |
| ESMORIS RAMA, Francisco |
61.- BICHARRACOS |
2ª (R) |
| ESTEBAN BARRADO, Pedro | 64.- PELOTEROS AZULONES |
2ª (A) 7ª (R) |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 66.- SORTUDOS |
7ª (R) |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 62.- IMPOLUTOS |
11ª (R) 13ª (A) |
| PEÑA CHUECA, Vicente | 62.- IMPOLUTOS |
13ª (A) |
| PEÑA OLALLA, Luis | 63.- CASASPORDOQUIER |
11ª (R) |
| ROMERO MORENO, Javier | 66.- SORTUDOS |
9ª (A) |
| SAURA VINCUEIRA, Juan Manuel | 63.- CASASPORDOQUIER |
2ª (R) 14ª (A) |
FASE DE PLAY-OFF
FINAL
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS | 7 |
66.- SORTUDOS | 2 |
PUESTOS 3º y 4º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 6 |
62.- IMPOLUTOS | 5 |
SEMIFINALES (Partidos de Vuelta)
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 9 |
66.- SORTUDOS | 7 |
| 61.- BICHARRACOS | 8 |
62.- IMPOLUTOS | 1 |
SEMIFINALES (Partidos de Ida)
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS | 8 |
62.- IMPOLUTOS | 6 |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 4 |
66.- SORTUDOS | 7 |
PUESTOS 5º y 6º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 64.- PELOTEROS AZULONES * | - 10 |
65.- CATADORES DEL GOL * | - 10 |
* Se da por perdido el partido a ambos por incomparecencia de los dos (únicamente se presentaron 2 jugadores por cada equipo)
LOS DOS EQUIPOS QUEDAN EXPULSADOS DEL CAMPEONATO
ACCESO A SEMIFINALES
Resultados
Partidos de Vuelta
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 62.- IMPOLUTOS | 4 |
63.- CASASPORDOQUIER | 10 |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 0 |
66.- SORTUDOS * | 10 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 4 |
61.- BICHARRACOS | 4 |
* Figura con 10 goles a favor por incomparecencia de su rival
Partidos de Ida
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS | 8 |
65.- CATADORES DEL GOL | 2 |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 4 |
62.- IMPOLUTOS | 7 |
| 66.- SORTUDOS * | 15 |
64.- PELOTEROS AZULONES * | 0 |
* Figura con 10 goles a favor por incomparecencia de su rival (sólo se presentó 1 jugador)
* Figura con 5 goles más en contra por no presentarse a arbitrar 1 partido
FASE DE LIGA
Clasificación Final de la Fase de Liga
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 61.- BICHARRACOS | 10 |
9 |
0 |
1 |
51 |
19 |
32 |
18 |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 10 |
8 |
0 |
2 |
79 |
41 |
38 |
16 |
| 66.- SORTUDOS | 10 |
7 |
0 |
3 |
70 |
31 |
39 |
13 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 10 |
4 |
0 |
6 |
42 |
66 |
-24 |
7 |
| 62.- IMPOLUTOS * | 10 |
1 |
1 |
8 |
25 |
72 |
-47 |
-1 |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 10 |
0 |
1 |
9 |
37 |
75 |
-38 |
-7 |
* Figura con 4 puntos menos por sanción, por no presentarse a disputar 1 partido y a arbitrar dos
* Figura con 8 puntos menos por sanción, por no presentarse a disputar 3 partidos y a arbitrar otro
Resultados
10ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 0 |
62.- IMPOLUTOS * | 1 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 0 |
61.- BICHARRACOS * | 1 |
| 66.- SORTUDOS | 0 |
63.- CASASPORDOQUIER * | 1 |
* Vencedor IMPOLUTOS por incomparecencia de PELOTEROS AZULONES
* Vencedor BICHARRACOS por incomparecencia de CATADORES DEL GOL
* Vencedor CASASPORDOQUIER por incomparecencia de SORTUDOS
9ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 10 |
62.- IMPOLUTOS | 4 |
| 65.- CATADORES DEL GOL * | 1 |
64.- PELOTEROS AZULONES | 0 |
| 66.- SORTUDOS | 1 |
61.- BICHARRACOS | 6 |
* Vencedor CATADORES DEL GOL por incomparecencia de PELOTEROS AZULONES
8ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 0 |
61.- BICHARRACOS * | 1 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 0 |
63.- CASASPORDOQUIER | 11 |
| 66.- SORTUDOS | 15 |
62.- IMPOLUTOS | 2 |
* Vencedor equipo BICHARRACOS por incomparecencia de PELOTEROS AZULONES
7ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 5 |
61.- BICHARRACOS | 7 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 9 |
62.- IMPOLUTOS | 1 |
| 66.- SORTUDOS | 10 |
64.- PELOTEROS AZULONES | 2 |
6ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 62.- IMPOLUTOS | 0 |
61.- BICHARRACOS | 9 |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 6 |
63.- CASASPORDOQUIER | 12 |
| 66.- SORTUDOS | 14 |
65.- CATADORES DEL GOL | 4 |
5ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS | 11 |
65.- CATADORES DEL GOL | 4 |
| 62.- IMPOLUTOS | 7 |
64.- PELOTEROS AZULONES | 7 |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 4 |
66.- SORTUDOS | 6 |
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS | 2 |
66.- SORTUDOS | 0 |
| 62.- IMPOLUTOS | 3 |
63.- CASASPORDOQUIER | 10 |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 5 |
65.- CATADORES DEL GOL | 9 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 10 |
65.- CATADORES DEL GOL | 4 |
| 62.- IMPOLUTOS * | 2 |
66.- SORTUDOS | 3 |
| 61.- BICHARRACOS | 10 |
64.- PELOTEROS AZULONES | 4 |
* Perdedor IMPOLUTOS por falta de jugadores a partir del descanso
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS | 3 |
63.- CASASPORDOQUIER | 5 |
| 62.- IMPOLUTOS | 5 |
65.- CATADORES DEL GOL | 8 |
| 64.- PELOTEROS AZULONES | 5 |
66.- SORTUDOS | 13 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 61.- BICHARRACOS * | 1 |
62.- IMPOLUTOS | 0 |
| 63.- CASASPORDOQUIER | 11 |
64.- PELOTEROS AZULONES | 8 |
| 65.- CATADORES DEL GOL | 3 |
66.- SORTUDOS | 8 |
* Vencedor equipo BICHARRACOS por incomparecencia de IMPOLUTOS
***********************