Categoría: Pavosos Inmaduros
Última actualización: 11/09/2005 14:49
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 31.- PASSSATIOSSS | 11 | 7 | 0 | 4 | 85 | 56 | 29 |
| 32.- FILTRANTES | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 52 | 15 |
| 33.- LIGONES | 10 | 1 | 1 | 8 | 60 | 88 | -28 |
| 34.- ELLA Y OTROS | 10 | 3 | 1 | 6 | 65 | 81 | - 16 |
Play-Off
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 32.- FILTRANTES | 3 | 31.- PASSSATIOSSS * | 5 |
* Vencedor PASSSATIOSSS en la prórroga
3º y 4º Puesto
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 33.- LIGONES |
19 |
34.- ELLA Y OTROS |
4 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 12 | 34.- ELLA Y OTROS | 5 |
| 32.- FILTRANTES | 3 | 33.- LIGONES | 1 |
Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo |
| GARCIA CENTENERA, Iñigo | 28 | 34.- ELLA Y OTROS |
| BEN ALLAL AMHANTOVALI, Kamal | 24 | 32.- FILTRANTES |
| LLANA GOMEZ, Fabian Javier | 24 | 31.- PASSSATIOSSS |
| IZQUIERDO MIRANDA, Juan | 21 | 31.- PASSSATIOSSS |
| MEGIAS LASTRA, Alejandro | 18 | 34.- ELLA Y OTROS |
| VILLACIEROS SUNDMACHER, Miguel | 18 | 32.- FILTRANTES |
| GARCIA SAEZ, Borja | 17 | 33.- LIGONES |
| BUENO ALONSO, Alejandro | 14 | 31.- PASSSATIOSSS |
| VILLACIEROS SUNDMACHER, Ignacio | 13 | 31.- PASSSATIOSSS |
| MENGIBAR MORALEJO, Ricardo | 11 | 33.- LIGONES |
| RAYS MARTINEZ, Mario | 11 | 32.- FILTRANTES |
| VELEZ GIL, Diego | 10 | 33.- LIGONES |
| GARCIA CENTENERA, Miguel | 9 | 33.- LIGONES |
| BUSTOS TAULER, Jose | 8 | 31.- PASSSATIOSSS |
| DIEZ CABEZA, José Ramón | 8 | 33.- LIGONES |
| CASTRO VALDES, Ricardo | 7 | 34.- ELLA Y OTROS |
| SEGHERS CARRERAS, Mariano | 7 | 34.- ELLA Y OTROS |
| PAVON DE LA TORRE, Francisco José | 6 | 32.- FILTRANTES |
| CANO, Alejandro | 4 | 32.- FILTRANTES |
| DE LA ROCHA CAMBA, Eduardo | 4 | 33.- LIGONES |
| FERNANDEZ CARRASCO, Jaime | 4 | 31.- PASSSATIOSSS |
| RODRIGUEZ AGUILA, José Miguel | 3 | 32.- FILTRANTES |
| TORNOS ALONSO, Santiago | 2 | 34.- ELLA Y OTROS |
| ALFARO GUILLEN, Juan Carlos | 1 | 32.- FILTRANTES |
| GOMEZ DE ANTONIO, Daniel | 1 | 34.- ELLA Y OTROS |
| GONZALEZ LOPEZ, Alejandro | 1 | 34.- ELLA Y OTROS |
| GUTIERREZ FUENTES, Saúl | 1 | 32.- FILTRANTES |
| MARTIN VALLEDOR, Daniel | 1 | 31.- PASSSATIOSSS |
| ZARZA GALLEGO, Mario | 1 | 33.- LIGONES |
Goleadores en propia meta
| Jugador | Goles | Equipo |
| VELEZ GIL, Diego |
1 |
33.- LIGONES |
Fase de Liga
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 32.- FILTRANTES | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 46 | 15 | 16 |
| 31.- PASSSATIOSSS | 9 | 5 | 0 | 4 | 68 | 48 | 20 | 10 |
| 34.- ELLA Y OTROS | 9 | 4 | 1 | 4 | 57 | 50 | 7 | 9 |
| 33.- LIGONES | 9 | 0 | 1 | 8 | 40 | 82 | -42 | 1 |
Resultados
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 8 | 33.- LIGONES | 5 |
| 32.- FILTRANTES | 7 | 34.- ELLA Y OTROS | 5 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 7 | 34.- ELLA Y OTROS | 4 |
| 33.- LIGONES | 3 | 32.- FILTRANTES | 9 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 6 | 32.- FILTRANTES | 7 |
| 33.- LIGONES | 0 | 34.- ELLA Y OTROS * | 1 |
* Vencedor ELLA Y OTROS por incomparecencia de LIGONES
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 33.- LIGONES | 4 | 31.- PASSSATIOSSS | 15 |
| 34.- ELLA Y OTROS | 5 | 32.- FILTRANTES | 6 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 32.- FILTRANTES | 8 | 33.- LIGONES | 5 |
| 34.- ELLA Y OTROS | 10 | 31.- PASSSATIOSSS | 6 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 32.- FILTRANTES | 4 | 31.- PASSSATIOSSS | 3 |
| 34.- ELLA Y OTROS | 12 | 33.- LIGONES | 4 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 12 | 33.- LIGONES | 3 |
| 32.- FILTRANTES | 5 | 34.- ELLA Y OTROS | 7 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 7 | 34.- ELLA Y OTROS | 5 |
| 33.- LIGONES | 8 | 32.- FILTRANTES | 9 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 31.- PASSSATIOSSS | 4 | 32.- FILTRANTES | 6 |
| 33.- LIGONES | 8 | 34.- ELLA Y OTROS | 8 |
*****************************