Categoría: Fósiles
Última actualización: 02/10/2005 23:15
Clasificación Final
(Contabilizados únicamente los datos de los partidos realmente disputados)
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 55.- DEFECADORES | 15 | 12 | 0 | 3 | 136 | 72 | 64 |
| 56.- MONEDERONES | 14 | 10 | 1 | 3 | 101 | 65 | 36 |
| 51.- URBAGOLES | 13 | 7 | 0 | 6 | 72 | 81 | -9 |
| 53.- VITALICIO'S | 15 | 3 | 1 | 11 | 64 | 102 | -38 |
| 54.- ENSORDECIDOS | 14 | 6 | 1 | 7 | 70 | 67 | 3 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 14 | 7 | 1 | 6 | 79 | 81 | -2 |
| 57.- BACONALES | 13 | 2 | 0 | 11 | 71 | 125 | -54 |
Play-Off
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 55.- DEFECADORES | 6 | 56.- MONEDERONES | 4 |
Puestos 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 6 | 53.- VITALICIO'S | 2 |
Liguilla Puestos 5º a 7º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 57.- BACONALES | 7 | 54.- ENSORDECIDOS | 5 |
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 57.- BACONALES |
7 |
52.- FHECOGOLEANTES |
12 |
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 52.- FHECOGOLEANTES |
1 |
54.- ENSORDECIDOS |
6 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 54.- ENSORDECIDOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 57.- BACONALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 2 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 55.- DEFECADORES | 11 | 51.- URBAGOLES | 4 |
| 56.- MONEDERONES * | 5 | 53.- VITALICIO'S | 4 |
* Vencedor MONEDERONES en la prórroga
Acceso a Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 5 | 54.- ENSORDECIDOS | 4 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 6 | 53.- VITALICIO'S | 10 |
| 55.- DEFECADORES | 8 | 57.- BACONALES | 4 |
| Jugador | Goles | Equipo |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 58 | 55.- DEFECADORES |
| JUSTEL EUSEBIO, Fernando | 49 | 56.- MONEDERONES |
| JANSANA ROAS, Jordi | 36 | 55.- DEFECADORES |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 27 | 51.- URBAGOLES |
| HERNANDEZ BELLO, Freddy | 27 | 55.- DEFECADORES |
| MARTINEZ ARRANZ, Miguel A. | 27 | 57.- BACONALES |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 24 | 56.- MONEDERONES |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 22 | 51.- URBAGOLES |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 21 | 53.- VITALICIO'S |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan Jesús | 18 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 18 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 17 | 54.- ENSORDECIDOS |
| ESTEVEZ FERREIRO, Juanjo | 16 | 56.- MONEDERONES |
| DU BOISBAUDRY, Emmanuel | 15 | 57.- BACONALES |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 14 | 54.- ENSORDECIDOS |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 13 | 53.- VITALICIO'S |
| JIMENEZ DEL CASTILLO, Luis | 13 | 54.- ENSORDECIDOS |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 13 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 11 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 11 | 57.- BACONALES |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 10 | 51.- URBAGOLES |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 9 | 57.- BACONALES |
| HUGHES, Simon | 9 | 53.- VITALICIO'S |
| DE VRIES, Dink | 8 | 53.- VITALICIO'S |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 8 | 54.- ENSORDECIDOS |
| HERRERA NOGALES, Pedro | 8 | 54.- ENSORDECIDOS |
| CAMERON, Lewis | 7 | 55.- DEFECADORES |
| DE MARIA IZQUIERDO, Ignacio | 7 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| HEILER, Richard | 6 | 53.- VITALICIO'S |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 4 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 4 | 55.- DEFECADORES |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 4 | 54.- ENSORDECIDOS |
| ESMORIS RAMA, Francisco | 4 | 54.- ENSORDECIDOS |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 4 | 51.- URBAGOLES |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 3 | 57.- BACONALES |
| FINAZZI, Carlos | 3 | 51.- URBAGOLES |
| GALAN ESCOBAR, Miguel Angel | 3 | 57.- BACONALES |
| PEREZ GONZALEZ, Luis Miguel | 3 | 56.- MONEDERONES |
| PINERO YLLAN, Jesús | 3 | 56.- MONEDERONES |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 2 | 56.- MONEDERONES |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 2 | 51.- URBAGOLES |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 2 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 2 | 51.- URBAGOLES |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 2 | 52.- FHECOGOLEANTES |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 2 | 53.- VITALICIO'S |
| MARTIN JIMENEZ, Juan Antonio | 2 | 53.- VITALICIO'S |
| MORENO RODRIGUEZ, Agustin | 2 | 56.- MONEDERONES |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 2 | 53.- VITALICIO'S |
| CASTAÑO CHAVERRA, Jaime | 1 | 51.- URBAGOLES |
| CORPAS ARCE, Eduardo | 1 | 55.- DEFECADORES |
| DE MADARIAGA ALONSO MUÑUMER, Jaime | 1 | 54.- ENSORDECIDOS |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 1 | 53.- VITALICIO'S |
| GARZON GOMEZ, José | 1 | 57.- BACONALES |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 1 | 55.- DEFECADORES |
| NARRO GUTIERREZ, Juan Carlos | 1 | 54.- ENSORDECIDOS |
| PAVON RINCONES, Angel | 1 | 55.- DEFECADORES |
| PAZ FERNANDEZ, Carlos | 1 | 56.- MONEDERONES |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 1 | 57.- BACONALES |
| Jugador | Goles | Equipo |
| JIMENEZ DEL CASTILLO, Luis | 2 | 54.- ENSORDECIDOS |
| DE VRIES, Dink | 1 | 53.- VITALICIO'S |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 1 | 57.- BACONALES |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 1 | 53.- VITALICIO'S |
| GOVANTES GONZALEZ DE AGUILAR, Esteban | 1 | 53.- VITALICIO'S |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1 | 53.- VITALICIO'S |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 1 | 56.- MONEDERONES |
Fase de Liga
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 56.- MONEDERONES * | 12 | 9 | 1 | 2 | 92 | 55 | 37 | 18,5 |
| 55.- DEFECADORES | 12 | 9 | 0 | 3 | 111 | 60 | 51 | 18 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 | 58 | 3 | 15 |
| 51.- URBAGOLES | 12 | 7 | 0 | 5 | 59 | 64 | -5 | 14 |
| 54.- ENSORDECIDOS * | 12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 55 | 0 | 10,5 |
| 53.- VITALICIO'S | 12 | 2 | 1 | 9 | 48 | 85 | -37 | 5 |
| 57.- BACONALES * | 12 | 1 | 0 | 11 | 53 | 102 | -49 | - 1,5 |
* Figuran con 0,5 puntos menos por no presentarse a arbitrar un partido
* Figuran con 3,5 puntos menos por no presentarse a jugar 2 partidos y a arbitrar otro
14ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 53.- VITALICIO'S | 4 | 52.- FHECOGOLEANTES | 5 |
| 56.- MONEDERONES | 7 | 54.- ENSORDECIDOS | 2 |
| 57.- BACONALES | 0 | 51.- URBAGOLES * | 1 |
* Vencedor URBAGOLES por incomparecencia de BACONALES.
13ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 55.- DEFECADORES | 8 | 54.- ENSORDECIDOS | 4 |
| 56.- MONEDERONES | 7 | 53.- VITALICIO'S | 4 |
| 57.- BACONALES | 3 | 52.- FHECOGOLEANTES | 7 |
12ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 55.- DEFECADORES | 9 | 52.- FHECOGOLEANTES | 4 |
| 56.- MONEDERONES | 13 | 51.- URBAGOLES | 3 |
| 57.- BACONALES | 8 | 53.- VITALICIO'S | 10 |
11ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 55.- DEFECADORES | 9 | 51.- URBAGOLES | 6 |
| 56.- MONEDERONES | 5 | 52.- FHECOGOLEANTES | 7 |
| 57.- BACONALES | 5 | 54.- ENSORDECIDOS | 8 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 54.- ENSORDECIDOS | 7 | 51.- URBAGOLES | 5 |
| 55.- DEFECADORES | 13 | 53.- VITALICIO'S | 1 |
| 57.- BACONALES | 5 | 56.- MONEDERONES | 17 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 53.- VITALICIO'S | 8 | 51.- URBAGOLES | 3 |
| 54.- ENSORDECIDOS | 6 | 52.- FHECOGOLEANTES | 3 |
| 57.- BACONALES | 5 | 55.- DEFECADORES | 14 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 3 | 51.- URBAGOLES | 9 |
| 54.- ENSORDECIDOS | 5 | 53.- VITALICIO'S | 0 |
| 56.- MONEDERONES | 6 | 55.- DEFECADORES | 4 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 10 | 57.- BACONALES | 8 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 12 | 53.- VITALICIO'S | 5 |
| 54.- ENSORDECIDOS | 4 | 56.- MONEDERONES | 5 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 53.- VITALICIO'S | 3 | 56.- MONEDERONES | 6 |
| 52.- FHECOGOLEANTES * | 1 | 57.- BACONALES | 0 |
| 54.- ENSORDECIDOS | 5 | 55.- DEFECADORES | 7 |
* Vencedor FHECOLOGEANTES por incomparecencia de BACONALES
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 3 | 56.- MONEDERONES | 9 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 7 | 55.- DEFECADORES | 5 |
| 53.- VITALICIO'S | 2 | 57.- BACONALES | 7 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 8 | 55.- DEFECADORES | 6 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 4 | 56.- MONEDERONES | 4 |
| 54.- ENSORDECIDOS | 7 | 57.- BACONALES | 2 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES * | 1 | 54.- ENSORDECIDOS | 0 |
| 53.- VITALICIO'S | 6 | 55.- DEFECADORES | 10 |
| 56.- MONEDERONES | 10 | 57.- BACONALES | 5 |
* Se da por vencedor a URBAGOLES por inferioridad numérica de jugadores de ENSORDECIDOS tras el descanso
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 5 | 53.- VITALICIO'S | 1 |
| 52.- FHECOGOLEANTES | 8 | 54.- ENSORDECIDOS | 3 |
| 55.- DEFECADORES | 15 | 57.- BACONALES | 5 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- URBAGOLES | 5 | 52.- FHECOGOLEANTES | 0 |
| 53.- VITALICIO'S | 4 | 54.- ENSORDECIDOS | 4 |
| 55.- DEFECADORES | 11 | 56.- MONEDERONES | 3 |
************************