Categoría: Embriones
Última actualización: 12/06/2006 13:31
Clasificación Final
(Contabilizados los datos de los partidos realmente disputados)
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
| 01.- TÓNICOS | 11 |
7 |
1 |
3 |
29 |
21 |
8 |
| 03.- ÚNICOS | 13 |
8 |
1 |
4 |
41 |
25 |
16 |
| 02.- COLORETES | 11 |
6 |
1 |
4 |
46 |
25 |
21 |
| 04.- LODONITAS | 13 |
1 |
1 |
11 |
17 |
62 |
-45 |
Fase de Play-Off
FINAL
Partido de Ida
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- TÓNICOS | 3 |
03.- ÚNICOS | 1 |
Partido de Vuelta
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 03.- ÚNICOS | 0 |
01.- TÓNICOS | 1 |
3º y 4º Puesto
Partido de Ida
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 02.- COLORETES | 9 |
04.- LODONITAS | 1 |
Partido de Vuelta
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 04.- LODONITAS | 1 |
02.- COLORETES | 6 |
SEMIFINALES
Partidos de Vuelta
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 02.- COLORETES | 2 |
03.- ÚNICOS | 4 |
| 04.- LODONITAS | 2 |
01.- TÓNICOS | 5 |
Partidos de Ida
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- TÓNICOS | 4 |
04.- LODONITAS | 5 |
| 02.- COLORETES | 1 |
03.- ÚNICOS | 1 |
Fase de Liga
Clasificación Final de la Fase de Liga
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 03.- ÚNICOS | 9 |
7 |
0 |
2 |
35 |
18 |
17 |
14 |
| 01.- TÓNICOS | 9 |
6 |
1 |
2 |
18 |
13 |
5 |
13 |
| 02.- COLORETES | 9 |
4 |
0 |
5 |
28 |
20 |
8 |
8 |
| 04.- LODONITAS | 9 |
0 |
1 |
8 |
8 |
38 |
-30 |
1 |
Resultados
9ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- TÓNICOS | 5 |
04.- LODONITAS | 2 |
| 02.- COLORETES | 6 |
03.- ÚNICOS | 7 |
8ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- TÓNICOS | 3 |
03.- ÚNICOS | 1 |
| 02.- COLORETES | 4 |
04.- LODONITAS | 1 |
7ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- TÓNICOS * | 1 |
02.- COLORETES | 0 |
| 03.- ÚNICOS | 5 |
04.- LODONITAS | 0 |
* Vencedor TÓNICOS por incomparecencia de COLORETES
6ª JORNADA
|
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 03.- ÚNICOS |
0 |
02.- COLORETES |
5 |
| 04.- LODONITAS |
2 |
01.- TÓNICOS |
2 |
5ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 03.- ÚNICOS | 2 |
01.- TÓNICOS | 0 |
| 04.- LODONITAS | 0 |
02.- COLORETES | 7 |
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 02.- COLORETES | 1 |
01.- TÓNICOS | 3 |
| 04.- LODONITAS | 2 |
03.- ÚNICOS | 5 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- TÓNICOS | 2 |
04.- LODONITAS | 0 |
| 02.- COLORETES | 0 |
03.- ÚNICOS | 7 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01.- TÓNICOS | 1 | 03.- ÚNICOS | 5 |
| 02.- COLORETES | 5 | 04.- LODONITAS | 0 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01.- TÓNICOS | 1 * | 02.- COLORETES | 0 |
| 03.- ÚNICOS | 3 | 04.- LODONITAS | 1 |
* Se da por vencedor a TÓNICOS por incomparecencia de COLORETES
Clasificación de Goleadores
Jugador |
% Goles | Goles |
Equipo |
| GARCIA GIL DELGADO, Guillermo | 2,64 | 29 |
02.- COLORETES |
| GUTIERREZ GOMEZ, Hugo | 2,31 | 30 |
03.- ÚNICOS |
| DORADO CADENAS DE LLANO, Jaime | 1,36 | 15 |
01.- TÓNICOS |
| LOPEZ MORI, Pedro | 0,81 | 9 |
02.- COLORETES |
| GARRIDO GUTIERREZ, Jaime | 0,69 | 9 |
04.- LODONITAS |
| BUENO ADRADA, Javier | 0,45 | 5 |
01.- TÓNICOS |
| CORTES CABEZUDO, Rocío | 0,36 | 4 |
01.- TÓNICOS |
| PEÑA SAEZ, Alberto | 0,31 | 4 |
04.- LODONITAS |
| VIMBELA FERNANDEZ, Sergio | 0,31 | 4 |
03.- ÚNICOS |
| CAMPANILLAS PICON, Jaime | 0,23 | 3 |
04.- LODONITAS |
| AZCONA ZALDIVAR, Adrián | 0,18 | 2 |
02.- COLORETES |
| PUEYO LOPEZ, Nicolás | 0,18 | 2 |
02.- COLORETES |
| RAPOSO SANCHEZ, Daniel | 0,18 | 2 |
01.- TÓNICOS |
| VENTERO GARRIDO, Diego | 0,18 | 2 |
02.- COLORETES |
| DE SALA SEIJO, Jaime | 0,15 | 2 |
03.- ÚNICOS |
| AZCONA PRIVADO, Jacobo | 0,09 | 1 |
02.- COLORETES |
| BERGHS, Mateo | 0,09 | 1 |
01.- TÓNICOS |
| CAMPANILLAS RODRIGUEZ, Alejandro | 0,08 | 1 |
04.- LODONITAS |
| CAMPANILLAS RODRIGUEZ, Carlos | 0,08 | 1 |
04.- LODONITAS |
| GONZALEZ RUIZ, Carlos | 0,08 | 1 |
04.- LODONITAS |
| HERRERA MARTIN, Pablo | 0,08 | 1 |
04.- LODONITAS |
| LOSADA ACEBRON, Carlos | 0,08 | 1 |
04.- LODONITAS |
| RAMOS TIERNO, Jaime | 0,08 | 1 |
04.- LODONITAS |
Goleadores en propia meta
Jugador |
Goles |
Equipo |
| PEÑA SAEZ, Alberto | 1 |
04.- LODONITAS |
| RAPOSO SANCHEZ, Daniel | 1 |
01.- TÓNICOS |
Clasificación Equipo Menos Goleado
Equipo |
Partidos Jugados |
Goles encajados |
% |
| 01.- TÓNICOS | 11 |
21 |
1,91 |
| 03.- ÚNICOS | 13 |
25 |
1,92 |
| 02.- COLORETES | 11 |
25 |
2,27 |
| 04.- LODONITAS | 13 |
62 |
4,77 |
Porcentaje de Asistencia
| Apellidos y Nombre | Apodo | Equipo | Partidos | Asistencia | % Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| AIZPURU ROMERO, Angel | Chupa-Chup | 03.- ÚNICOS | 4 | 3 | 75% |
| ALVAREZ RUIZ, Borja | Juliano | 02.- COLORETES | 13 | 9 | 69% |
| AZCONA PRIVADO, Jacobo | Babadú | 02.- COLORETES | 13 | 9 | 69% |
| AZCONA ZALDIVAR, Adrián | Dubabá | 02.- COLORETES | 13 | 6 | 46% |
| BERGHS, Mateo | Carls | 01.- TÓNICOS | 13 | 9 | 69% |
| BERGHS, Miguel | Pilsen | 01.- TÓNICOS | 13 | 7 | 54% |
| BUENO ADRADA, Javier | Javillo | 01.- TÓNICOS | 13 | 12 | 92% |
| CAMPANILLAS PICON, Jaime | Campánulo | 04.- LODONITAS | 13 | 10 | 77% |
| CAMPANILLAS RODRIGUEZ, Alejandro | Campano I | 04.- LODONITAS | 13 | 8 | 62% |
| CAMPANILLAS RODRIGUEZ, Carlos | Campano II | 04.- LODONITAS | 13 | 9 | 69% |
| CHINCHILLA GLARIA, Alvaro | Glaría II | 03.- ÚNICOS | 13 | 10 | 77% |
| CLAVERO GARCIA, Jaime | Minux | 02.- COLORETES | 13 | 13 | 100% |
| CORTES CABEZUDO, Rocío | Feliz | 01.- TÓNICOS | 13 | 11 | 85% |
| DE LA CAMARA MORILLO, Ignacio | Pajarito | 04.- LODONITAS | 11 | 2 | 18% |
| DE MARIA MOREL, Louis | L'enfant Terrible | 01.- TÓNICOS | 13 | 13 | 100% |
| DE SALA SEIJO, Jaime | Gambón | 03.- ÚNICOS | 13 | 11 | 85% |
| DOCTOR TORNOS, Adrián | Galeno | 03.- ÚNICOS | 13 | 6 | 46% |
| DORADO CADENAS DE LLANO, Jaime | Suepo | 01.- TÓNICOS | 13 | 13 | 100% |
| GALAN CORTES, Miguel | Arzac | 02.- COLORETES | 5 | 4 | 80% |
| GARCES ALVAREZ, Marina | Fenómena | 02.- COLORETES | 7 | 6 | 86% |
| GARCIA BALLESTEROS, Gonzalo | Pumuky | 02.- COLORETES | 13 | 6 | 46% |
| GARCIA GIL DELGADO, Guillermo | Diminuto | 02.- COLORETES | 13 | 11 | 85% |
| GARRIDO GUTIERREZ, Jaime | Jaimito | 04.- LODONITAS | 13 | 12 | 92% |
| GONZALEZ RUIZ, Carlos | Panarritas | 04.- LODONITAS | 13 | 8 | 62% |
| GUTIERREZ GOMEZ, Hugo | Sanchez | 03.- ÚNICOS | 13 | 12 | 92% |
| HERNANDEZ CHINCHILLA, Ignacio | Petunio | 03.- ÚNICOS | 13 | 7 | 54% |
| HERRERA MARTIN, Pablo | Sonajillo | 04.- LODONITAS | 13 | 13 | 100% |
| JIMENEZ DE KOBBE, Luis | Luisji | 01.- TÓNICOS | 13 | 5 | 38% |
| JIMENEZ ENA, Nicolás | Nicky | 01.- TÓNICOS | 13 | 8 | 62% |
| LABROUSSE LERMA, Oscar | Lermin | 02.- COLORETES | 13 | 0 | 0 |
| LASHERAS CASTAÑEDA, Hugo | Pizca | 03.- ÚNICOS | 5 | 4 | 80% |
| LEVIN GOMEZ, Gabriel Lee | Gaby | 02.- COLORETES | 13 | 0 | 0 |
| LOPEZ MORI, Pedro | Pedrolo | 02.- COLORETES | 9 | 7 | 78% |
| LOPEZ NOE, José | Eldelarca | 03.- ÚNICOS | 13 | 12 | 92% |
| LOSADA ACEBRON, Carlos | Kikiyo | 04.- LODONITAS | 5 | 3 | 60% |
| MANDRI HERRERO, Jaime | Moléculo | 03.- ÚNICOS | 11 | 4 | 36% |
| MARTINEZ BALLESTEROS, Gonzalo | Chalin | 01.- TÓNICOS | 10 | 6 | 60% |
| MARTINEZ BALLESTEROS, Rodrigo | Cotufo | 01.- TÓNICOS | 10 | 4 | 40% |
| MILLAN ASTRAY SERRANO, Ignacio | Huracán | 03.- ÚNICOS | 13 | 12 | 92% |
| MILLAN FRAILE, Fernando | Elhijo | 02.- COLORETES | 13 | 4 | 31% |
| PEÑA SAEZ, Alberto | Rockito | 04.- LODONITAS | 8 | 7 | 88% |
| PICON LORENZO, Ignacio | Regalín | 04.- LODONITAS | 13 | 9 | 69% |
| PUEYO LOPEZ, Nicolás | Benjamín | 02.- COLORETES | 11 | 9 | 82% |
| RAMOS TIERNO, Alonso | Domingo | 01.- TÓNICOS | 12 | 7 | 58% |
| RAMOS TIERNO, Jaime | Pimpollo | 04.- LODONITAS | 12 | 9 | 75% |
| RAPOSO SANCHEZ, Daniel | Zorrete | 01.- TÓNICOS | 13 | 9 | 69% |
| RIAÑO FERNANDEZ ESCRIBANO, Jorge | Simpaticón | 03.- ÚNICOS | 13 | 5 | 38% |
| ROBLES GARCIA, Gaspar | Pokemon | 01.- TÓNICOS | 5 | 3 | 60% |
| RODRIGUEZ PASTOR, Daniel | Jabato | 04.- LODONITAS | 13 | 8 | 62% |
| VENTERO GARRIDO, Diego | Ojazos | 02.- COLORETES | 7 | 5 | 71% |
| VIMBELA FERNANDEZ, Sergio | Serrano | 03.- ÚNICOS | 13 | 10 | 77% |
| WARING, James | Koeman | 04.- LODONITAS | 5 | 3 | 60% |
***************