Categoría: Fósiles
Última actualización: 26/09/2004 10:16
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 14 | 13 | 1 | 0 | 104 | 48 | 56 | 27 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 14 | 9 | 2 | 3 | 77 | 52 | 25 | 20 |
| 61.- PEGASOTAS | 13 | 6 | 4 | 3 | 65 | 55 | 10 | 15 * |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 13 | 6 | 4 | 3 | 62 | 61 | 1 | 15 * |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 14 | 5 | 2 | 7 | 70 | 74 | -4 | 12 |
| 60.- TEMUDOYA | 13 | 4 | 1 | 8 | 57 | 80 | -23 | 11 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 14 | 1 | 2 | 11 | 38 | 79 | -41 | 4 |
| 67.- PANTALLAZOS | 13 | 3 | 0 | 10 | 52 | 85 | -33 | 2,5 ** |
* Figura con 1 punto menos por sanción por no presentarse a jugar un partido
** Figura con 3'5 puntos menos por no presentarse a arbitrar 1 partido y a jugar 2.
14ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 4 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 2 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 1 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 7 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO * | 0 | 61.- PEGASOTAS * | 0 |
| 67.- PANTALLAZOS | 0 | 60.- TEMUDOYA ** | 6 |
* Se da por perdido a ambos equipos por incomparecencia de los dos.
** Se da por vencedor a TEMUDOYA por incomparecencia de PANTALLAZOS
13ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 11 | 60.- TEMUDOYA | 4 |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 8 | 61.- PEGASOTAS | 7 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 6 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 3 |
| 67.- PANTALLAZOS | 5 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 7 |
12ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 10 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 5 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 3 | 61.- PEGASOTAS | 6 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 2 | 60.- TEMUDOYA | 5 |
| 67.- PANTALLAZOS | 5 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 6 |
11ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 9 | 60.- TEMUDOYA | 4 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 3 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 3 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 1 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 7 |
| 67.- PANTALLAZOS | 0 | 61.- PEGASOTAS * | 6 |
* Vencedor PEGASOTAS por incomparecencia de PANTALLAZOS
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 5 | 61.- PEGASOTAS * | 11 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 2 | 60.- TEMUDOYA | 4 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 2 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 11 |
| 67.- PANTALLAZOS | 3 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 19 |
* Figura con 3 goles más por retraso en la incorporación de su contrario
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 3 | 60.- TEMUDOYA | 8 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 6 | 61.- PEGASOTAS * | 5 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 2 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 3 |
| 67.- PANTALLAZOS | 7 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 4 |
* Figura con 3 goles más por retraso en la incorporación de su rival
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 61.- PEGASOTAS | 6 | 60.- TEMUDOYA | 3 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 7 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 5 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 3 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 7 |
| 67.- PANTALLAZOS | 5 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 6 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 6 | 67.- PANTALLAZOS | 8 |
| 61.- PEGASOTAS | 4 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 4 |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 8 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 2 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 2 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 7 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 4 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 10 |
| 61.- PEGASOTAS | 5 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 6 |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 7 | 67.- PANTALLAZOS | 5 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS | 5 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 8 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 5 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 6 |
| 61.- PEGASOTAS | 6 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 6 |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 3 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 6 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 1 | 67.- PANTALLAZOS | 4 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 4 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 9 |
| 61.- PEGASOTAS | 5 | 67.- PANTALLAZOS | 4 |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 3 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 9 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 7 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 4 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 4 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 1 |
| 61.- PEGASOTAS | 5 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 5 |
| 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 5 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 5 |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 8 | 67.- PANTALLAZOS | 3 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 4 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 4 |
| 61.- PEGASOTAS | 2 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 3 |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 3 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 3 |
| 65.- OBRONES FHECORIANOS * | 5 | 67.- PANTALLAZOS | 1 |
* Figura con 3 goles más por retraso en la incorporación de su rival
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- TEMUDOYA | 2 | 61.- PEGASOTAS | 9 |
| 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO | 1 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS | 3 |
| 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS | 5 | 65.- OBRONES FHECORIANOS | 2 |
| 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO | 8 | 67.- PANTALLAZOS | 2 |
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| JUSTEL EUSEBIO, Fernando | 3,29 | 46 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 2,69 | 35 | 61.- PEGASOTAS |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 1,77 | 23 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA R., Francisco | 1,43 | 20 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 1,47 | 19 | 60.- TEMUDOYA |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 1,36 | 19 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 1,29 | 18 | 67.- PANTALLAZOS |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS GLEZ, Jorge | 1,23 | 16 | 67.- PANTALLAZOS |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1,21 | 17 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 1,15 | 15 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| DE VRIES, Dink | 1,14 | 16 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 1,14 | 16 | 60.- TEMUDOYA |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 1,14 | 16 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| GIL GARCIA, Ignacio | 1,07 | 15 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 1,07 | 15 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 1,00 | 14 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| GUILLEN SAEZ, Miguel Angel | 1,00 | 13 | 61.- PEGASOTAS |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 1,00 | 13 | 60.- TEMUDOYA |
| MARIA IZQUIERDO, Ignacio | 0,86 | 12 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| ESTEVEZ FERREIRO, Juanjo | 0,79 | 11 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 0,69 | 9 | 67.- PANTALLAZOS |
| MUR CAPELO, José Antonio | 0,69 | 9 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 0,64 | 9 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 0,62 | 8 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 0,57 | 8 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 0,57 | 8 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 0,50 | 7 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 0,46 | 6 | 61.- PEGASOTAS |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 0,43 | 6 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 0,36 | 5 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 0,36 | 5 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 0,31 | 4 | 61.- PEGASOTAS |
| GALAN ESCOBAR, Laurentino | 0,31 | 4 | 67.- PANTALLAZOS |
| UNDA MADARIAGA, Francisco Javier | 0,31 | 4 | 61.- PEGASOTAS |
| DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos | 0,29 | 4 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 0,29 | 4 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| SOUBRIE RIAZA, José | 0,29 | 4 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 0,23 | 3 | 61.- PEGASOTAS |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 0,23 | 3 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 0,21 | 3 | 60.- TEMUDOYA |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 0,21 | 3 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 0,21 | 3 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| LAFUENTE GONZALEZ DE SUSO, Antonio | 0,15 | 2 | 60.- TEMUDOYA |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 0,15 | 2 | 67.- PANTALLAZOS |
| SALGADO POL, Fausto | 0,15 | 2 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| DE LA CRUZ VIGO, Francisco Javier | 0,14 | 2 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 0,14 | 2 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| GARZON GOMEZ, José | 0,14 | 2 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| GOVANTES GONZALEZ DE AGUILAR, Esteban | 0,14 | 2 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| CAMERON, Lewis | 0,08 | 1 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 0,08 | 1 | 67.- PANTALLAZOS |
| PAZ FERNANDEZ, Carlos | 0,08 | 1 | 67.- PANTALLAZOS |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 0,08 | 1 | 67.- PANTALLAZOS |
| SEGHERS ORTIZ ECHAGUE, Antonio | 0,08 | 1 | 60.- TEMUDOYA |
| CASADO VILLACHICA, Enrique | 0,07 | 1 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| CASTAÑO CHAVERRA, Jaime | 0,07 | 1 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| DE LA HERA GUTIERREZ, José Mª | 0,07 | 1 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 0,07 | 1 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| VALDEON TOVES, Jesús | 0,07 | 1 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 3 | 61.- PEGASOTAS |
| DE LA CRUZ VIGO, Francisco Javier | 2 | 65.- OBRONES FHECORIANOS |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 2 | 62.- ENCUESTADORES DEL SUELO |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 2 | 63.- JULIO MARI Y SUS PELAYOS |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 1 | 60.- TEMUDOYA |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 1 | 66.- PRODUCTOS DEL MONEDERO |
| GUILLEN SAEZ, Miguel Angel | 1 | 61.- PEGASOTAS |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
| VALDEON TOVES, Jesús | 1 | 64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
Porcentajes de Asistencia
|
Equipo |
Apellidos y Nombre |
Apodo |
Partidos programados |
Asis. |
Promedio |
|
60.- TEMUDOYA |
ARRIBAS HERRERO, José Antonio |
Sanabichos |
14 |
12 |
86% |
|
60.- TEMUDOYA |
GUIJARRO AMPUERO, Carlos |
El Vero |
14 |
13 |
93% |
|
60.- TEMUDOYA |
LAFUENTE GZLEZ SUSO, Antonio |
Jurista |
8 |
5 |
63% |
|
60.- TEMUDOYA |
MACIAS LAVADO, Agustin |
Pacense |
14 |
10 |
71% |
|
60.- TEMUDOYA |
MARTIN GARCIA, Rafael |
Pistacho |
14 |
0 |
0 |
|
60.- TEMUDOYA |
MEGIAS ARRANZ, Juan |
Mr.Proper Uan |
14 |
14 |
100% |
|
60.- TEMUDOYA |
PEIGNEUX VIA, Ricardo |
Lapiduar |
14 |
8 |
57% |
|
60.- TEMUDOYA |
SEGHERS ORTIZ ECHAG, Antonio |
Courvoisier |
14 |
7 |
50% |
|
60.- TEMUDOYA |
SEGHERS ORTIZ ECHA, Fernando |
Tizón |
14 |
13 |
93% |
|
61.- PEGASOTAS |
ALCALA CARRASCO, José Maria |
Calavera |
14 |
14 |
100% |
|
61.- PEGASOTAS |
ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos |
Leguleyo |
14 |
13 |
93% |
|
61.- PEGASOTAS |
CAMPOS MARTIN, Angel |
Custodio |
14 |
13 |
93% |
|
61.- PEGASOTAS |
CLAVERO VIETA, Pedro Antonio |
Cartaginés |
14 |
12 |
86% |
|
61.- PEGASOTAS |
GARCIA MARTINEZ, Gonzalo |
Pink |
14 |
12 |
86% |
|
61.- PEGASOTAS |
GUILLEN SAEZ, Miguel Angel |
Eggsbad |
14 |
14 |
100% |
|
61.- PEGASOTAS |
OROZCO CASANOVA, José M |
Bullidor |
14 |
1 |
7% |
|
61.- PEGASOTAS |
UNDA MADARIAGA, Fco Javier |
Ikastolo |
14 |
8 |
57% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
CASTAÑO CHAVERRA, Jaime |
El Cafeto |
14 |
14 |
100% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
DE MIGUEL ESPINA, Jon |
Kong |
3 |
3 |
100% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
GOMEZ CASTELLOT, Pablo |
El Rajao |
14 |
7 |
50% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
HDEZ CORONADO TAPIA R, Paco |
Paquete |
14 |
14 |
100% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
MARTINEZ AMOROS, Arturo |
Eldelpuro |
14 |
12 |
86% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
PANIAGUA DE LA VALLE, Benito |
Aguador |
14 |
0 |
0 |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
SOUBRIE RIAZA, José |
El dopao |
14 |
5 |
36% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
SUAREZ MUÑOZ, Roberto |
Melancólico |
14 |
13 |
93% |
|
62.- ENCUESTADORES SUELO |
VAZQUEZ PRAGER, Javier |
Canino |
14 |
13 |
93% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
DE VRIES, Dink |
Seedorf |
14 |
12 |
86% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
ESTEVEZ FERREIRO, Juanjo |
Carballeiro |
14 |
13 |
93% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
FERNANDEZ COMAS, Alvaro |
Ahumado |
14 |
12 |
86% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
GOVANTES G. AGUILAR, Esteban |
Papá Pitufo |
14 |
8 |
57% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
MARIA IZQUIERDO, Ignacio |
Cyrano |
14 |
14 |
100% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
MERA SANCHEZ RUBIO, Julio |
Señor Mayor |
14 |
13 |
93% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
MUÑOZ SANCHEZ, Angel |
El Espia |
14 |
14 |
100% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
VARELA JAUREQUIZAR, Juan M. |
Paletavix |
14 |
5 |
36% |
|
63.- JULIO MARI Y SUS PELAY |
VILLALBA DE LA TORRE, Javier |
Insensato |
14 |
9 |
64% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
BABBITT LOSADA, Daniel Alberto |
Tanguista |
14 |
14 |
100% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
DE LA HERA GUTIERREZ, José Mª |
Gomino |
14 |
2 |
14% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
DIEZ RUBIO, Ramiro |
El Cabra |
14 |
14 |
100% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
FERNANDEZ CRUZ, Rafael |
Ecólogo |
14 |
12 |
86% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
GARZON GOMEZ, José |
P Saltamontes |
14 |
12 |
86% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
GIL GARCIA, Ignacio |
Turista |
14 |
12 |
86% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
JUSTEL EUSEBIO, Fernando |
Pasante |
14 |
14 |
100% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
ROBLES TELLEZ, Antonio |
Angelito |
14 |
10 |
71% |
|
64.- ECOLOGISTAS EN CUEROS |
VALDEON TOVES, Jesús |
El Estático |
14 |
10 |
71% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
CANDELAS HUMERA, Jesus |
El Cirios |
14 |
14 |
100% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
CASADO VILLACHICA, Enrique |
Patata |
14 |
2 |
14% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
DE LA CRUZ VIGO, Fco Javier |
Galluflo |
14 |
10 |
71% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos |
Ytalytal |
10 |
9 |
90% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
FERNANDEZ VALENTI, Antonio |
Zinedine |
14 |
12 |
86% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
PAVON RINCONES, Antonio |
Pescadilla |
14 |
10 |
71% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
PEREZ CALDENTEY, Alejandro |
Chileno |
14 |
14 |
100% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
PINERO YLLAN, Jesús |
Gepetto |
14 |
14 |
100% |
|
65.- OBRONES FHECORIANOS |
TORRES SANCHEZ, Miguel |
Edison |
14 |
9 |
64% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
CAMERON, Lewis |
Delaisla |
14 |
10 |
71% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
DE MINGO LLORENTE, José C. |
DeMario |
14 |
13 |
93% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo |
Mandril |
14 |
13 |
93% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel |
Momia Obrera |
14 |
11 |
79% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
MONEDERO SAN MARTIN, José M |
Estudioso |
14 |
13 |
93% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
MUR CAPELO, José Antonio |
Ortopeda |
14 |
10 |
71% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
SALGADO POL, Fausto |
Manomierda |
14 |
13 |
93% |
|
66.- PRODUCTOS MONEDERO |
TORRESANO MENOR, Lorenzo |
Laurentiis |
14 |
0 |
0 |
|
67.- PANTALLAZOS |
ALVAREZ PEREZ, Antonio |
Mostacho |
14 |
11 |
79% |
|
67.- PANTALLAZOS |
ESPINOSA MONTEROS G., Jorge |
El Pinchos |
11 |
6 |
55% |
|
67.- PANTALLAZOS |
FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier |
Lechuzo |
14 |
13 |
93% |
|
67.- PANTALLAZOS |
GALAN ESCOBAR, Laurentino |
Tinoco |
14 |
6 |
43% |
|
67.- PANTALLAZOS |
GONZALEZ SORIA, Jorge |
Tornilleti |
14 |
12 |
86% |
|
67.- PANTALLAZOS |
LINARES TORRES, Luis Fernando |
Enjuliado |
2 |
0 |
0 |
|
67.- PANTALLAZOS |
MADRID DIAZ, Antonio |
Mamá |
14 |
5 |
36% |
|
67.- PANTALLAZOS |
OLIVAR DIMAS, Jose Enrique |
Aceitunón |
14 |
2 |
14% |
|
67.- PANTALLAZOS |
PAZ FERNANDEZ, Carlos |
Franccescoli |
12 |
2 |
17% |
|
67.- PANTALLAZOS |
RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio |
Pornografo |
5 |
5 |
100% |
|
67.- PANTALLAZOS |
RODRIGUEZ DIEZ, Ignacio |
Díu |
12 |
1 |
8% |
|
67.- PANTALLAZOS |
SANCHEZ RUBIO LLAM., Mariano |
Castaña |
14 |
5 |
36% |
********************