Categoría: Senior
Última actualización: 13/01/2006 00:18
V COPA DE INVIERNO
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 54.- QUITAHOJAS | 3 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 6 |
3º Y 4º PUESTOS
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- BACO'S | 7 | 52.- INGENIOS DE FHECOR * | 9 |
* Figura con 5 goles más por retraso en la incorporación de su rival
SEMIFINALES
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- BACO'S | 2 | 54.- QUITAHOJAS | 5 |
| 52.- INGENIOS DE FHECOR | 5 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS * | 5 |
* Vencedor SUPERBIENAVENIDOS tras el lanzamiento de una serie de penaltys
PUESTOS 5º Y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 61.- MONEDERO'S | 8 | 60.- BORDADORES DEL BALON | 9 |
PUESTOS 7º Y 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS * | 1 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 0 |
* Vencedor PELOTIVUS INNOMINIS por no poder jugar GROSSO Y SUS DULZONES, al presentarse tan sólo con 4 jugadores (al igual que su contrario) uno de ellos lesionado
ELIMINATORIAS PARA PUESTOS 5º A 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 11 | 61.- MONEDERO'S | 12 |
| 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 0 | 60.- BORDADORES DEL BALÓN * | 0 |
* Vencedor BORDADORES DEL BALÓN por disponer GROSSO Y SUS DULZONES de sólo 3 jugadores hábiles para disputar el partido, habiéndose presentado 5
LIGUILLA PUESTOS 9º a 12º
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 0 | 57.- AQUIHAYDETOO * | 1 |
| 53.- INFORMADORES CEAPICOS | 0 | 55.- CORAQUETEDEKORA * | 1 |
* Vencedores AQUIHAYDETOO y CORAQUETEDEKORA por incomparecencia de GRUPUSCULOS VITALES e INFORMADORES CEAPICOS, respectivamente
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 9 | 55.- CORAQUETEDEKORA | 16 |
| 53.- INFORMADORES CEAPICOS | 4 | 57.- AQUIHAYDETOO | 9 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 15 | 53.- INFORMADORES CEAPICOS | 8 |
| 55.- CORAQUETEDEKORA | 6 | 57.- AQUIHAYDETOO | 14 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 57.- AQUIHAYDETOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 6 |
| 55.- CORAQUETEDEKORA * | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 2 |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 25 | - 1 | 2 |
| 53.- INFORMADORES CEAPICOS * | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | - 13 | - 2 |
* Figura con 2 puntos menos por no presentarse a arbitrar un partido
CUARTOS DE FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 2 | 51.- BACO'S | 5 |
| 61.- MONEDERO'S | 5 | 54.- QUITAHOJAS | 6 |
| 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 3 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 6 |
| 52.- INGENIOS DE FHECOR | 5 | 60.- BORDADORES DEL BALÓN | 4 |
Fase Inicial de Liguilla
Grupo "1"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 7 | 54.- QUITAHOJAS | 4 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 5 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 7 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 54.- QUITAHOJAS | 8 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 6 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 54.- QUITAHOJAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | - 1 | 2 |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | - 4 | 0 |
Grupo "2"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 53.- INFORMADORES CEÁPICOS | 4 | 51.- BACO'S | 4 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 61.- MONEDERO'S | 6 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS | 4 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 51.- BACO'S | 4 | 61.- MONEDERO'S | 4 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 61.- MONEDERO'S | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 51.- BACO'S | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 53.- INFORMADORES CEÁPICOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | - 2 | 1 |
Grupo "3"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 8 | 60.- BORDADORES DEL BALON | 4 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 55.- CORAQUETEDEKORA | 10 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 14 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 60.- BORDADORES DEL BALON | 5 | 55.- CORAQUETEDEKORA | 3 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 4 |
| 60.- BORDADORES DEL BALÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | - 2 | 2 |
| 55.- CORAQUETEDEKORA | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | - 6 | 0 |
Grupo "4"
Resultados
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 4 | 52.- INGENIOS DE FHECOR | 6 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 57.- AQUÍHAYDETOO | 5 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 6 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 52.- INGENIOS DE FHECOR | 15 | 57.- AQUÍHAYDETOO | 4 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 52.- INGENIOS DE FHECOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 4 |
| 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | - 1 | 2 |
| 57.- AQUÍHAYDETOO | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | - 12 | 0 |
Cuadro Alfabético de Resultados
Sólo se contabilizan los partidos realmente jugados y los goles marcados
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 57.- AQUÍHAYDETOO | 24 | 8 | 0 | 16 | 167 | 209 | -42 |
| 51.- BACO'S | 26 | 12 | 5 | 9 | 160 | 153 | 7 |
| 60.- BORDADORES DEL BALON | 26 | 18 | 0 | 8 | 191 | 137 | 54 |
| 55.- CORAQUETEDEKORA | 25 | 7 | 2 | 16 | 172 | 193 | -21 |
| 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 25 | 12 | 2 | 11 | 177 | 176 | 1 |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 25 | 8 | 1 | 15 | 165 | 172 | -7 |
| 53.- INFORMADORES CEÁPICOS | 25 | 8 | 4 | 13 | 143 | 189 | -46 |
| 52.- INGENIOS DE FHECOR | 27 | 17 | 2 | 8 | 192 | 157 | 35 |
| 61.- MONEDERO'S | 25 | 4 | 2 | 19 | 116 | 200 | -84 |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 26 | 14 | 1 | 11 | 214 | 170 | 44 |
| 54.- QUITAHOJAS | 27 | 20 | 1 | 6 | 227 | 134 | 93 |
| 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 27 | 13 | 4 | 10 | 166 | 200 | -34 |
Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| LOPEZ IGLESIAS, Pablo | 3,93 | 106 | 54.- QUITAHOJAS |
| MARTOS JIMENEZ, Enrique | 3,69 | 96 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 3,33 | 80 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Javier | 3,19 | 83 | 51.- BACO'S |
| GOVANTES MARINA, Ignacio | 2,89 | 78 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| UROSA DOMINGO, Javier | 2,89 | 78 | 54.- QUITAHOJAS |
| CARPINTERO FERNANDEZ, Jose Antonio | 2,52 | 63 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| DE LA ROCHA GARCIA, Francisco | 2,20 | 55 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| GARCIA DE LEANIZ SALCEDO, Javier | 2,20 | 55 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| HERNANDEZ BELLO, Freddy | 2,16 | 54 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| DU BOISBAUDRY, Emmanuel | 2,00 | 52 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1,96 | 49 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| AZCONA FERNANDEZ, Antonio | 1,92 | 50 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| VEGA VIEJO, Fernando | 1,77 | 46 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| GARZO FERNANDEZ, Gonzalo | 1,65 | 43 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| DAFAUCE OTHEO DE TEJADA, Oscar | 1,44 | 36 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 1,36 | 34 | 61.- MONEDERO'S |
| LAORDEN GONZALEZ IGLESIAS, Daniel | 1,20 | 30 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 1,12 | 27 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| ORENES BUSTOS, Alberto | 1,12 | 28 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| ESPINOSA DE MONTEROS GZLEZ, Jorge | 1,11 | 30 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| DEL POZO ALAMEDA, Jose Luis | 1,08 | 27 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| SANCHEZ MARTIN, José Miguel | 1,08 | 28 | 51.- BACO'S |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 1,07 | 29 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| PEREZ SERRANO, Fernando | 1,07 | 29 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| GUTIERREZ MORALES VARA R., Manuel | 1,04 | 28 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 1,00 | 27 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| BELDA PUIG, Javier | 1,00 | 27 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| FERNANDEZ NIETO, Ruben | 0,92 | 24 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 0,88 | 22 | 61.- MONEDERO'S |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 0,88 | 22 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| FERNANDEZ MIRANDA, Jorge | 0,85 | 22 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| HUGHES, Simon | 0,80 | 20 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| HERRERA NOGALES, Pedro | 0,75 | 18 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 0,73 | 19 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| DE VRIES, Dink | 0,72 | 18 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| MUÑIZ GONZALEZ BLANCH, Javier | 0,72 | 18 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| SMISHKEWYCH CRUZ, Adrian Jose | 0,72 | 18 | 61.- MONEDERO'S |
| VASQUEZ BARRIGA, Carlos | 0,72 | 18 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| BEUMER, Robert | 0,70 | 19 | 54.- QUITAHOJAS |
| LOPEZ MARTIN, Carlos | 0,70 | 19 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| LLAGOSTERA LOPEZ, Miguel Angel | 0,70 | 19 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 0,68 | 17 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 0,64 | 16 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| MARIA IZQUIERDO, Ignacio | 0,62 | 16 | 51.- BACO'S |
| CATALINA LOARCE, David | 0,58 | 14 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 0,58 | 14 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| GIL GARCIA, Ignacio | 0,52 | 13 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| LAFUENTE GONZALEZ SUSO, Antonio | 0,52 | 13 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Javier | 0,48 | 13 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio | 0,44 | 12 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| GARCIA MON FERNANDEZ, Manuel | 0,42 | 10 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| GONZALEZ RAMIRO, Javier | 0,42 | 11 | 51.- BACO'S |
| HERRERA MORUECO, Alberto | 0,38 | 10 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| SUAREZ VOLTAS, Joaquín | 0,38 | 10 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| GARCIA MEDIAVILLA, Unai Guillermo | 0,37 | 10 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| LOBO MARTINEZ, Eduardo | 0,37 | 10 | 54.- QUITAHOJAS |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 0,37 | 10 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| LARIA ARROYO, Bruno | 0,36 | 9 | 61.- MONEDERO'S |
| SOUBRIE RIAZA, José | 0,36 | 9 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Jaime | 0,36 | 9 | 61.- MONEDERO'S |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 0,35 | 9 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 0,32 | 8 | 61.- MONEDERO'S |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 0,32 | 8 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| ESCRIBANO CERVELO, Oscar | 0,31 | 8 | 51.- BACO'S |
| CERVERA ROMERO, Miguel Angel | 0,30 | 8 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| ENCINAS SANCHEZ, Juan Luis | 0,29 | 7 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 0,29 | 7 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 0,28 | 7 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| DEL OLMO SOTELO, Hugo | 0,28 | 7 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| MIGUEL CRESPO, Ricardo | 0,28 | 7 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 0,28 | 7 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 0,26 | 7 | 54.- QUITAHOJAS |
| LAORDEN FITER, Alfonso | 0,24 | 6 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 0,23 | 6 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 0,23 | 6 | 51.- BACO'S |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 0,22 | 6 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| GOVANTES GZLEZ. AGUILAR, Esteban | 0,22 | 6 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| ALIA PADILLA, Pedro Jose | 0,20 | 5 | 61.- MONEDERO'S |
| ESTEVEZ FERREIRO, Juanjo | 0,20 | 5 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| GARCIA CAMINO, Juan Miguel | 0,20 | 5 | 61.- MONEDERO'S |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 0,20 | 5 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| SUAREZ QUIÑONES, Jose Carlos | 0,20 | 5 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 0,20 | 5 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| SANZ CECILIA, Juan Francisco | 0,19 | 5 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| CABALLERO TORRAS, Jorge | 0,16 | 4 | 61.- MONEDERO'S |
| MUÑIZ GONZALEZ BLANCH, Jorge | 0,16 | 4 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
| GALAN ESCOBAR, Miguel Angel | 0,15 | 4 | 51.- BACO'S |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 0,12 | 3 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 0,12 | 3 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| CAMERON, Lewis | 0,08 | 2 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| JUAREZ JUAREZ, Alberto | 0,08 | 2 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 0,08 | 2 | 51.- BACO'S |
| FERNANDEZ FLANDEZ, Pedro | 0,07 | 2 | 54.- QUITAHOJAS |
| HEILER, Richard | 0,04 | 1 | 57.- AQUIHAYDETOO |
| MILLAN MORALES, Juan de Dios | 0,04 | 1 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| GONZALEZ HERNANDEZ, Javier | 0,04 | 1 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| MADRID DIAZ, Antonio | 0,04 | 1 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| SANCHEZ CONDE, Gonzalo | 0,04 | 1 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| CASTAÑO CHAVERRA, Jaime | 0,04 | 1 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Miguel | 0,04 | 1 | 51.- BACO'S |
| ASTORGA OROZCO, Pablo Rolando | 0,04 | 1 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| BERMEJO CACHON, Alberto | 0,04 | 1 | 54.- QUITAHOJAS |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 0,04 | 1 | 52.- INGENIOS DE FHECOR |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 0,04 | 1 | 54.- QUITAHOJAS |
| SEGHERS ORTIZ ECHAGÜE, Fernando | 0,04 | 1 | 59.- SUPERBIENAVENIDOS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| CATALINA LOARCE, David | 2 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| GARCIA CAMINO, Juan Miguel | 2 | 61.- MONEDERO'S |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 1 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| ALIA PADILLA, Pedro Jose | 1 | 61.- MONEDERO'S |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 1 | 61.- MONEDERO'S |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 1 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 1 | 51.- BACO'S |
| DE VRIES, Dink | 1 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| HEILER, Richard | 1 | 57.- AQUÍHAYDETOO |
| HUGHES, Simon | 1 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Jaime | 1 | 61.- MONEDERO'S |
| LAORDEN GONZALEZ IGLESIAS, Daniel | 1 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| LOBO MARTINEZ, Eduardo | 1 | 54.- QUITAHOJAS |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Miguel | 1 | 51.- BACO'S |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1 | 51.- BACO'S |
| MARTOS JIMENEZ, Enrique | 1 | 58.- PELOTIVUS INNOMINIS |
| MIGUEL CRESPO, Ricardo | 1 | 53.- INFORMADORES CEÁPICOS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 1 | 55.- CORAQUETEDEKORA |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 1 | 56.- GROSSO Y SUS DULZONES |
| SMISHKEWYCH CRUZ, Adrian Jose | 1 | 61.- MONEDERO'S |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 1 | 60.- BORDADORES DEL BALON |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 1 | 50.- GRUPÚSCULOS VITALES |
Clasificación Equipo menos goleado
| Equipo | Partidos Jugados | Goles encajados | Media |
| 54.- QUITAHOJAS | 27 | 134 | 4,96 |
| 60.- BORDADORES DEL BALON | 26 | 137 | 5,27 |
| 52.- INGENIOS DE FHECOR | 27 | 157 | 5,81 |
| 51.- BACO'S | 26 | 153 | 5,88 |
| 58.- PELOTIVUS INNOMINIS | 26 | 170 | 6,54 |
| 50.- GRUPÚSCULOS VITALES | 25 | 172 | 6,88 |
| 56.- GROSSO Y SUS DULZONES | 25 | 176 | 7,04 |
| 59.- SUPERBIENAVENIDOS | 27 | 200 | 7,41 |
| 53.- INFORMADORES CEÁPICOS | 25 | 189 | 7,56 |
| 55.- CORAQUETEDEKORA | 25 | 193 | 7,72 |
| 61.- MONEDERO'S | 25 | 200 | 8,00 |
| 57.- AQUÍHAYDETOO | 24 | 209 | 8,71 |
********************************