Categoría: Nasciturus
Última actualización: 28/06/2005 02:13
(Contemplados únicamente los resultados de los partidos realmente disputados)
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 13 | 10 | 1 | 2 | 62 | 30 | 32 |
| 10.- INGENIOSOS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 41 | 26 |
| 14.- BICICLISTAS | 12 | 7 | 3 | 2 | 57 | 33 | 24 |
| 17.- AGAGOLES | 13 | 5 | 3 | 5 | 57 | 37 | 20 |
| 19.- PLANETOIDES | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 78 | -20 |
| 15.- AMULETOS | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 38 | 12 |
| 11.- FHECORINES | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 54 | -30 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 42 | -7 |
| 18.- GAMBUSINOS | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 50 | -21 |
| 12.- ESPADACHINES | 13 | 2 | 2 | 9 | 43 | 79 | -36 |
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| GARCIA VILLAR, Nicolás | 2,85 | 37 | 17.- AGAGOLES |
| NUÑEZ RODRIGUEZ, Nestor | 2,77 | 36 | 10.- INGENIOSOS |
| MARTINEZ DE BARTOLOME, Alvaro | 1,85 | 24 | 16.- SECADORES UNIDOS |
| SIERRA CALZADA, Alberto | 1,69 | 22 | 16.- SECADORES UNIDOS |
| VAZQUEZ REQUEJO, Jorge | 1,69 | 22 | 19.- PLANETOIDES |
| LOPEZ CIORDIA, Javier | 1,67 | 20 | 15.- AMULETOS |
| SAIZ SANCHEZ, Diego | 1,58 | 19 | 13.- PABLETES Y OTROS |
| CASTRO HUERTA, Jaime | 1,58 | 19 | 14.- BICICLISTAS |
| GUTIERREZ SANCHEZ, Adolfo | 1,58 | 19 | 15.- AMULETOS |
| ARIAS RIVERO, Pablo | 1,33 | 16 | 12.- ESPADACHINES |
| DURAN MARTIN, Alvaro | 1,33 | 16 | 14.- BICICLISTAS |
| VAZQUEZ SANZ, Alejandro | 1,31 | 17 | 19.- PLANETOIDES |
| FERNANDEZ SAEZ, Jaime | 1,23 | 16 | 10.- INGENIOSOS |
| MORENO FERNANDEZ, Ignacio | 1,08 | 13 | 14.- BICICLISTAS |
| MALO DE MOLINA ANDRES GAYON, Ricardo | 1,00 | 13 | 19.- PLANETOIDES |
| MATEOS CODONY, Victor | 0,75 | 9 | 13.- PABLETES Y OTROS |
| FINAZZI MICHELE, Matteo Michele | 0,62 | 8 | 10.- INGENIOSOS |
| ROBLEDANO SOLDEVILLA, Luis | 0,62 | 8 | 17.- AGAGOLES |
| BUENO ADRADA, Martin | 0,54 | 7 | 18.- GAMBUSINOS |
| DE MARIA MOREL, Miguel | 0,54 | 7 | 12.- ESPADACHINES |
| RODRIGUEZ GOMEZ, Oscar | 0,54 | 7 | 12.- ESPADACHINES |
| RUBIERA GONZALEZ, Jaime | 0,54 | 7 | 16.- SECADORES UNIDOS |
| VALLES NUÑEZ, Lucia | 0,46 | 6 | 18.- GAMBUSINOS |
| CLAVERO GARCIA, Iñigo | 0,42 | 5 | 11.- FHECORINES |
| GONZALEZ SEIJAS, Miguel | 0,42 | 5 | 11.- FHECORINES |
| GONZALEZ SEIJAS, Oscar | 0,42 | 5 | 11.- FHECORINES |
| KUJAL, Aditya | 0,42 | 5 | 13.- PABLETES Y OTROS |
| CALVO SANZ, Javier | 0,38 | 5 | 12.- ESPADACHINES |
| DE ANDRES TAMARGO, Jorge | 0,38 | 5 | 16.- SECADORES UNIDOS |
| BARROSO BUENO, Pachi | 0,31 | 4 | 10.- INGENIOSOS |
| DE VRIES, Lucas | 0,31 | 4 | 18.- GAMBUSINOS |
| DIEZ CABEZA, Pedro | 0,31 | 4 | 17.- AGAGOLES |
| FERNANDEZ BALDOR FRAILE, Gerardo | 0,31 | 4 | 18.- GAMBUSINOS |
| SOSA MARTIN, Pablo | 0,31 | 4 | 12.- ESPADACHINES |
| LOSANA ARRIBAS, Alvaro | 0,25 | 3 | 11.- FHECORINES |
| ORTIZ MARTIN ABRIL, Alejandro | 0,25 | 3 | 19.- PLANETOIDES |
| RODERA CARMENA, Alejandro | 0,25 | 3 | 14.- BICICLISTAS |
| MINGUILLON BADOLATO, Luis | 0,23 | 3 | 18.- GAMBUSINOS |
| MOSCAT PELAYO, Lucas | 0,23 | 3 | 17.- AGAGOLES |
| PALACIOS PEREZ MOREIRAS, Jorge | 0,23 | 3 | 10.- INGENIOSOS |
| PALAZON DOMINGUEZ, Enrique | 0,23 | 3 | 18.- GAMBUSINOS |
| FERNANDEZ PALACIO, Pablo | 0,17 | 2 | 13.- PABLETES Y OTROS |
| LAPUENTE GUTIERREZ, manuel | 0,17 | 2 | 11.- FHECORINES |
| SERRA CABALLERO, Ignacio | 0,17 | 2 | 11.- FHECORINES |
| AGUADO MAROTO, Enrique | 0,15 | 2 | 17.- AGAGOLES |
| MARCOS ABELLA, Ricardo | 0,15 | 2 | 19.- PLANETOIDES |
| MONTERO APELLANIZ, Iñigo | 0,15 | 2 | 17.- AGAGOLES |
| ALVITE MARTINEZ, Javier | 0,08 | 1 | 15.- AMULETOS |
| DUCH GORTAZAR, Alvaro | 0,08 | 1 | 11.- FHECORINES |
| GONZALEZ CASTRILLON, Borja | 0,08 | 1 | 15.- AMULETOS |
| HERRANZ RODAS, Javier | 0,08 | 1 | 15.- AMULETOS |
| HUERTA RODRIGUEZ, Carlos | 0,08 | 1 | 14.- BICICLISTAS |
| LOPEZ MATARRANZ, Andres | 0,08 | 1 | 14.- BICICLISTAS |
| PALAZON ARANCE, Pabl | 0,08 | 1 | 11.- FHECORINES |
| PEREZ DE BLAS, Gonzalo | 0,08 | 1 | 15.- AMULETOS |
| ROBLEDO VEGA, Alvaro | 0,08 | 1 | 15.- AMULETOS |
| SANZ SEGOVIA, Alejandro | 0,08 | 1 | 15.- AMULETOS |
| DE LA CRUZ DIEZ, Fabiola | 0,07 | 1 | 10.- INGENIOSOS |
| DIAZ CARRA, Alvaro | 0,07 | 1 | 16.- SECADORES UNIDOS |
| HERNANDEZ HERNANDEZ, Libardo Antonio | 0,07 | 1 | 16.- SECADORES UNIDOS |
| HERRERA MARTIN, Javier | 0,07 | 1 | 10.- INGENIOSOS |
| MARTINEZ TALAVERA, Alvaro | 0,07 | 1 | 12.- ESPADACHINES |
| MILLAN ASTRAY BADOLATO, Alvaro | 0,07 | 1 | 18.- GAMBUSINOS |
| PEREZ LOPEZ, Gonzalo | 0,07 | 1 | 10.- INGENIOSOS |
| PRIETO BORGE, Fernando | 0,07 | 1 | 12.- ESPADACHINES |
| SANCHEZ VAZQUEZ, Guillermo | 0,07 | 1 | 17.- AGAGOLES |
| Jugador | Goles | Equipo |
| ALVITE MARTINEZ, Javier | 1 | 15.- AMULETOS |
| BUENO ADRADA, Martin | 1 | 18.- GAMBUSINOS |
| CASTRO HUERTA, Jaime | 1 | 14.- BICICLISTAS |
| CLAVERO GARCIA, Iñigo | 1 | 11.- FHECORINES |
| DE VRIES, Lucas | 1 | 18.- GAMBUSINOS |
| DIEZ GONZALEZ IGLESIAS, Jaime | 1 | 17.- AGAGOLES |
| GONZALEZ SEIJAS, Miguel | 1 | 11.- FHECORINES |
| MATEOS CODONY, Victor | 1 | 13.- PABLETES Y OTROS |
| NUÑEZ RODRIGUEZ, Nestor | 1 | 10.- INGENIOSOS |
| PEREZ DE BLAS, Gonzalo | 1 | 15.- AMULETOS |
| RODRIGUEZ GOMEZ, Oscar | 1 | 12.- ESPADACHINES |
Clasificación equipo menos goleado
| Equipo | Partidos Jugados | Goles Encajados | Media |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 13 | 30 | 2,31 |
| 14.- BICICLISTAS | 12 | 33 | 2,75 |
| 17.- AGAGOLES | 13 | 37 | 2,85 |
| 10.- INGENIOSOS | 13 | 41 | 3,15 |
| 15.- AMULETOS | 12 | 38 | 3,17 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 12 | 42 | 3,50 |
| 18.- GAMBUSINOS | 13 | 50 | 3,85 |
| 11.- FHECORINES | 12 | 54 | 4,50 |
| 19.- PLANETOIDES | 13 | 78 | 6,00 |
| 12.- ESPADACHINES | 13 | 79 | 6,08 |
FASE DE PLAY-OFF
Resultados
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 4 | 10.- INGENIOSOS | 3 |
Puestos 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 14.- BICICLISTAS * | 3 | 17.- AGAGOLES | 3 |
* Vencedor BICICLISTAS, tras prórroga, por haber marcado primero en el partido
Puestos 5º y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 19.- PLANETOIDES | 4 | 15.- AMULETOS | 3 |
Puestos 7º y 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 11.- FHECORINES | 3 | 13.- PABLETES Y OTROS | 1 |
Puestos 9º y 10º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 18.- GAMBUSINOS | 4 | 12.- ESPADACHINES | 3 |
Liguilla Puestos 1º a 4º
3ª JORNADA
| Equipo | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 11 | 17.- AGAGOLES | 1 |
| 14.- BICICLISTAS | 2 | 16.- SECADORES UNIDOS | 3 |
2ª JORNADA
| Equipo | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 4 | 17.- AGAGOLES | 3 |
| 14.- BICICLISTAS | 1 | 10.- INGENIOSOS | 1 |
1ª JORNADA
| Equipo | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 14.- BICICLISTAS | 3 | 17.- AGAGOLES | 3 |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 1 | 10.- INGENIOSOS | 4 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 10.- INGENIOSOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 5 |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | - 1 | 4 |
| 14.- BICICLISTAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | - 1 | 2 |
| 17.- AGAGOLES | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | - 11 | 1 |
Puestos 5º a 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 15.- AMULETOS | 3 | 13.- PABLETES Y OTROS | 1 |
| 19.- PLANETOIDES | 4 | 11.- FHECORINES | 3 |
Puestos 9º y 10º
Partido de ida
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ESPADACHINES | 5 | 18.- GAMBUSINOS | 5 |
Resultados Anteriores
Puestos 5º a 10º
Partidos de vuelta de eliminatorias
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 6 | 12.- ESPADACHINES | 2 |
| 15.- AMULETOS | 5 | 18.- GAMBUSINOS | 2 |
| 19.- PLANETOIDES | 3 | 11.- FHECORINES | 2 |
Partidos de ida de eliminatorias
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 4 | 12.- ESPADACHINES | 4 |
| 15.- AMULETOS | 3 | 18.- GAMBUSINOS | 3 |
| 19.- PLANETOIDES | 3 | 11.- FHECORINES | 5 |
FASE DE LIGA
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 14.- BICICLISTAS | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 16 |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 15 |
| 10.- INGENIOSOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 34 | 14 | 14 |
| 17.- AGAGOLES | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 19 | 28 | 11 |
| 15.- AMULETOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 10 |
| 19.- PLANETOIDES | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 65 | -21 | 7 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 7 |
| 12.- ESPADACHINES | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 60 | -31 | 4 |
| 11.- FHECORINES | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 43 | -29 | 4 |
| 18.- GAMBUSINOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 34 | -19 | 2 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 6 | 13.- PABLETES Y OTROS | 2 |
| 11.- FHECORINES | 0 | 18.- GAMBUSINOS | 4 |
| 12.- ESPADACHINES | 2 | 14.- BICICLISTAS | 9 |
| 15.- AMULETOS | 8 | 19.- PLANETOIDES | 5 |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 1 | 17.- AGAGOLES | 1 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 11 | 11.- FHECORINES | 1 |
| 12.- ESPADACHINES | 3 | 13.- PABLETES Y OTROS | 6 |
| 14.- BICICLISTAS | 3 | 15.- AMULETOS | 2 |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 14 | 19.- PLANETOIDES | 1 |
| 17.- AGAGOLES | 6 | 18.- GAMBUSINOS | 0 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 7 | 14.- BICICLISTAS | 6 |
| 11.- FHECORINES | 0 | 17.- AGAGOLES | 8 |
| 12.- ESPADACHINES | 2 | 18.- GAMBUSINOS | 0 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 5 | 19.- PLANETOIDES | 6 |
| 15.- AMULETOS | 3 | 16.- SECADORES UNIDOS | 8 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 7 | 12.- ESPADACHINES | 3 |
| 11.- FHECORINES | 1 | 16.- SECADORES UNIDOS | 4 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 3 | 15.- AMULETOS | 5 |
| 14.- BICICLISTAS | 3 | 17.- AGAGOLES | 2 |
| 18.- GAMBUSINOS | 0 | 19.- PLANETOIDES | 3 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 4 | 15.- AMULETOS | 1 |
| 11.- FHECORINES | 3 | 12.- ESPADACHINES | 5 |
| 13.- PABLETES Y OTROS * | 5 | 17.- AGAGOLES | 3 |
| 14.- BICICLISTAS | 10 | 19.- PLANETOIDES | 5 |
| 16.- SECADORES UNIDOS | 3 | 18.- GAMBUSINOS | 1 |
* Figuran con 3 goles más por retraso en la incorporación de su rival
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 1 | 16.- SECADORES UNIDOS | 3 |
| 11.- FHECORINES | 0 | 14.- BICICLISTAS | 5 |
| 12.- ESPADACHINES | 6 | 19.- PLANETOIDES | 10 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 4 | 18.- GAMBUSINOS | 2 |
| 15.- AMULETOS | 2 | 17.- AGAGOLES | 1 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 7 | 18.- GAMBUSINOS | 4 |
| 11.- FHECORINES * | 3 | 15.- AMULETOS | 0 |
| 12.- ESPADACHINES | 3 | 16.- SECADORES UNIDOS | 9 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 0 | 14.- BICICLISTAS * | 3 |
| 17.- AGAGOLES | 11 | 19.- PLANETOIDES | 5 |
* Vencedores FHECORINES y BICICLISTAS por incomparecencia de AMULETOS y PABLETES Y OTROS, respectivamente
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 5 | 19.- PLANETOIDES | 3 |
| 11.- FHECORINES | 0 | 13.- PABLETES Y OTROS | 0 |
| 12.- ESPADACHINES | 3 | 17.- AGAGOLES | 4 |
| 14.- BICICLISTAS | 6 | 16.- SECADORES UNIDOS | 3 |
| 15.- AMULETOS | 3 | 18.- GAMBUSINOS | 2 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- INGENIOSOS | 0 | 17.- AGAGOLES | 11 |
| 11.- FHECORINES | 6 | 19.- PLANETOIDES | 6 |
| 12.- ESPADACHINES | 2 | 15.- AMULETOS | 12 |
| 13.- PABLETES Y OTROS | 1 | 16.- SECADORES UNIDOS | 5 |
| 14.- BICICLISTAS | 6 | 18.- GAMBUSINOS | 2 |
***********************