Categoría: Nasciturus
Última actualización: 08/09/2003 11:32
PLAY-OFF
Partidos de Clasificación (ida)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- CASCARABAJOS | 3 | 11.- QUESÍQUENÓ | 2 |
| 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 7 | 12.- PIÑOS BONITOS | 3 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 5 | 13.- COMONUEVOS | 2 |
| 07.- VERDERONES | 2 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 3 |
Partidos de Clasificación (vuelta)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 2 | 07.- VERDERONES | 6 |
| 13.- COMONUEVOS | 3 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 4 |
| 12.- PIÑOS BONITOS | 1 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 3 |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 2 | 10.- CASCARABAJOS | 5 |
Partidos de Clasificación (Resultados Finales)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- CASCARABAJOS | 8 | 11.- QUESÍQUENÓ | 4 |
| 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 10 | 12.- PIÑOS BONITOS | 4 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 9 | 13.- COMONUEVOS | 5 |
| 07.- VERDERONES | 8 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 5 |
Puestos 5º a 8º (Partidos Clasificatorios)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 2 | 13.- COMONUEVOS | 3 |
| 12.- PIÑOS BONITOS | 0 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 4 |
Puestos 7º y 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 3 | 12.- PIÑOS BONITOS | 4 |
Puestos 5º y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 13.- COMONUEVOS | 5 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 4 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- CASCARABAJOS | 0 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 1 |
| 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 5 | 07.- VERDERONES | 7 |
Puestos 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- CASCARABAJOS | 7 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 3 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 1 | 07.- VERDERONES | 1 |
Vencedor y Campeón VERDERONES tras prórroga y lanzamiento de penaltis
Cuadro Alfabético de Resultados
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 10.- CASCARABAJOS | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 21 | 37 |
| 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 11 | 8 | 0 | 3 | 57 | 33 | 24 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 |
| 07.- VERDERONES | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 25 | 21 |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 38 | -6 |
| 13.- COMONUEVOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 52 | -23 |
| 12.- PIÑOS BONITOS | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 59 | -37 |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 42 | -22 |
Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo |
| NAJERA DEL BARRIO, Alfonso | 24 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| JODRA ARTERO, Enrique | 23 | 10.- CASCARABAJOS |
| LAZARO ROMERO, Felix | 19 | 07.- VERDERONES |
| DIAZ LEBLIC, Ignacio | 17 | 07.- VERDERONES |
| GUTIERREZ CASTRO, Carlos | 14 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| CUBERO RAMIREZ, Diego | 13 | 11.- QUESÍQUENÓ |
| JUSTEL REY, Ignacio | 12 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| MORAN ALVAREZ CASCOS, Alvaro | 11 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| RUBIO GONZALEZ BERENGUER, Iñigo | 11 | 10.- CASCARABAJOS |
| JIMENEZ ALVAREZ-REMENTERIA, Juan Carlos | 10 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| DE LA CRUZ DIEZ, Luis Felipe | 9 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
| MORA PAREDES, Ignacio | 9 | 10.- CASCARABAJOS |
| HERNANDEZ ORTIZ, Sergio | 8 | 13.- COMONUEVOS |
| PALACIO DE INZA, Iñaki | 8 | 10.- CASCARABAJOS |
| DE DIOS SANZ, Luis | 7 | 13.- COMONUEVOS |
| GONZALEZ SEIJAS, Jorge | 7 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
| MARTIN CALDERIN RODRIGUEZ, Luis | 7 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| RUIZ LOPEZ, Jaime | 6 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| DE LA TORRE GARCIA, Daniel | 5 | 11.- QUESÍQUENÓ |
| ORTEGA IBAÑEZ, Mikel | 5 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
| VAZQUEZ MARTOS, Manuel | 5 | 13.- COMONUEVOS |
| MARTIN GONZALEZ, Sergio | 4 | 13.- COMONUEVOS |
| CAMPOS VENTUREIRA, Jaime | 3 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| CAMPOS VENTUREIRA, Pablo | 3 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| VAZQUEZ GUBIANES, Jorge | 3 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
| VELASCO DIAZ, Jaime | 3 | 10.- CASCARABAJOS |
| CAMERON RUIZ, John | 2 | 07.- VERDERONES |
| DIEZ JIMENEZ, Ramiro | 2 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
| ETCHART BALART, Emmanuel | 2 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| HERNANDEZ ORTIZ, Alejandro | 2 | 13.- COMONUEVOS |
| HOLTKAMP ALVAREZ, Jaime | 2 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| BELAUSTEGUI DELGADO, Eduardo | 1 | 07.- VERDERONES |
| CANDELAS BASSY, Ricardo | 1 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| CARDALDA MONSONIS, Guido | 1 | 13.- COMONUEVOS |
| ETCHART BALART, Etienne | 1 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| FERNANDEZ BALDOR FRAILE, Borja | 1 | 07.- VERDERONES |
| FUENTES SAEZ, Fco. Javier | 1 | 07.- VERDERONES |
| GIL PEULEN, Tomas | 1 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| GOICOECHEA ARTERO, Daniel | 1 | 10.- CASCARABAJOS |
| GOMEZ SALINAS, Daniel | 1 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| HERNANDEZ HERNANDEZ, Julian Andres | 1 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| HOLTKAMP ALVAREZ, Ricardo | 1 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| LERMA MIGUEL, Javier | 1 | 11.- QUESÍQUENÓ |
| SERRANO DE HARO SANCHEZ, Alfredo | 1 | 11.- QUESÍQUENÓ |
| URRUTIA BAILLY BAILLIERE, Ignacio | 1 | 07.- VERDERONES |
Goleadores en propia meta
| Jugador | Goles | Equipo |
| JIMENEZ ALVAREZ-REMENTERIA, Juan Carlos | 2 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| URRUTIA BAILLY BAILLIERE, Ignacio | 2 | 07.- VERDERONES |
| VELEZ MALLACH, Yago | 2 | 11.- QUESÍQUENÓ |
| BELAUSTEGUI DELGADO, Eduardo | 1 | 07.- VERDERONES |
| CAMPOS VENTUREIRA, Jaime | 1 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| CUBERO RAMIREZ, Diego | 1 | 11.- QUESÍQUENÓ |
| DE DIOS SANZ, Luis | 1 | 13.- COMONUEVOS |
| ELIZAGA SAN MARTIN, Pablo | 1 | 10.- CASCARABAJOS |
| GONZALEZ SEIJAS, Jorge | 1 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
| HERNANDEZ ORTIZ, Alejandro | 1 | 13.- COMONUEVOS |
| HERNANDEZ ORTIZ, Sergio | 1 | 13.- COMONUEVOS |
| HOLTKAMP ALVAREZ, Ricardo | 1 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| LAZARO ROMERO, Felix | 1 | 07.- VERDERONES |
| MARTIN CALDERIN RODRIGUEZ, Luis | 1 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| MORAN ALVAREZ CASCOS, Alvaro | 1 | 08.- MICROBIOS UNIDOS |
| RODRIGO RODRIGUEZ, Jaime | 1 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL |
| RUBIO GONZALEZ BERENGUER, Iñigo | 1 | 10.- CASCARABAJOS |
| SARDA GUILLEN, Javier | 1 | 12.- PIÑOS BONITOS |
| VAZQUEZ GUBIANES, Jorge | 1 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA |
FASE DE LIGA
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 07.- VERDERONES | 5 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 1 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 5 | 10.- CASCARABAJOS | 5 |
| 11.- QUESÍQUENO | 5 | 12.- PIÑOS BONITOS | 0 |
| 13.- COMONUEVOS | 1 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 8 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 3 | 12.- PIÑOS BONITOS | 4 |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 1 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 3 |
| 13.- COMONUEVOS | 4 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 8 |
| 07.- VERDERONES | 2 | 10.- CASCARABAJOS | 4 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 13.- COMONUEVOS | 2 | 10.- CASCARABAJOS | 8 |
| 07.- VERDERONES | 7 | 12.- PIÑOS BONITOS | 1 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 2 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 7 |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 3 | 08.- MICROBIOS UNIDOS | 4 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- CASCARABAJOS | 8 | 11.- QUESÍQUENÓ | 0 |
| 07.- VERDERONES | 2 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 3 |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 2 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 4 |
| 12.- PIÑOS BONITOS | 4 | 13.- COMONUEVOS | 4 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 07.- VERDERONES | 2 | 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 3 |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 0 | 10.- CASCARABAJOS | 5 |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 0 | 13.- COMONUEVOS | 4 |
| 12.- PIÑOS BONITOS | 3 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 12 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 1 * | 13.- COMONUEVOS | 0 |
| 10.- CASCARABAJOS | 6 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 2 |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 4 | 12.- PIÑOS BONITOS | 0 |
| 07.- VERDERONES | 4 | 11.- QUESÍQUENÓ | 1 |
* Ganador TRIFÁSICOS DE LA LUNA por Incomparecencia de COMONUEVOS
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10.- CASCARABAJOS | 7 | 12.- PIÑOS BONITOS | 2 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 4 | 11.- QUESÍQUENÓ | 1 |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 0 | 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 4 |
| 07.- VERDERONES | 8 | 13.- COMONUEVOS | 1 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 10.- CASCARABAJOS | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 13 |
| 14.- BLUE, BLUE... AZUL | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 12 |
| 09.- TRIFÁSICOS DE LA LUNA | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 |
| 07.- VERDERONES | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 8 |
| 08.- MICROBIOS UNIDOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| 13.- COMONUEVOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 3 |
| 12.- PIÑOS BONITOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | -28 | 3 |
| 11.- QUESÍQUENÓ | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 2 |
*************************