Categoría: Fósiles
Última actualización: 28/09/2003 09:55
FASE DE PLAY-OFF
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 5 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 4 |
| 46.- CARAMELAZOS | 2 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 7 |
Puestos 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
7 |
46.- CARAMELAZOS |
3 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
2 |
44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
2 |
Vencedor y Campeón BUENASOMBRANOSCOBIJA por penaltis tras disputar una prórroga.
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 12 | 7 | 2 | 3 | 66 | 45 | 21 |
| 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 12 | 6 | 3 | 3 | 57 | 34 | 23 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 12 | 6 | 1 | 5 | 66 | 54 | 12 |
| 46.- CARAMELAZOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 54 | 5 |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 46 | -9 |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 77 | -52 |
| Jugador | Goles | Equipo |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 28 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 21 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| MUR CAPELO, Fernando | 18 | 46.- CARAMELAZOS |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 16 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 15 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| FERNANDEZ GONZALEZ, José Manuel | 13 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| GABALDON GARCIA, Ignacio | 13 | 46.- CARAMELAZOS |
| RAMIREZ GONZALEZ, Jorge Eduardo | 13 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 12 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| MUR CAPELO, José Antonio | 12 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| CASTAÑON ACEVEDO, Claudio | 10 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 10 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 9 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 8 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 7 | 46.- CARAMELAZOS |
| FERNANDEZ FLANDEZ, Pedro | 7 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 6 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA RUANO, Francisco | 6 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| LINARES TORRES, Luis Fernando | 6 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 6 | 46.- CARAMELAZOS |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 5 | 46.- CARAMELAZOS |
| UNDA MADARIAGA, Francisco Javier | 5 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 4 | 46.- CARAMELAZOS |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 4 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| DE VRIES, Dink | 4 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 4 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| TORRESANO MENOR, Lorenzo | 4 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | 4 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| CAMERON, Lewis | 3 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 3 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 3 | 46.- CARAMELAZOS |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 3 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| RIOLA RODRIGUEZ, José Maria | 3 | 46.- CARAMELAZOS |
| VALDEON TOVES, Jesús | 3 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| DE LA HERA GUTIERREZ, José Mª | 2 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 2 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, José Miguel | 2 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 2 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 2 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| DURAN SAMPEDRO, Javier | 1 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| ELIZAGA VELASCO, Francisco de Borja | 1 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| LAFUENTE GONZALEZ DE SUSO, Antonio | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 1 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| CAMERON, Lewis | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| CASTAÑON ACEVEDO, Claudio | 1 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
FASE DE LIGA
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 7 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 2 |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 2 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 6 |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 4 | 46.- CARAMELAZOS | 6 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 1 | 46.- CARAMELAZOS | 5 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 8 | 45.- VENDEMOSTOOÓ | 3 |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 14 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 2 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 2 | 45.- VENDEMOSTOOÓ | 4 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 3 | 46.- CARAMELAZOS | 5 |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 4 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 8 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 1 | 46.- CARAMELAZOS | 8 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 3 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 2 |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 7 | 45.- VENDEMOSTOOÓ | 3 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 3 | 45.- VENDEMOSTOOÓ | 3 |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 5 | 46.- CARAMELAZOS | 5 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 8 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 6 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 3 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 6 |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 9 |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 7 | 46.- CARAMELAZOS | 6 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 5 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 4 |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 4 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 7 |
| 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 7 | 46.- CARAMELAZOS | 2 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 3 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 1 |
| 46.- CARAMELAZOS | 6 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 4 |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 4 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 4 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ | 3 |
| 46.- CARAMELAZOS | 6 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 0 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 6 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 6 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 8 | 46.- CARAMELAZOS | 5 |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 5 |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 3 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 11 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | 39 | 20 | 13 |
| 46.- CARAMELAZOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 40 | 14 | 13 |
| 44.- PLANISTAS DEL LODÓN | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 30 | 18 | 12 |
| 42.- BEBÉS Y DIVISAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 46 | 9 | 11 |
| 45.- VENDEMOSTOOÓ | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 46 | -9 | 10 |
| 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 77 | -52 | 1 |
| Jugador | Goles | Equipo |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 25 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 21 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| MUR CAPELO, Fernando | 17 | 46.- CARAMELAZOS |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 13 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| GABALDON GARCIA, Ignacio | 13 | 46.- CARAMELAZOS |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 12 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| FERNANDEZ GONZALEZ, José Manuel | 11 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| CASTAÑON ACEVEDO, Claudio | 10 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 10 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 9 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| MUR CAPELO, José Antonio | 9 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| RAMIREZ GONZALEZ, Jorge Eduardo | 9 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 8 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 7 | 46.- CARAMELAZOS |
| FERNANDEZ FLANDEZ, Pedro | 7 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 6 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 6 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA RUANO, Francisco | 6 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| LINARES TORRES, Luis Fernando | 5 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 5 | 46.- CARAMELAZOS |
| UNDA MADARIAGA, Francisco Javier | 5 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 4 | 46.- CARAMELAZOS |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 4 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| DE VRIES, Dink | 4 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 4 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 4 | 46.- CARAMELAZOS |
| TORRESANO MENOR, Lorenzo | 4 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | 4 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| CAMERON, Lewis | 3 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 3 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| RIOLA RODRIGUEZ, José Maria | 3 | 46.- CARAMELAZOS |
| VALDEON TOVES, Jesús | 3 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| DE LA HERA GUTIERREZ, José Mª | 2 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 2 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 2 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, José Miguel | 2 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 2 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 2 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| DURAN SAMPEDRO, Javier | 1 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| ELIZAGA VELASCO, Francisco de Borja | 1 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 1 | 46.- CARAMELAZOS |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| LAFUENTE GONZALEZ DE SUSO, Antonio | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1 | 43.- ATRAPADOS POR LA LUNA |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 1 | 42.- BEBÉS Y DIVISAS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| CAMERON, Lewis | 1 | 44.- PLANISTAS DEL LODÓN |
| CASTAÑON ACEVEDO, Claudio | 1 | 41.- BUENASOMBRANOSCOBIJA |
| VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | 1 | 45.- VENDEMOSTOOÓ |
**************************