Categoría: Senior
Última actualización: 18/06/2004 00:35
Incluidas Liga y Copa: únicamente se incluyen los datos de los partidos realmente jugados
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 007 BACOFOGONEROS | 27 | 21 | 1 | 5 | 180 | 125 | 55 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 27 | 9 | 2 | 16 | 124 | 157 | -33 |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 27 | 16 | 2 | 9 | 218 | 153 | 65 |
| 012 CONIHOJONES | 26 | 6 | 3 | 17 | 114 | 172 | -58 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 27 | 7 | 4 | 16 | 132 | 168 | -36 |
| 009 EGOPLANEADORES | 27 | 14 | 4 | 9 | 158 | 147 | 11 |
| 003 GROSSOGOLONES | 25 | 11 | 3 | 11 | 169 | 130 | 39 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 26 | 15 | 4 | 7 | 191 | 130 | 61 |
| 010 MINITOLDOS | 25 | 5 | 4 | 16 | 149 | 210 | -61 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 24 | 7 | 3 | 14 | 111 | 169 | -58 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 24 | 5 | 3 | 16 | 107 | 167 | -60 |
| 002 TREINTACUENTOS | 27 | 22 | 3 | 2 | 179 | 104 | 75 |
IV COPA DE INVIERNO
CLASIFICACIÓN
| CAMPEÓN ........................................................ | TREINTACUENTOS |
| SUBCAMPEÓN ................................................ | BACOFOGONEROS |
| TERCER CLASIFICADO ................................. | HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| CUARTO CLASIFICADO ............................... | CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| QUINTO CLASIFICADO ................................ | EGOPLANEADORES |
| SEXTO CLASIFICADO .................................. | BILL GATES & CÍA |
| SÉPTIMO CLASIFICADO .............................. | CONIHOJONES |
| OCTAVO CLASIFICADO .............................. | CONSULTORES INGENIOSOS |
| NOVENO CLASIFICADO .............................. | MINITOLDOS |
| DÉCIMO CLASIFICADO ............................... | GROSSOGOONES |
| UNDÉCIMO CLASIFICADO ......................... | MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| DUODÉCIMO CLASIFICADO ...................... | SUPERGOLEADORES |
RESULTADOS
3º y 4º Puesto (*)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 4 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 4 |
(*) Vencedor y 3º clasificado HILANDEROS DE LA A a LA Z, tras el lanzamiento de penaltis
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 002 TREINTACUENTOS | 2 | 007 BACOFOGONEROS | 0 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 002 TREINTACUENTOS | 6 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 3 |
| 007 BACOFOGONEROS * | 9 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 8 |
* Resultado en el tiempo reglamentario 7-7. Vencedor BACOFOGONEROS en la prórroga
Puestos 5º a 8º
Eliminatorias Previas
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 5 | 009 EGOPLANEADORES | 8 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 8 | 012 CONIHOJONES | 2 |
Puestos 5º y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 006 BILL GATES & CÍA | 5 | 009 EGOPLANEADORES | 7 |
Puestos 7º y 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 5 | 012 CONIHOJONES | 8 |
Puestos 9º a 12º
Liguilla (3ª Jornada)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 003 GROSSOGOLONES | 6 | 010 MINITOLDOS | 8 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 1 * | 011 SUPERGOLEADORES | 0 |
* Vencedor MONEDEROS ESTUDIOSOS por incomparecencia de SUPERGOLEADORES
Liguilla (2ª Jornada)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 003 GROSSOGOLONES * | 1 | 011 SUPERGOLEADORES | 0 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 4 | 010 MINITOLDOS | 13 |
* Vencedor GROSSOGOLONES por incomparecencia de SUPERGOLEADORES
Liguilla (1ª Jornada)
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 003 GROSSOGOLONES | 12 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 10 | 010 MINITOLDOS | 11 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 010 MINITOLDOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 6 |
| 003 GROSSOGOLONES | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 4 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | - 17 | 2 |
| 011 SUPERGOLEADORES * | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | - 3 | - 6 |
* Figura con 6 puntos menos por sanción al no presentarse a jugar dos partidos
Cuartos de Final
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 7 | 009 EGOPLANEADORES | 5 |
| 002 TREINTACUENTOS * | 2 | 006 BILL GATES & CÍA | 1 |
| 007 BACOFOGONEROS | 8 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 3 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" ** | 4 | 012 CONIHOJONES | 4 |
* Vencedor TREINTACUENTOS en la prórroga
** Vencedor HILANDEROS tras el lanzamiento de penalties (5/4)
Resultados Fase Previa
Grupo "A"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 002 TREINTACUENTOS | 8 | 003 GROSSOGOLONES | 8 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 002 TREINTACUENTOS | 4 | 012 CONIHOJONES | 3 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 003 GROSSOGOLONES | 6 | 012 CONIHOJONES |
7 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 002 TREINTACUENTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 012 CONIHOJONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 003 GROSSOGOLONES | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | - 1 | 1 |
Grupo "B"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 4 | 006 BILL GATES & CÍA | 9 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 6 | 006 BILL GATES & CÍA | 2 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 10 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | - 12 | 0 |
Grupo "C"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 011 SUPERGOLEADORES | 3 | 009 EGOPLANEADORES | 4 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 007 BACOFOGONEROS | 6 | 009 EGOPLANEADORES | 3 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 007 BACOFOGONEROS | 6 | 011 SUPERGOLEADORES | 3 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 007 BACOFOGONEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 009 EGOPLANEADORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | - 2 | 2 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | - 4 | - 2 * |
* Figura con 2 puntos menos por no haber asistido a arbitrar un partido
Grupo "D"
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 010 MINITOLDOS | 6 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 7 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 17 | 010 MINITOLDOS | 4 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 4 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 4 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 010 MINITOLDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | - 14 | 0 |
Clasificación Equipo menos Goleado
| Equipo | Partidos jugados | Goles encajados | Media |
| 002 TREINTACUENTOS | 27 | 104 | 3,851 |
| 007 BACOFOGONEROS | 27 | 125 | 4,629 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 26 | 130 | 5,000 |
| 003 GROSSOGOLONES | 25 | 130 | 5,200 |
| 009 EGOPLANEADORES | 27 | 147 | 5,444 |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 27 | 153 | 5,666 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 27 | 157 | 5,814 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 27 | 168 | 6,222 |
| 012 CONIHOJONES | 26 | 172 | 6,615 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 24 | 167 | 6,958 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 24 | 169 | 7,041 |
| 010 MINITOLDOS | 25 | 210 | 8,400 |
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 3,444 | 93 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Javier | 2,888 | 78 | 002 TREINTACUENTOS |
| CARPINTERO FERNANDEZ, Jose A. | 2,692 | 70 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| UROSA DOMINGO, Javier | 2,592 | 70 | 007 BACOFOGONEROS |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 2,480 | 62 | 010 MINITOLDOS |
| GARCIA DE LEANIZ SALCEDO, Javier | 2,440 | 61 | 003 GROSSOGOLONES |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 2,111 | 57 | 007 BACOFOGONEROS |
| FERNANDEZ NIETO, Ruben | 1,962 | 53 | 009 EGOPLANEADORES |
| HERNANDEZ BELLO, Freddy | 1,962 | 53 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| VEGA VIEJO, Fernando | 1,423 | 37 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 1,370 | 37 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1,346 | 35 | 012 CONIHOJONES |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 1,269 | 33 | 012 CONIHOJONES |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 1,208 | 29 | 011 SUPERGOLEADORES |
| LLAGOSTERA LOPEZ, Miguel Angel | 1,041 | 25 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| GARCIA BURGOS MACIAS, Fernando | 1,040 | 26 | 003 GROSSOGOLONES |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 1,040 | 26 | 003 GROSSOGOLONES |
| RIOS ALVAREZ, Victor | 1,037 | 28 | 006 BILL GATES & CÍA |
| FERNANDEZ MIRANDA, Jorge | 1,000 | 27 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GONZALEZ RAMIRO, Javier | 1,000 | 24 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 0,962 | 26 | 006 BILL GATES & CÍA |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 0,958 | 23 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| ESPINOSA MONTEROS GZALEZ, Jorge | 0,925 | 25 | 002 TREINTACUENTOS |
| CALVO CALVO, Javier | 0,888 | 24 | 009 EGOPLANEADORES |
| VASQUEZ MARTINEZ, Robimsom Dario | 0,880 | 22 | 010 MINITOLDOS |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 0,851 | 23 | 009 EGOPLANEADORES |
| SOUBRIE RIAZA, José | 0,851 | 23 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| VIEIRA MANZANERA, Francisco | 0,846 | 22 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| ENCINAS SANCHEZ, Juan Luis | 0,840 | 21 | 010 MINITOLDOS |
| RAMIREZ GONZALEZ, Jorge Eduardo | 0,777 | 21 | 006 BILL GATES & CÍA |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 0,740 | 20 | 009 EGOPLANEADORES |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio | 0,708 | 17 | 011 SUPERGOLEADORES |
| CASADO VILLACHICA, Enrique | 0,703 | 19 | 006 BILL GATES & CÍA |
| LAFUENTE GONZALEZ SUSO, Antonio | 0,703 | 19 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 0,692 | 18 | 012 CONIHOJONES |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 0,680 | 17 | 003 GROSSOGOLONES |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 0,666 | 18 | 002 TREINTACUENTOS |
| MARTINEZ MATESANZ, Carlos | 0,666 | 16 | 011 SUPERGOLEADORES |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 0,666 | 18 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| GARCIA CAMINO, Juan Miguel | 0,629 | 17 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GARZO FERNANDEZ, Gonzalo | 0,629 | 17 | 002 TREINTACUENTOS |
| SOLER COPADO, Francisco | 0,615 | 16 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| GARCIA MEDIAVILLA, Unai | 0,592 | 16 | 002 TREINTACUENTOS |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 0,583 | 14 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| FERNANDEZ GONZALEZ, José Manuel | 0,560 | 14 | 010 MINITOLDOS |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 0,560 | 14 | 010 MINITOLDOS |
| ALIA PADILLA, Pedro Jose | 0,518 | 14 | 009 EGOPLANEADORES |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 0,500 | 13 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 0,481 | 13 | 006 BILL GATES & CÍA |
| MARIA IZQUIERDO, Ignacio | 0,481 | 13 | 007 BACOFOGONEROS |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Javier | 0,461 | 12 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| LOPEZ MARTIN, Carlos | 0,461 | 12 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| MUÑIZ GONZALEZ BLANCH, Jorge | 0,458 | 11 | 011 SUPERGOLEADORES |
| SANCHEZ MARTIN, José Miguel | 0,458 | 11 | 011 SUPERGOLEADORES |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 0,444 | 12 | 002 TREINTACUENTOS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 0,444 | 12 | 009 EGOPLANEADORES |
| FERNANDEZ FLANDEZ, Pedro | 0,444 | 12 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 0,375 | 9 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| CASTAÑO CHAVERRA, Jaime | 0,370 | 10 | 007 BACOFOGONEROS |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 0,360 | 9 | 003 GROSSOGOLONES |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 0,346 | 9 | 012 CONIHOJONES |
| BELDA PUIG, Javier | 0,333 | 9 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| DEL OLMO SOTELO, Hugo | 0,333 | 9 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| ESMORIS RAMA, Francisco | 0,320 | 8 | 003 GROSSOGOLONES |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 0,320 | 8 | 003 GROSSOGOLONES |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 0,307 | 8 | 012 CONIHOJONES |
| CAMERON, Lewis | 0,296 | 8 | 007 BACOFOGONEROS |
| LINARES TORRES, Luis Fernando | 0,296 | 8 | 006 BILL GATES & CÍA |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 0,296 | 8 | 009 EGOPLANEADORES |
| RIOS ALVAREZ, Pablo | 0,259 | 7 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GARCIA MEDIAVILLA, Pablo | 0,250 | 6 | 011 SUPERGOLEADORES |
| MIGUEL CRESPO, Ricardo | 0,250 | 6 | 011 SUPERGOLEADORES |
| SANZ CECILIA, Juan Francisco | 0,240 | 6 | 010 MINITOLDOS |
| DE VRIES, Dink | 0,222 | 6 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| GALAN ESCOBAR, Miguel Angel | 0,222 | 6 | 007 BACOFOGONEROS |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Jaime | 0,222 | 6 | 007 BACOFOGONEROS |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 0,185 | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| CASTAÑON ACEVEDO, Claudio Ernesto | 0,208 | 5 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| SUAREZ VOLTAS, Joaquín | 0,200 | 5 | 010 MINITOLDOS |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 0,185 | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 0,185 | 5 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos | 0,160 | 4 | 003 GROSSOGOLONES |
| MARTIN JIMENEZ, Juan Antonio | 0,153 | 4 | 012 CONIHOJONES |
| MARTIN GARCIA, Rafael | 0,148 | 4 | 007 BACOFOGONEROS |
| GIARMANA, Christian Adrian | 0,125 | 3 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| GALAN ESCOBAR, Laurentino | 0,115 | 3 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 0,111 | 3 | 006 BILL GATES & CÍA |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 0,111 | 3 | 002 TREINTACUENTOS |
| MARTIN MUÑOZ, Emilio | 0,111 | 3 | 002 TREINTACUENTOS |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 0,111 | 3 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| BENEDITO ALVAREZ, Enrique | 0,083 | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| HERRANZ ZAHONERO, Juan Carlos | 0,083 | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 0,083 | 2 | 011 SUPERGOLEADORES |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 0,080 | 2 | 003 GROSSOGOLONES |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 0,076 | 2 | 012 CONIHOJONES |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 0,076 | 2 | 012 CONIHOJONES |
| GARCIA LOPEZ, Eric | 0,076 | 2 | 012 CONIHOJONES |
| VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | 0,076 | 2 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 0,074 | 2 | 002 TREINTACUENTOS |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 0,074 | 2 | 006 BILL GATES & CÍA |
| VAN DER KRAA¨G, Olaf | 0,074 | 2 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 0,074 | 2 | 006 BILL GATES & CÍA |
| PAVON RINCONES, Antonio | 0,041 | 1 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| FERNANDEZ LOPEZ, José Manuel | 0,040 | 1 | 010 MINITOLDOS |
| VALDEON TOVES, Jesús | 0,040 | 1 | 010 MINITOLDOS |
| AZNAR PANIAGUA, Jose Vicente | 0,037 | 1 | 007 BACOFOGONEROS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| GARCIA ADANEZ, Vicente | 3 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| GARCIA MEDIAVILLA, Pablo | 2 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GIARMANA, Christian Adrian | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 2 | 003 GROSSOGOLONES |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| ARROLA ALBARRACIN, Pedro | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| BELDA PUIG, Santiago | 1 | 010 MINITOLDOS |
| BENEDITO ALVAREZ, Enrique | 1 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 1 | 009 EGOPLANEADORES |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 1 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 1 | 002 TREINTACUENTOS |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 1 | 002 TREINTACUENTOS |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 1 | 002 TREINTACUENTOS |
| FERNANDEZ NIETO, Ruben | 1 | 009 EGOPLANEADORES |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GARCIA CAMINO, Juan Miguel | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GARCIA LOPEZ, Eric | 1 | 012 CONIHOJONES |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 1 | 006 BILL GATES & CÍA |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 1 | 003 GROSSOGOLONES |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Javier | 1 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| LAZARO RUIZ, David | 1 | 012 CONIHOJONES |
| LOPEZ MARTIN, Carlos | 1 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 1 | 007 BACOFOGONEROS |
| MARTIN GARCIA, Rafael | 1 | 007 BACOFOGONEROS |
| MARTIN MUÑOZ, Emilio | 1 | 002 TREINTACUENTOS |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 1 | 009 EGOPLANEADORES |
| MARTINEZ MATESANZ, Carlos | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 1 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 1 | 010 MINITOLDOS |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 1 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| MUÑIZ GONZALEZ BLANCH, Jorge | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 1 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| VASQUEZ MARTINEZ, Robimsom Dario | 1 | 010 MINITOLDOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 1 | 006 BILL GATES & CÍA |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 1 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
********************