Categoría: Senior
Última actualización: 25/04/2004 23:55
V LIGA DE INVIERNO
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 002 TREINTACUENTOS | 22 | 18 | 2 | 2 | 157 | 89 | 68 | 38 |
| 007 BACOFOGONEROS | 22 | 17 | 1 | 4 | 151 | 106 | 45 | 35 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 22 | 14 | 2 | 6 | 165 | 111 | 54 | 30 |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 22 | 13 | 1 | 8 | 177 | 127 | 50 | 27 |
| 009 EGOPLANEADORES | 22 | 11 | 4 | 7 | 131 | 121 | 10 | 26 |
| 003 GROSSOGOLONES | 22 | 11 | 2 | 9 | 138 | 104 | 34 | 24 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 22 | 8 | 3 | 11 | 98 | 126 | -28 | 17,5 (1) |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 22 | 6 | 4 | 12 | 108 | 133 | -25 | 16 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 22 | 6 | 3 | 13 | 92 | 146 | -54 | 15 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 22 | 7 | 2 | 13 | 99 | 136 | -37 | 14,5 (2) |
| 012 CONIHOJONES | 22 | 4 | 2 | 16 | 90 | 146 | -56 | 8,5 (3) |
| 010 MINITOLDOS | 22 | 2 | 4 | 16 | 107 | 168 | -61 | 5,5 (4) |
(1) Figura con 1'5 puntos menos por no presentarse a jugar 1 partido y no arbitrar otro
(2) Figura con 1,5 puntos menos pos no presentarse a arbitrar 2 partidos
(3) Figura con 1,5 puntos menos por no presentarse a 1 partido y no comparecer a arbitrar a otro
(4) Figura con 2,5 puntos menos pos no presentarse a jugar 2 partidos y no arbitrar otro
| Jugador | Goles | Equipo |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 74 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Javier | 66 | 002 TREINTACUENTOS |
| CARPINTERO FERNANDEZ, Jose Antonio | 61 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| UROSA DOMINGO, Javier | 59 | 007 BACOFOGONEROS |
| HERNANDEZ BELLO, Freddy | 53 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| GARCIA DE LEANIZ SALCEDO, Javier | 51 | 003 GROSSOGOLONES |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 47 | 007 BACOFOGONEROS |
| FERNANDEZ NIETO, Ruben | 43 | 009 EGOPLANEADORES |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 42 | 010 MINITOLDOS |
| ALFARO FERNANDEZ, Juan Carlos | 34 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| VEGA VIEJO, Fernando | 32 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 29 | 012 CONIHOJONES |
| GARCIA DE BURGOS, Fernando | 26 | 003 GROSSOGOLONES |
| CALVO CALVO, Javier | 24 | 009 EGOPLANEADORES |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 24 | 012 CONIHOJONES |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS GONZALEZ, Jorge | 23 | 002 TREINTACUENTOS |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 23 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| ENCINAS SANCHEZ, Juan Luis | 21 | 010 MINITOLDOS |
| GONZALEZ RAMIRO, Javier | 21 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| RAMIREZ GONZALEZ, Jorge Eduardo | 21 | 006 BILL GATES & CÍA |
| VIEIRA MANZANERA, Francisco | 21 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 20 | 011 SUPERGOLEADORES |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 20 | 006 BILL GATES & CÍA |
| CAMPOS MARTIN, Angel | 19 | 009 EGOPLANEADORES |
| RIOS ALVAREZ, Victor | 19 | 006 BILL GATES & CÍA |
| FERNANDEZ MIRANDA, Jorge | 18 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| FERNANDEZ COMAS, Alvaro | 17 | 002 TREINTACUENTOS |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 17 | 003 GROSSOGOLONES |
| LLAGOSTERA LOPEZ, Miguel Angel | 17 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| SOUBRIE RIAZA, José | 17 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| CASADO VILLACHICA, Enrique | 16 | 006 BILL GATES & CÍA |
| GARCIA CAMINO, Juan Miguel | 16 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GARCIA MEDIAVILLA, Unai | 16 | 002 TREINTACUENTOS |
| GARZO FERNANDEZ, Gonzalo | 16 | 002 TREINTACUENTOS |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio | 16 | 011 SUPERGOLEADORES |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | 15 | 012 CONIHOJONES |
| LAFUENTE GONZALEZ DE SUSO, Antonio | 15 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| MARTINEZ MATESANZ, Carlos | 15 | 011 SUPERGOLEADORES |
| SOLER COPADO, Francisco | 15 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| FERNANDEZ GONZALEZ, José Manuel | 14 | 010 MINITOLDOS |
| ALVAREZ PEREZ, Antonio | 13 | 009 EGOPLANEADORES |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 13 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| VASQUEZ MARTINEZ, Robimsom Dario | 13 | 010 MINITOLDOS |
| ALIA PADILLA, Pedro Jose | 12 | 009 EGOPLANEADORES |
| MARIA IZQUIERDO, Ignacio | 11 | 007 BACOFOGONEROS |
| MUÑIZ GONZALEZ BLANCH, Jorge | 11 | 011 SUPERGOLEADORES |
| BABBITT LOSADA, Daniel Alberto | 10 | 006 BILL GATES & CÍA |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 10 | 002 TREINTACUENTOS |
| DE MINGO LLORENTE, José Carlos | 10 | 009 EGOPLANEADORES |
| FERNANDEZ FLANDEZ, Pedro | 10 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Javier | 10 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 10 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| SANCHEZ MARTIN, José Miguel | 10 | 011 SUPERGOLEADORES |
| TORRES SANCHEZ, Miguel | 10 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 9 | 003 GROSSOGOLONES |
| LOPEZ MARTIN, Carlos | 9 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| CAMERON, Lewis | 8 | 007 BACOFOGONEROS |
| CASTAÑO CHAVERRA, Jaime | 8 | 007 BACOFOGONEROS |
| DEL OLMO SOTELO, Hugo | 8 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| ESMORIS RAMA, Francisco | 8 | 003 GROSSOGOLONES |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 8 | 009 EGOPLANEADORES |
| BELDA PUIG, Javier | 7 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 7 | 010 MINITOLDOS |
| MUÑOZ SANCHEZ, Angel | 7 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| RIOS ALVAREZ, Pablo | 7 | 011 SUPERGOLEADORES |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 7 | 003 GROSSOGOLONES |
| SUSO TEIXIDOR, Jesús | 7 | 003 GROSSOGOLONES |
| FERNANDEZ CRUZ, Rafael | 6 | 012 CONIHOJONES |
| FERNANDEZ VALENTI, Antonio | 6 | 012 CONIHOJONES |
| LINARES TORRES, Luis Fernando | 6 | 006 BILL GATES & CÍA |
| MIGUEL CRESPO, Ricardo | 6 | 011 SUPERGOLEADORES |
| CASTAÑON ACEVEDO, Claudio Ernesto | 5 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| CLAVERO VIETA, Pedro Antonio | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| GALAN ESCOBAR, Miguel Angel | 5 | 007 BACOFOGONEROS |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 5 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| DE LA TORRE AMIGO, Juan Carlos | 4 | 003 GROSSOGOLONES |
| GARCIA MEDIAVILLA, Pablo | 4 | 011 SUPERGOLEADORES |
| IRASTORZA MEDIAVILLA, Jaime | 4 | 007 BACOFOGONEROS |
| MARTIN JIMENEZ, Juan Antonio | 4 | 012 CONIHOJONES |
| SANZ CECILIA, Juan Francisco | 4 | 010 MINITOLDOS |
| SUAREZ VOLTAS, Joaquín | 4 | 010 MINITOLDOS |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 3 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| DE VRIES, Dink | 3 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| GIARMANA, Christian Adrian | 3 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| MARTIN GARCIA, Rafael | 3 | 007 BACOFOGONEROS |
| ALCALA CARRASCO, José Maria | 2 | 012 CONIHOJONES |
| ARRIBAS HERRERO, José Antonio | 2 | 012 CONIHOJONES |
| BENEDITO ALVAREZ, Enrique | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 2 | 002 TREINTACUENTOS |
| GARCIA LOPEZ, Eric | 2 | 012 CONIHOJONES |
| GOMEZ CASTELLOT, Pablo | 2 | 006 BILL GATES & CÍA |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 2 | 006 BILL GATES & CÍA |
| HERRANZ ZAHONERO, Juan Carlos | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 2 | 002 TREINTACUENTOS |
| MARTIN MUÑOZ, Emilio | 2 | 002 TREINTACUENTOS |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 2 | 003 GROSSOGOLONES |
| VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | 2 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 2 | 006 BILL GATES & CÍA |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 2 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| AZNAR PANIAGUA, Jose Vicente | 1 | 007 BACOFOGONEROS |
| FERNANDEZ LOPEZ, José Manuel | 1 | 010 MINITOLDOS |
| GALAN ESCOBAR, Laurentino | 1 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| PAVON RINCONES, Antonio | 1 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| PINERO YLLAN, Jesús | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| Jugador | Goles | Equipo |
| GARCIA ADANEZ, Vicente | 3 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| GARCIA MEDIAVILLA, Pablo | 2 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GIARMANA, Christian Adrian | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| ARROLA ALBARRACIN, Pedro | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| CANDELAS HUMERA, Jesus | 1 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| DE MIGUEL ESPINA, Jon | 1 | 002 TREINTACUENTOS |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 1 | 002 TREINTACUENTOS |
| FERNANDEZ NIETO, Ruben | 1 | 009 EGOPLANEADORES |
| FRAILE MARCOS, Jesús | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GARCIA CAMINO, Juan Miguel | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GARCIA LOPEZ, Eric | 1 | 012 CONIHOJONES |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| GONZALEZ CARRASCO, Luis | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| GUIJARRO AMPUERO, Carlos | 1 | 003 GROSSOGOLONES |
| LAZARO RUIZ, David | 1 | 012 CONIHOJONES |
| LOPEZ MARTIN, Carlos | 1 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" |
| MACIAS LAVADO, Agustin | 1 | 007 BACOFOGONEROS |
| MARTINEZ AMOROS, Arturo | 1 | 009 EGOPLANEADORES |
| MARTINEZ MATESANZ, Carlos | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 1 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS |
| MEGIAS ARRANZ, Juan | 1 | 010 MINITOLDOS |
| MUÑIZ GONZALEZ BLANCH, Jorge | 1 | 011 SUPERGOLEADORES |
| PEREZ CALDENTEY, Alejandro | 1 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
| VASQUEZ MARTINEZ, Robimsom Dario | 1 | 010 MINITOLDOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS |
| VILLALBA DE LA TORRE, Javier | 1 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS |
Resultados
22ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 007 BACOFOGONEROS | 1 | 003 GROSSOGOLONES | 10 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 5 | 006 BILL GATES & CÍA | 8 |
| 009 EGOPLANEADORES | 3 | 002 TREINTACUENTOS | 4 |
| 010 MINITOLDOS | 0 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 1 * |
| 011 SUPERGOLEADORES | 3 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 3 |
| 012 CONIHOJONES | 4 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 10 |
* Vencedor MONEDEROS ESTUDISOS por incomparecencia de MINITOLDOS
21ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 007 BACOFOGONEROS | 3 | 002 TREINTACUENTOS | 3 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 1 * | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 0 |
| 009 EGOPLANEADORES | 2 | 006 BILL GATES & CÍA | 1 |
| 010 MINITOLDOS | 0 | 003 GROSSOGOLONES | 1 * |
| 011 SUPERGOLEADORES | 7 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 13 |
| 012 CONIHOJONES | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 7 |
* Vencedores HILANDEROS y GROSSOGOLONES por incomparecencia respectiva de MONEDEROS y MINITOLDOS
20ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 007 BACOFOGONEROS | 8 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 6 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 4 | 002 TREINTACUENTOS | 9 |
| 009 EGOPLANEADORES | 7 | 003 GROSSOGOLONES | 10 |
| 010 MINITOLDOS | 6 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 13 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 5 | 006 BILL GATES & CÍA | 8 |
| 012 CONIHOJONES | 9 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 |
19ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 006 BILL GATES & CÍA | 4 | 002 TREINTACUENTOS | 7 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 7 | 003 GROSSOGOLONES | 7 |
| 009 EGOPLANEADORES | 3 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 5 |
| 010 MINITOLDOS | 3 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 10 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 |
| 012 CONIHOJONES | 3 | 007 BACOFOGONEROS | 9 |
18ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 3 | 002 TREINTACUENTOS | 10 |
| 007 BACOFOGONEROS | 8 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 6 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 11 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 3 |
| 010 MINITOLDOS | 5 | 006 BILL GATES & CÍA | 7 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 4 | 009 EGOPLANEADORES | 13 |
| 012 CONIHOJONES | 2 | 003 GROSSOGOLONES | 7 |
17ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 007 BACOFOGONEROS | 8 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 6 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 7 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 4 |
| 009 EGOPLANEADORES | 4 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 10 |
| 010 MINITOLDOS | 3 | 002 TREINTACUENTOS | 11 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 1 | 003 GROSSOGOLONES | 8 |
| 012 CONIHOJONES | 6 | 006 BILL GATES & CÍA | 4 |
16ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 | 003 GROSSOGOLONES | 10 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 1 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 18 |
| 009 EGOPLANEADORES | 8 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 2 |
| 010 MINITOLDOS | 8 | 007 BACOFOGONEROS | 9 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 6 | 002 TREINTACUENTOS | 3 |
| 012 CONIHOJONES | 5 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 8 |
15ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 003 GROSSOGOLONES | 6 | 002 TREINTACUENTOS | 6 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 2 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 14 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 4 |
| 010 MINITOLDOS | 2 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 16 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 5 | 007 BACOFOGONEROS | 7 |
| 012 CONIHOJONES | 7 | 009 EGOPLANEADORES | 7 |
14ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 5 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 10 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 7 | 002 TREINTACUENTOS | 5 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 3 | 003 GROSSOGOLONES | 2 |
| 009 EGOPLANEADORES | 4 | 007 BACOFOGONEROS | 3 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 3 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 14 |
| 012 CONIHOJONES | 7 | 010 MINITOLDOS | 2 |
13ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 003 GROSSOGOLONES | 6 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 12 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 4 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 7 |
| 007 BACOFOGONEROS | 7 | 006 BILL GATES & CÍA | 5 |
| 009 EGOPLANEADORES | 3 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 10 |
| 011 SUPERGOLEADORES | 7 | 010 MINITOLDOS | 6 |
| 012 CONIHOJONES | 3 | 002 TREINTACUENTOS | 4 |
12ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 002 TREINTACUENTOS | 9 | 001 CIRCUNVALADORES INMOBIL. | 4 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 5 | 003 GROSSOGOLONES | 8 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 6 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 6 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 9 | 007 BACOFOGONEROS | 1 |
| 010 MINITOLDOS | 9 | 009 EGOPLANEADORES | 9 |
| 012 CONIHOJONES | 0 | 011 SUPERGOLEADORES | 1 * |
* Vencedor SUPERGOLEADORES por incomparecencia de CONIHOJONES
11ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 8 | 012 CONIHOJONES | 2 |
| 002 TREINTACUENTOS | 11 | 009 EGOPLANEADORES | 2 |
| 003 GROSSOGOLONES | 3 | 007 BACOFOGONEROS | 6 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 3 | 011 SUPERGOLEADORES | 4 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 | 010 MINITOLDOS | 3 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 5 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 9 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 8 | 011 SUPERGOLEADORES | 5 |
| 002 TREINTACUENTOS | 8 | 007 BACOFOGONEROS | 6 |
| 003 GROSSOGOLONES | 8 | 010 MINITOLDOS | 5 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 8 | 012 CONIHOJONES | 1 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 6 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 5 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 4 | 009 EGOPLANEADORES | 7 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 6 | 010 MINITOLDOS | 9 |
| 002 TREINTACUENTOS | 7 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 3 |
| 003 GROSSOGOLONES | 3 | 009 EGOPLANEADORES | 4 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 1 | 007 BACOFOGONEROS | 13 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 9 | 012 CONIHOJONES | 2 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 5 | 011 SUPERGOLEADORES | 5 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 3 | 009 EGOPLANEADORES | 9 |
| 003 GROSSOGOLONES | 6 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 5 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 7 | 010 MINITOLDOS | 7 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 | 011 SUPERGOLEADORES | 3 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 2 | 002 TREINTACUENTOS | 7 |
| 007 BACOFOGONEROS | 11 | 012 CONIHOJONES | 3 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 4 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 5 |
| 002 TREINTACUENTOS | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 1 |
| 003 GROSSOGOLONES | 8 | 012 CONIHOJONES | 1 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 7 | 007 BACOFOGONEROS | 10 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 2 | 010 MINITOLDOS | 3 |
| 009 EGOPLANEADORES | 10 | 011 SUPERGOLEADORES | 1 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 3 | 007 BACOFOGONEROS | 6 |
| 002 TREINTACUENTOS | 9 | 010 MINITOLDOS | 5 |
| 003 GROSSOGOLONES | 6 | 011 SUPERGOLEADORES | 7 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 4 | 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 6 |
| 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 5 | 009 EGOPLANEADORES | 8 |
| 006 BILL GATES & CÍA | 5 | 012 CONIHOJONES | 3 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 9 | 006 BILL GATES & CÍA | 6 |
| 002 TREINTACUENTOS | 8 | 011 SUPERGOLEADORES | 3 |
| 003 GROSSOGOLONES | 2 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 3 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 3 | 009 EGOPLANEADORES | 3 |
| 007 BACOFOGONEROS | 6 | 010 MINITOLDOS | 4 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 10 | 012 CONIHOJONES | 5 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 8 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 4 |
| 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 7 | 006 BILL GATES & CÍA | 5 |
| 007 BACOFOGONEROS | 6 | 011 SUPERGOLEADORES | 3 |
| 002 TREINTACUENTOS | 7 | 003 GROSSOGOLONES | 5 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 11 | 010 MINITOLDOS | 8 |
| 009 EGOPLANEADORES | 7 | 012 CONIHOJONES | 4 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 001 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 5 | 004 CONSULTORES INGENIOSOS | 5 |
| 002 TREINTACUENTOS | 8 | 005 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 4 |
| 003 GROSSOGOLONES | 8 | 006 BILL GATES & CÍA | 2 |
| 007 BACOFOGONEROS | 7 | 009 EGOPLANEADORES | 2 |
| 008 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 8 | 011 SUPERGOLEADORES | 4 |
| 010 MINITOLDOS | 7 | 012 CONIHOJONES | 7 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 10 MINITOLDOS | 5 | 11 SUPERGOLEADORES | 10 |
| 02 TREINTACUENTOS | 8 | 12 CONIHOJONES | 5 |
| 08 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 8 | 09 EGOPLANEADORES | 8 |
| 04 CONSULTORES INGENIOSOS | 4 | 05 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 5 |
| 06 BILL GATES & CÍA | 4 | 07 BACOFOGONEROS | 7 |
| 01 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 8 | 03 GROSSOGOLONES | 6 |
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01 CIRCUNVALADORES INMOBILIARIOS | 7 | 02 TREINTACUENTOS | 8 |
| 03 GROSSOGOLONES | 8 | 04 CONSULTORES INGENIOSOS | 9 |
| 05 MONEDEROS ESTUDIOSOS | 4 | 06 BILL GATES & CÍA | 7 |
| 07 BACOFOGONEROS | 9 | 08 HILANDEROS DE LA "A" A LA "Z" | 3 |
| 09 EGOPLANEADORES | 8 | 10 MINITOLDOS | 7 |
| 11 SUPERGOLEADORES | 3 | 12 CONIHOJONES | 6 |
********************