Categoría:Embriones
Ultima actualización: lunes, 09 de junio de 2003 18:57
Cuadro alfabético de resultados
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 46 | -26 |
| 01.- DISCÓBOLOS | 12 | 5 | 5 | 2 | 41 | 24 | 17 |
| 03.- NARANJUELOS | 12 | 1 | 5 | 6 | 22 | 39 | -17 |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 12 | 10 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 |
FASE DE LIGA
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01.- DISCÓBOLOS | 2 | 02.- RUEDINES PELOTEROS | 5 |
| 03.- NARANJUELOS | 2 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 2 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 6 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 1 |
| 01.- DISCÓBOLOS | 2 | 03.- NARANJUELOS | 2 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01.- DISCÓBOLOS | 2 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 2 |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 6 | 03.- NARANJUELOS | 2 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 0 | 03.- NARANJUELOS | 2 |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 3 | 01.- DISCÓBOLOS | 1 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 03.- NARANJUELOS | 2 | 01.- DISCÓBOLOS | 2 |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 3 | 02.- RUEDINES PELOTEROS | 4 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 03.- NARANJUELOS | 1 | 02.- RUEDINES PELOTEROS | 3 |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 2 | 01.- DISCÓBOLOS | 6 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01.- DISCÓBOLOS | 4 | 02.- RUEDINES PELOTEROS | 0 |
| 03.- NARANJUELOS | 1 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 3 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 4 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 4 |
| 01.- DISCÓBOLOS | 5 | 03.- NARANJUELOS | 1 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 01.- DISCÓBOLOS | 7 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 0 |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 7 | 03.- NARANJUELOS | 3 |
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 15 |
| 01.- DISCÓBOLOS | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 11 |
| 03.- NARANJUELOS | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 30 | -14 | 5 |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 34 | -17 | 5 |
FASE DE PLAY-OFF
Semifinales (a doble partido)
Partidos de ida
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 5 | 04.- DELAGUARDEALMINI | 0 |
| 01.- DISCÓBOLOS | 3 | 03.- NARANJUELOS | 3 |
Partidos de vuelta
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 03.- NARANJUELOS | 1 | 01.- DISCÓBOLOS | 1 |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 0 | 02.- RUEDINES PELOTEROS | 1 * |
* Vencedor RUEDINES PELOTEROS por incomparecencia de DELAGUARDEALMINI
Resultados de las Eliminatorias
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 03.- NARANJUELOS | 4 * | 01.- DISCÓBOLOS | 4 |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 0 | 02.- RUEDINES PELOTEROS | 6 |
* Se clasifica para la Final NARANJUELOS tras prórroga y lanzamiento de penaltis.
3º y 4º Puesto
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 04.- DELAGUARDEALMINI | 3 | 01.- DISCÓBOLOS | 6 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 02.- RUEDINES PELOTEROS | 5 | 03.- NARANJUELOS | 2 |
| Jugador | Goles | Equipo |
| GARCIA VILLAR, Nicolás | 33 | 02.- RUEDINES PELOTEROS |
| VAZQUEZ REQUEJO, Jorge | 22 | 01.- DISCÓBOLOS |
| CASTRO HUERTA, Jaime | 12 | 04.- DELAGUARDEALMINI |
| VAZQUEZ SANZ, Alejandro | 11 | 01.- DISCÓBOLOS |
| LANGER BARRIOS, Maximiliano | 10 | 03.- NARANJUELOS |
| DIAZ LEBLIC, Paula | 8 | 02.- RUEDINES PELOTEROS |
| MORETON ANDRES, Macarena | 7 | 03.- NARANJUELOS |
| KUJAL, Aditya | 3 | 03.- NARANJUELOS |
| PIEDRA ROSET, Bruno | 3 | 04.- DELAGUARDEALMINI |
| SAIZ SANCHEZ, Diego | 3 | 01.- DISCÓBOLOS |
| URRUTIA BAILLY BAILLIERE, Patricia | 3 | 03.- NARANJUELOS |
| BERROCAL GUIJARRO, Carlos | 2 | 01.- DISCÓBOLOS |
| BUENO ADRADA, Martin | 2 | 02.- RUEDINES PELOTEROS |
| DURAN MARTIN, Alvaro | 2 | 02.- RUEDINES PELOTEROS |
| SAN MARTIN ALAMO, Clara | 2 | 04.- DELAGUARDEALMINI |
| ZORNOZA LEBRONS, Raul | 2 | 04.- DELAGUARDEALMINI |
| DE VRIES, Lucas | 1 | 01.- DISCÓBOLOS |
| MINGUILLON BADOLATO, Luis | 1 | 02.- RUEDINES PELOTEROS |
| URRUTIA BAILLY BAILLIERE, Jorge | 1 | 03.- NARANJUELOS |
| VENEGAS MORET, José | 1 | 03.- NARANJUELOS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| BERROCAL GUIJARRO, Carlos | 1 | 01.- DISCÓBOLOS |
| CORTES CABEZUDO, María | 1 | 02.- RUEDINES PELOTEROS |
| MARCOS ABELLA, Ricardo | 1 | 04.- DELAGUARDEALMINI |
| MORETON ANDRES, Macarena | 1 | 03.- NARANJUELOS |
| ROBLEDO VEGA, Alvaro | 1 | 01.- DISCÓBOLOS |
| SANZ CONESA, Sergio | 1 | 04.- DELAGUARDEALMINI |
*************************************
.