XX CAMPEONATO DE MINIFUTBOL
CATEGORÍA "CHUPETEROS"
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 43 | 13 |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 |
| (29) OJOxOJO = OJO II | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 36 | 30 |
| (30) METEGOLES | 9 | 1 | 0 | 8 | 33 | 75 | -42 |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 72 | 39 | 33 |
| (28) CASCARRABIONES | 8 | 5 | 0 | 3 | 61 | 54 | 7 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 52 | -32 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 |
En esta Clasificación figuran los partidos realmente disputados, así como los goles a favor y en contra que se han marcado en esos partidos
FASE DE LIGA
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 2 | (25) ¡BUMBUMBUM! | 6 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 6 | (28) CASCARRABIONES | 7 |
| (29) OJOxOJO = OJO II | 8 | (30) METEGOLES | 2 |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 8 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 2 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 3 | (27) EXENTOS DE LA MILI | 7 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 5 | (28) CASCARRABIONES | 8 |
| (29) OJOxOJO = OJO II | 7 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 6 |
| (30) METEGOLES | 3 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 4 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 6 | (28) CASCARRABIONES | 9 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 3 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 7 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 12 | (30) METEGOLES | 2 |
| (29) OJOxOJO = OJO II | 4 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 1 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 4 | (29) OJOxOJO = OJO II | 6 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 3 | (30) METEGOLES | 5 |
| (28) CASCARRABIONES | 0 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 17 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 3 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 2 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 5 | (30) METEGOLES | 0 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 3 | (29) OJOxOJO = OJO II | 5 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 5 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 2 |
| (28) CASCARRABIONES | 3 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 5 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 4 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 4 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 2 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 5 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 6 | (29) OJOxOJO = OJO II | 7 |
| (28) CASCARRABIONES | 15 | (30) METEGOLES | 5 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 2 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 7 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 0 | (22) EXENTOS DE LA MILI | 1 * |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 11 | (30) METEGOLES | 2 |
| (28) CASCARRABIONES | 1 * | (29) OJOxOJO = OJO II | 0 |
* Vencedores EXENTOS DE LA MILI y CASCARRABIONES por incomparecencia de TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE y OJOxOJO=OJO II, respectivamente
Clasificación Final de la Fase de Liga
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| (29) OJOxOJO = OJO II | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 23 | 14 | 12 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 10 |
| (28) CASCARRABIONES | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 44 | -1 | 10 |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 | 23 | 32 | 9 |
| (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 8 |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 35 | -5 | 5 |
| (30) METEGOLES | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 2 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 37 | -19 | 0 |
PLAY-OFF
ELIMINATORIAS
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 8 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 12 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 2 | (29) OJOxOJO = OJO II | 16 |
| (28) CASCARRABIONES | 0 | (30) METEGOLES | 1 * |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 2 | (25) ¡BUMBUMBUM! | 6 |
* Vencedor METEGOLES por incomparecencia de CASCARRABIONES.
PUESTOS 5º a 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 0 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 1 * |
| (28) CASCARRABIONES | 15 | (27) EXENTOS DE LA MILI | 1 |
* Vencedor FÉRRICOS DE PEDRO por incomparecencia de TANTOMONTEMONTEMIRAMIARLMONTE.
PUESTOS 1º a 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 5 | (29) OJOxOJO = OJO II | 4 |
| (30) METEGOLES | 7 | (25) ¡BUMBUMBUM! | 8 |
PUESTOS 7º y 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
1 |
(27) EXENTOS DE LA MILI |
0 * |
* Se da por vencedor y 7º clasificado a TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE por incomparecencia de EXENTOS DE LA MILI
PUESTOS 5º y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
9 |
(28) CASCARRABIONES |
4 |
PUESTOS 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (29) OJOxOJO = OJO II |
9 |
(30) METEGOLES |
7 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
13 |
(25) ¡BUMBUMBUM! |
6 |
Clasificación de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| AQUISE PINO, Carlos | 3,50 | 28 | (28) CASCARRABIONES |
| GALVEZ DELGADO, Daniel | 3,00 | 24 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| VAZQUEZ GUBIANES, Jaime | 2,89 | 26 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| ROMERO ALVAREZ, Joseba | 2,60 | 26 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| SERRANO DE HARO SANCHEZ, Leopoldo | 2,56 | 23 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| LORENTE VALS, Jorge | 2,11 | 19 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| MORALES NAVARRO, Pablo | 1,75 | 14 | (28) CASCARRABIONES |
| VAZQUEZ GUBIANES, Alfonso | 1,62 | 13 | (28) CASCARRABIONES |
| ULDALL ROMERO, Erik | 1,56 | 14 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| CABRERIZO VAZQUEZ, José Ramón | 1,29 | 9 | (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
| FERNANDEZ TUSSY, Pablo | 1,22 | 11 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| MUÑOZ DURAN, Miguel | 1,22 | 11 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| RAMIREZ GUAPACHA, Daniel Eduardo | 1,20 | 12 | (25) ¡BUMBUMBUM! |
| PULGAR ACASO, Rodrigo | 1,11 | 10 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| GARCIA CENTENERA, Iñigo | 1,10 | 11 | (25) ¡BUMBUMBUM! |
| LOPEZ DE LA OLIVA, Borja | 1,00 | 9 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| GARCIA DE YBARRA, Alberto | 0,86 | 6 | (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
| DE PASCUAL CABEZA, Gerardo | 0,80 | 8 | (25) ¡BUMBUMBUM! |
| CASTRO VALDES, Ricardo | 0,77 | 7 | (30) METEGOLES |
| QUEVEDO SANCHEZ, Carlos | 0,70 | 7 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| RODRIGUEZ TORNOS, Juan | 0,66 | 6 | (30) METEGOLES |
| RUIZ OGARRIO FRANCOS, Antonio | 0,62 | 5 | (28) CASCARRABIONES |
| LASTRA WHITE, Konrad | 0,60 | 6 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| DIEZ CABEZA, José Ramón | 0,50 | 4 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| GALLEGO DE LA PEÑA, Jorge | 0,50 | 4 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| LOPEZ APARICIO, Jonatan | 0,50 | 4 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| RETUERCE PUAC, Alejandro Jose | 0,50 | 5 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| DE LA SERNA FDEZ AVILA, Alejandro | 0,44 | 4 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| GARCIA DE YBARRA, Carlos | 0,44 | 4 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| GOMEZ MIRA, Francisco Javier | 0,40 | 4 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| PESCADOR SANCHEZ, Guillermo | 0,44 | 4 | (30) METEGOLES |
| GONZALEZ IGLESIAS BAEZA, Pablo | 0,40 | 4 | (25) ¡BUMBUMBUM! |
| LLANA GOMEZ, Fabian Javier | 0,33 | 3 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| MUÑOZ GARCIA, David | 0,33 | 3 | (30) METEGOLES |
| ROMERO MARTIN CALDERIN, Leticia | 0,30 | 3 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| SEGHERS CARRERAS, Mariano | 0,30 | 3 | (25) ¡BUMBUMBUM! |
| GARCIA ADANEZ, Clara Isabel | 0,29 | 2 | (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
| LORENZO CONDE, Alvaro | 0,29 | 2 | (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
| BUENO ALONSO, Alejandro | 0,25 | 2 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| CARRETIE DE LA PEÑA, Eduardo | 0,25 | 2 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| FROWEIN FITER, Ricardo | 0,22 | 2 | (30) METEGOLES |
| PATUEL TERAN, Enrique | 0,22 | 2 | (30) METEGOLES |
| HERNANDEZ FISH, Luis | 0,20 | 2 | (25) ¡BUMBUMBUM! |
| RODRIGUEZ GALVEZ, Patricia | 0,20 | 2 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| TORNOS FITER, Ignacio | 0,20 | 2 | (32) ACEITUNEROS ALTIVOS |
| PABLOS LLONA, Alberto | 0,14 | 1 | (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
| FUENTES SAEZ, José Maria | 0,12 | 1 | (27) EXENTOS DE LA MILI |
| ARRIBAS CABRERA, Miguel | 0,11 | 1 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| CORTES CABEZUDO, Paloma | 0,11 | 1 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| ESCUDERO BERMEJO, Oliver | 0,11 | 1 | (30) METEGOLES |
| MARTIN VALLEDOR, Olimpia | 0,11 | 1 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| MARTINEZ CARRETIE, Andres | 0,11 | 1 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
| OUTON MARTINEZ, Carlos | 0,11 | 1 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
Goleadores en propia meta
| Jugador | Goles | Equipo |
| ESCUDERO BERMEJO, Oliver | 1 | (30) METEGOLES |
| FERNANDEZ DE VICENTE, Pablo | 1 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| GARCIA ADANEZ, Clara Isabel | 1 | (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE |
| MUÑOZ DURAN, Miguel | 1 | (29) OJOxOJO = OJO II |
| OUTON MARTINEZ, Carlos | 1 | (31) FÉRRICOS DE PEDRO |
Clasificación Final Equipo menos goleado
| Equipo | Partidos jugados | Goles encajados | Promedio |
| (29) OJOxOJO = OJO II | 9 | 36 | 4,00 |
| (32) ACEITUNEROS ALTIVOS | 10 | 43 | 4,30 |
| (31) FÉRRICOS DE PEDRO | 9 | 39 | 4,33 |
| (25) ¡BUMBUMBUM! | 10 | 50 | 5,00 |
| (27) EXENTOS DE LA MILI | 8 | 44 | 5,50 |
| (28) CASCARRABIONES | 8 | 54 | 6,75 |
| (26) TANTOMONTEMONTEMIRAMIRALMONTE | 7 | 52 | 7,43 |
| (30) METEGOLES | 9 | 75 | 8,33 |
Porcentaje de Asistencias
|
Apellidos y Nombre |
Apodo |
Partidos Program |
Partidos Asistidos |
% Asistencia |
Goles |
% Goleador |
Equipo |
|
AQUISE PINO, Carlos |
Doktor |
10 |
9 |
90% |
28 |
3,11 |
(28) |
|
ARRIBAS CABRERA, Miguel |
Techo |
5 |
3 |
60% |
1 |
0,33 |
(31) |
|
BARRENO RAMOS, Ignacio |
Dinamita |
10 |
5 |
50% |
0 |
0,00 |
(25) |
|
BUENACHE DIEZ, Miguel |
Ramoncín |
10 |
7 |
70% |
0 |
0,00 |
(26) |
|
BUENO ALONSO, Alejandro |
Bonitoybarato |
10 |
9 |
90% |
2 |
0,22 |
(27) |
|
CABRERIZO VAZQUEZ, José Ramón |
Ovejero |
10 |
8 |
80% |
9 |
1,13 |
(26)) |
|
CARRASCO MUÑOZ, Fernando |
Palomo |
10 |
9 |
90% |
0 |
0,00 |
(28) |
|
CARRETIE DE LA PEÑA, Eduardo |
Primo |
10 |
6 |
60% |
2 |
0,33 |
(27) |
|
CASTRO VALDES, Ricardo |
Bable |
10 |
5 |
50% |
7 |
1,40 |
(30) |
|
CORONADO LOPEZ, Daniel |
Tiaro |
10 |
10 |
100% |
0 |
0,00 |
(26) |
|
CORONADO LOPEZ, Sarai |
Reina |
10 |
8 |
80% |
0 |
0,00 |
(30) |
|
CORTES CABEZUDO, Paloma |
Mensajera |
10 |
4 |
40% |
1 |
0,25 |
(31) |
|
CURBELO JULIAN, Miguel |
Treintadoce |
10 |
0 |
0 |
|
|
(31) |
|
DE LA SERNA FERNANDEZ AVILA, Alejandro |
Ojeador |
10 |
3 |
30% |
4 |
1,33 |
(29) |
|
DE PASCUAL CABEZA, Gerardo |
Dardo |
10 |
9 |
90% |
8 |
0,89 |
(25) |
|
DIEZ CABEZA, José Ramón |
Cura |
10 |
8 |
80% |
4 |
0,50 |
(27) |
|
ESCUDERO BERMEJO, Oliver |
Lacayo |
10 |
7 |
70% |
1 |
0,14 |
(30) |
|
FERNANDEZ APARICIO, Carlos |
Charly |
10 |
9 |
90% |
0 |
0,00 |
(32) |
|
FERNANDEZ DE VICENTE, Pablo |
Cossilla |
10 |
8 |
80% |
0 |
0,00 |
(29) |
|
FERNANDEZ TUSSY, Pablo |
Nuovo |
10 |
9 |
90% |
11 |
1,22 |
(31) |
|
FROWEIN FITER, Ricardo |
Kaisimo |
10 |
5 |
50% |
2 |
0,40 |
(30) |
|
FUENTES SAEZ, José Maria |
Repsolino |
10 |
7 |
70% |
1 |
0,14 |
(27) |
|
GALLEGO DE LA PEÑA, Jorge |
Sossso |
10 |
7 |
70% |
4 |
0,57 |
(27) |
|
GALVEZ DELGADO, Daniel |
Fonseca |
10 |
6 |
60% |
24 |
4,00 |
(27) |
|
GARCIA ADANEZ, Clara Isabel |
Lolona |
10 |
9 |
90% |
2 |
0,22 |
(26) |
|
GARCIA CENTENERA, Iñigo |
Endigó |
10 |
7 |
70% |
11 |
1,57 |
(25) |
|
GARCIA DE YBARRA, Alberto |
Albertinho |
10 |
7 |
70% |
6 |
0,86 |
(26) |
|
GARCIA DE YBARRA, Carlos |
Pedjanin |
10 |
9 |
90% |
4 |
0,44 |
(29) |
|
GARCIA TABLADO, Ignacio |
Maguila |
10 |
5 |
50% |
0 |
0,00 |
(28) |
|
GOMEZ MIRA, Francisco Javier |
Optico |
10 |
6 |
60% |
4 |
0,67 |
(32) |
|
GOMEZ WILKIE, Guillermo |
Sobrino |
10 |
2 |
20% |
0 |
0,00 |
(31) |
|
GONZALEZ IGLESIAS BAEZA, Javier |
Zape |
10 |
6 |
60% |
0 |
0,00 |
(27) |
|
GONZALEZ IGLESIAS BAEZA, Pablo |
Zipi |
10 |
5 |
50% |
4 |
0,80 |
(25) |
|
HERNANDEZ FISH, Luis |
Luighi |
10 |
7 |
70% |
2 |
0,29 |
(25) |
|
LAFUENTE MAGRO, Cristina |
Matejilla |
10 |
5 |
50% |
0 |
0,00 |
(28) |
|
LASTRA WHITE, Konrad |
Dorado |
10 |
7 |
70% |
6 |
0,86 |
(32) |
|
LLANA GOMEZ, Fabian Javier |
Paleta |
10 |
7 |
70% |
3 |
0,43 |
(31) |
|
LOPEZ APARICIO, Jonatan |
Loapa |
10 |
7 |
70% |
4 |
0,57 |
(27) |
|
LOPEZ DE LA OLIVA, Borja |
Aprendiz |
10 |
4 |
40% |
9 |
2,25 |
(31) |
|
LORENTE VALS, Jorge |
Periquín |
10 |
10 |
100% |
19 |
1,90 |
(31) |
|
LORENZO CONDE, Alvaro |
Duque |
10 |
4 |
40% |
2 |
0,50 |
(26) |
|
LUCINI SERRANO DE HARO, Jorge |
George |
10 |
6 |
60% |
0 |
0,00 |
(29) |
|
MARTIN VALLEDOR, Daniel |
Travieso |
10 |
5 |
50% |
0 |
0,00 |
(30) |
|
MARTIN VALLEDOR, Olimpia |
Oaseá |
10 |
8 |
80% |
1 |
0,13 |
(29) |
|
MARTINEZ CARRETIE, Andres |
Andrews |
10 |
7 |
70% |
1 |
0,14 |
(31) |
|
MONEDERO ALCOVER, Almudena |
Cajera |
10 |
6 |
60% |
0 |
0,00 |
(25) |
|
MORALES NAVARRO, Pablo |
Maño |
10 |
10 |
100% |
14 |
1,40 |
(28) |
|
MUÑOZ DURAN, Miguel |
Mister |
10 |
10 |
100% |
11 |
1,10 |
(29) |
|
MUÑOZ GARCIA, David |
Lobito |
10 |
5 |
50% |
3 |
0,60 |
(30) |
|
OUTON MARTINEZ, Carlos |
Carlangas |
10 |
3 |
30% |
1 |
0,33 |
(31) |
|
PABLOS LLONA, Alberto |
Player |
10 |
1 |
10% |
1 |
1,00 |
(26) |
|
PATUEL TERAN, Enrique |
GANSO |
9 |
2 |
22% |
2 |
1,00 |
(30) |
|
PEREZ TABLADO, Miguel |
Griego |
10 |
6 |
60% |
0 |
0,00 |
(28) |
|
PESCADOR SANCHEZ, Guillermo |
Sedal |
10 |
4 |
40% |
4 |
1,00 |
(30) |
|
PULGAR ACASO, Rodrigo |
Pulgo |
10 |
6 |
60% |
10 |
1,67 |
(29) |
|
QUEVEDO SANCHEZ, Carlos |
Cervantes |
10 |
9 |
90% |
7 |
0,78 |
(32) |
|
RAMIREZ GUAPACHA, Daniel Eduardo |
Cafetero |
10 |
9 |
90% |
12 |
1,33 |
(25) |
|
RETUERCE PUAC, Alejandro Jose |
Torcido |
9 |
6 |
67% |
5 |
0,83 |
(32) |
|
RODRIGUEZ GALVEZ, Patricia |
Disquera |
10 |
2 |
20% |
2 |
1,00 |
(32) |
|
RODRIGUEZ TORNOS, Juan |
Leopardo |
10 |
9 |
90% |
6 |
0,67 |
(30) |
|
ROMERO ALVAREZ, Joseba |
Amistoso |
10 |
6 |
60% |
26 |
4,33 |
(32) |
|
ROMERO MARTIN CALDERIN, Leticia |
Baguira |
10 |
7 |
70% |
3 |
0,43 |
(32) |
|
RUIZ OGARRIO FRANCOS, Antonio |
Tonhev |
10 |
3 |
30% |
5 |
1,67 |
(28) |
|
SEGHERS CARRERAS, Mariano |
Haro |
10 |
8 |
80% |
3 |
0,38 |
(25) |
|
SERRANO DE HARO SANCHEZ, Leopoldo |
Poldo |
10 |
6 |
60% |
23 |
3,83 |
(29) |
|
TORNOS FITER, Ignacio |
Virus |
10 |
6 |
60% |
2 |
0,33 |
(32) |
|
ULDALL ROMERO, Erik |
Ozú |
10 |
8 |
80% |
14 |
1,75 |
(29) |
|
VAZQUEZ GUBIANES, Alfonso |
Visionado |
10 |
7 |
70% |
13 |
1,86 |
(28) |
|
VAZQUEZ GUBIANES, Jaime |
Charlinho |
10 |
5 |
50% |
26 |
5,20 |
(31) |
****************************