CATEGORÍA "VETERANOS"
(Señalado
con C figura el capitán de cada
equipo)
|
Nº 1 DIGATREINTAYTANTOS |
Nº 2 FELIZ, FELIZ EN TU COCHE |
||||
|
Camiseta Amarilla y Negra |
Camiseta Roja |
||||
|
Patrocinado por Disco-Bar TREINTAYTANTOS |
Patrocinado por HAPPY CAR |
||||
| 1 | DE LA CRUZ VIGO, Franciscoco Javier | Galluflo | 1 | GARCÍA MARTÍNEZ, Gonzalo | Pink |
| 3 | PINERO ILLÁN, Jesús | Gepetto | 2 | MEGÍAS ARRANZ, Juan | Patán |
| 4 | VASQUEZ MARTÍNEZ, Robimsom Darío | Crusoe | 3 | ELÍZAGA VELASCO, Alvaro | Antenista |
| 5 | DE MINGO LLORENTE, José Carlos | Demario | 4 | ROBLES TÉLLEZ, Antonio | Angelito |
| 7 | FERNÁNDEZ-AVILA CASAS, Aureo | Mandril | 5 | GABALDÓN GARCÍA, Ignacio C | Tirillas |
| 8 | CARCAÑO CARRILLO, Luis Fernando | Cañamón | 6 | GÁLVEZ MÚGICA, José Miguel0 | Periscopius |
| 9 | FERNÁNDEZ FLÁNDEZ, Pedro | Cossa | 7 | OROZCO CASANOVA, José Manuel | Bullidor |
| 10 | MUR CAPELO, Fernando | Milano | 8 | MARTÍN MUÑOZ, Emilio | Cabello de Angel |
| 11 | GARZÓN GÓMEZ, José C | Pequeño Saltamontes | 9 | ALCALÁ CARRASCO, José María | Calavera |
| 10 | MONTERO VÁZQUEZ, Antonio Juan | Tómbolo | |||
|
Nº 3 MARTIMUTANTES |
Nº 4 FIERAS DE LA TORRE |
||||
|
Camiseta Azul Medio |
Camiseta Blanca |
||||
|
Patrocinado por Transportes T. MARTÍN |
Patrocinado por CASTILEÓN 2000 |
||||
| 1 |
MARTÍN GARCÍA, Francisco Javier C |
Bofua | 1 | PEIGNEUX VÍA, Ricardo | Lapiduar |
| 2 | VARELA DE JAUREQUIZAR, Juan Manuel | Paletavix | 2 | VELILLA VIQUÉ, Juan José | Pelillosalamar |
| 3 | JIMËNEZ TORRES, Francisco Javier | Azafato | 3 | GARCÍA ALONSO, Francisco Javier | Cabezzoski |
| 4 | KLEIJN, Flavio | Vespasiano | 4 | ARRIBAS HERRERO, José Antonio | Sanabichos |
| 5 | LÓPEZ LÓPEZ-OLEAGA, Miguel | Melenudo | 5 | RODRÍGUEZ SACRISTÁN, Carlos | Dejoserra |
| 7 | ELÍZAGA VELASCO, Francisco de Borja | Avaro | 6 | LAFUENTE GONZÁLEZ DE SUSO, C Antonio | Jurista |
| 8 | VALDEÓN TOVES, Jesús | Dedocachondo | 7 | SÁNCHEZ-HARGUINDEY GARCÍA LOMAS, Juan | Bip |
| 9 | ASENCIO QUILES, Pablo | Herculano | 8 | HERRERO LEZANA, Arturo | Michel Lux |
| 10 | GARCÍA DE LEÁNIZ HORTAL, José Ign. | Cocoliso | 9 | CHINCHILLA ALVARGONZÁLEZ, Carlos | Avestruz |
| 10 | GALATAS SÁNCHEZ-HARGUINDEY, Felipe | Primus | |||
| 11 | PANDELO LÓPEZ, José Manuel | Enigmático | |||
| 12 | GARCÍA-SETIÉN PIQUER, Diego | Okupador | |||
|
Nº 5 MARINEROS DEL WEB |
Nº 6 COSTUREROS ILUSTRADOS |
||||
|
Camiseta Verde |
Camiseta Pistacho |
||||
|
Patrocinado por INFORMÁTICA CEAP 2001 |
Patrocinado por TALLER DE BORDADOS HILOS Y LETRAS |
||||
| 1 | QUEVEDO LÓPEZ, Santiago | Shakespeare | 1 | SALGADO POL, Fausto | Manomierda |
| 2 | LOZANO MORECO, Francisco Vicente | Bombero | 2 | ALVAREZ PÉREZ, Antonio | Camacho |
| 3 | SÁNCHEZ-RUBIO LLAMAS, Mariano | Castaña | 3 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, José Manuel | Tragacanto |
| 4 | SOUBRIE RIAZA, José | Ismaeldegranhermano | 4 | FUMAGALLI, Ivano | Tribulete |
| 5 | GÁLVEZ MÚGICA, Juan Antonio | Perdío | 5 | AIXELÁ ZAMBRANO, Diego | Exhibicionista |
| 6 | NAVARRETE MURRÍA, Javier | Infartoso | 6 | MARTÍN GARCÍA, Rafael | Pistacho |
| 7 | BAENA MARTÍNEZ, Antonio | Toñón | 7 | HERNÁNDEZ BELLO, Freddy | Achicorio |
| 8 | GARCÍA RUDILLA, Vicente | Il Capo | 8 | VEGA VIEJO, Fernando C | Hilado |
| 9 | VÁZQUEZ PRAGER, Fernando | Pegajoso | 9 | ROMERO JAEN, Manuel Antonio | Apoderado |
| 10 | ALFARO FERNÁNDEZ, Juan Carlos C | Leguleyo | 10 | GARCÍA DE LEÁNIZ DE LA TORRE, Javier | La Vieja |
|
Nº 7 SOPLILLOS SISTEMÁTICOS |
Nº 8 MONDAEGOS |
||||
|
Camiseta Azul Celeste |
Camiseta Azul Celeste y Azul Marino |
||||
|
Patrocinado por SPRAYING SYSTEMS |
Patrocinado por MUTUA DE SEGUROS PELAYO |
||||
| 1 | UNCITI REMÓN, Jesús | Portetetero | 1 | VILLALBA DE LA TORRE, Javier | Insensato |
| 2 | DÍAZ-CARRASCO FENOLLAR, Aureo | Erizado | 2 | ACOSTA GALLO, Santiago | Telémaco |
| 3 | GONZÁLEZ-IGLESIAS RIBÓ, Luis | Netzer Negro | 3 | MERA SÁNCHEZ-RUBIO, Julio C | Señor Mayor |
| 4 | LÓPEZ LÓPEZ-OLEAGA, Manuel C | Momia Obrera | 4 | BEUMER, Robert | Comunitario |
| 5 | DÍEZ RUBIO, Ramiro | Fröiland | 5 | GÁLVEZ MÚGICA, Enrique | Kikito |
| 6 | VÁZQUEZ PRAGER, Javier | Canino | 6 | DE LA HERA GUTIÉRREZ, José María | Sr. Trigo |
| 7 | GALÁN ESCOBAR, Miguel Angel | Marianado | 7 | RODRÍGUEZ SACRISTÁN, Jorge | Pito |
| 8 | MARTÍNEZ ARRANZ, Miguel Angel | Yomismo | 8 | VIDAL MOLINA, Oscar | Juntador |
| 9 | MONEDERO SAN MARTÍN, José Manuel | Pesetero | 10 | MUÑOZ SÁNCHEZ, Angel | El Espía |
| 10 | LLAGOSTERA LÓPEZ, Miguel Angel | Periquito | |||
| 11 | BANS VÁZQUEZ, Pedro | Vienens | |||
|
Nº 9 CORREDORES DE CALIDAD |
Nº 10 INMOBILIZANTES AL 50 |
||||
|
Camiseta Amarilla |
Camiseta Azul Marino |
||||
|
Patrocinado por Correduría de Seguros FEIXÁS Y AMORÓS |
Patrocinado por INMOBILIARIA M-50 |
||||
| 1 | PASTOR SIERRA, Julián | Ovejero | 1 | OLIVAR GARCÍA, Jesús Ignacio | Titi |
| 2 | GARCÍA SORIA, Luis | Micus Escandalosus | 2 | SERVERA ROIG, Salvador | Mallorquín |
| 3 | LASTRA MORENO, Pablo | Ogror | 3 | RIOLA RODRÍGUEZ, José María | Papá |
| 4 | FERNÁNDEZ DÍEZ, Francisco Javier | Lechuzo | 4 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS GONZÁLEZ, Jorge | El Pinchos |
| 5 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Manuel | Paquidermo | 5 | PÉREZ CALDENTEY, Alejandro | Chileno |
| 6 | GALÁN ESCOBAR, Laurentino | Tinoco | 6 | GARCÍA CAMINO, Juan Miguel | Lausano |
| 7 | VÉLEZ PLIEGO, José Luis | Cantacursi | 7 | CRESPO GÓMEZ, Jerónimo | Capitán Haddock |
| 8 | MONTERO VÁZQUEZ, Miguel | Mimón | 8 | BANS VÁZQUEZ, Octavio | Copito de Nieve |
| 9 | MARTÍNEZ AMORÓS, Arturo C | Eldelpuro | 9 | HERNÁNDEZ-CORONADO C TAPIA-RUANO, Francisco | Paquete |
| 10 | FERNÁNDEZ VALENTÍ, Antonio | Castizo | |||
| 11 | AMANN ARRAZOLA, Carlos | Donostiarra | |||
| 17 | RUÍZ CANDO, Francisco Javier | Numerovix | |||
*****************************