CATEGORÍA "NANOS"
(Nacidos a partir del 01-01-95)
|
Nº 1.- SOLUZIONADORES |
Nº 2.- CALZONAZOS |
||||
|
Camiseta Azul Marino |
Camiseta Azul Celeste |
||||
|
Patrocinado por SOLUZIONA TELECOMUNICACIONES |
|||||
| 1 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Julián Andrés | "Juan Valdés" | 1 | MENÉNDEZ JIMÉNEZ, Víctor | "Deznez" |
| 2 | PÉREZ KEILTY, Daniel | "Chilito" | 2 | PÉREZ CLEMENTE, Alvaro | "Transilvano" |
| 3 | PALACIO DE INZA, Iñaki | "Cómosellamaelniño" | 3 | RUBIO GONZÁLEZ-BERENGUER, Iñigo | "Vampiro" |
| 4 | ELÍZAGA SAN MARTÍN, Pablo | "Pablete" | 4 | ROS GORGOJO, Andrés | "Todooooooós" |
| 5 | SERVERA LEIRA, Miguel | "Miguelao" | 5 | FLORIANO CONSUL, Diego | "Florito" |
| 6 | BORÉN MUÑOZ-CAMPOS, Javier | "Griego" | 6 | PONS SÁNCHEZ, Adrián | "Sito" |
| 7 | LASTRA WHITE, Austin | "Cooper" | 7 | FEIJOO VICO, Pablo | "Jinete" |
| 8 | IRLES SANTOJA, Gerardo | "Gonofredo" | 8 | PETTIT QUIRÓS, Eduardo | "Avispao" |
| 9 | HERNÁNDEZ ORTÍZ, Sergio | "Mano II" | 9 | TURPIN DOMÍNGUEZ, Darío | "Dick" |
| 10 | HERNÁNDEZ ORTÍZ, Alejandro | "Mano I" | 10 | OSORIO MARTÍNEZ, Gonzalo | "Canguro" |
| 11 | HERRERO VELAYOS, Eduardo | "Fleki" | 11 | TABERNERO INFANTE, Julio Antonio | "Niño" |
|
12 |
SALGADO DE CAPUA, Fausto | "El Lenguas" | 12 | ORTEGA IBÁÑEZ, Mikel | "Minador" |
| Entrenador |
Mauricio Hernández ("Sr. Manito") |
Entrenador |
Carlos Floriano ("Sr. Floro") |
||
|
Nº 3.- GAMBUSINOS |
Nº 4.- FIERECILLAS DEL BALÓN |
||||
|
Camiseta Granate |
Camiseta Gris |
||||
| 2 | TORNOS DÁVILA, Ignacio | "Lauda" | 1 | DÍEZ JIMÉNEZ, Ramiro | "Síseñor" |
| 3 | SAN MARTÍN McDONAGH, Michael | "Maca" | 2 | FERNÁNDEZ SAVATER MUÑOZ, Juan | "Jopé" |
| 4 | GARCÍA VILLAR, Nicolás | "Lombriz" | 3 | FERNÁNDEZ MATUS, Pablo | "Importado" |
| 5 | SERRANO CERAME, Luis | "Producto" | 4 | LÓPEZ HERNANDO, Alvaro | "Detalpadre" |
| 6 | CONTRERAS CARRASCO, Miguel | "Sosias" | 5 | MORETÓN ANDRÉS, Macarena | "Cazada" |
| 7 | GONZALO DEL ESTAL, Jaime | "Poeta" | 5B | ESQUEMBRE GONZÁLEZ, Patricia | "Trixia" |
| 8 | JÁUDENES MUÑOZ-CAMPOS, Jaime | "Etrusco" | 6 | TRAVI PROCHAZKA, Santiago | "Gusanito" |
| 9 | CONTRERAS CARRASCO, Alejandro | "Idem" | 7 | RODRÍGUEZ TORNOS, Sonsoles | "Gatita" |
| 10 | TORNOS ALONSO, Blanca | "Blancanita" | 8 | FERRAGUT POYÁN, Alvaro | "Hierro" |
| 11 | GONZÁLEZ SEIJAS, Jorge | "Amicus" | 9 | SANZ GÁLVEZ, David | "Mancebo" |
| 12 | DE LA CRUZ DÍEZ, Luis Felipe | "Gallinejo" | 10 | JODRA ARTERO, Enrique | "Ultramaro" |
| 13 | LAFUENTE MAGRO, Antonio | "Pigmeo" | 11 | JUSTEL REY, Ignacio | "Justiniano" |
| 12 | URRUTIA BAILLY-BAILLIERE, Ignacio | "Babá" | |||
| 13 | VÁZQUEZ REQUEJO, Jorge | "Cachorro" | |||
| Entrenador |
Eduardo Serrano ("Sr. Gamba") |
Entrenadora |
Isabel Jiménez ("Sra. Síseñora") |
||
************************************