Categoría: Lactantes
Ultima actualización: martes, 02 de marzo de 2004 22:12
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| 15.- LOS INTOCABLES | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 12 | 6 | 4 | 2 | 49 | 31 | 18 |
| 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 31 | 0 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 60 | -29 |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 47 | -18 |
En esta Clasificación figuran los partidos realmente disputados, así como los goles a favor y en contra que se han marcado en esos partidos
FASE DE LIGA
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 3 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 8 |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 4 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 0 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 4 | 15.- LOS INTOCABLES | 2 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 4 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 6 |
| 15.- LOS INTOCABLES | 2 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 1 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 5 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 3 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 3 | 15.- LOS INTOCABLES | 4 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 1 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 4 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 0 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 2 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 2 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 5 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 1 | 15.- LOS INTOCABLES | 5 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 3 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 3 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 3 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 2 |
| 15.- LOS INTOCABLES | 1 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 2 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 1 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 2 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 6 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 4 |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 2 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 2 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 2 | 15.- LOS INTOCABLES | 4 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 2 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 9 |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 0 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 1 * |
| 15.- LOS INTOCABLES | 5 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 1 |
* Vencedor PALOMITOS DE BRUIN por incomparecencia de CHUCHEROS DE GROSSO
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 0 | 15.- LOS INTOCABLES | 1 * |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 2 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 2 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 1 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 6 |
* Vencedor LOS INTOCABLES por incomparecencia de ARROBADOS DE CEAP 2001
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 6 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 4 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 0 | 15.- LOS INTOCABLES | 8 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 4 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 4 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 0 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 1 * |
| 15.- LOS INTOCABLES | 3 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 1 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 2 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 11 |
* Vencedor GARCAMEL Y SUS PITUFOS por incomparecencia de ARROBADOS DE CEAP 2001
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| 15.- LOS INTOCABLES | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 16 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 26 | 17 | 13 |
| 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 11 |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 10 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 48 | -24 | 6 |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 45 | -17 | 4 |
PLAY-OFF
Acceso a Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 1 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 4 |
| 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 1 * | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 0 |
* Vencedor GARGAMEL Y SUS PITUFOS por incomparecencia de ARROBADOS DE CEAP 2001
Puestos 5º y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
1 |
13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
4 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 15.- LOS INTOCABLES | 7 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 1 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 4 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 3 |
Puestos 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
4 |
16.- PALOMITOS DE BRUIN |
3 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| 15.- LOS INTOCABLES |
2 |
17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
2 |
Vencedor y Campeón LOS INTOCABLES por lanzamiento de penaltis (5 á 4)
Clasificación Final de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| GARCIA MARTIN CALDERIN, Jaime | 2,17 | 26 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| UNDA VELASCO, Gorka | 1,36 | 15 | 15.- LOS INTOCABLES |
| FERNANDEZ OLIVAR, Ignacio | 1,09 | 12 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| MEDINA GIL DE SANTIVAÑES, Alejandro | 1,00 | 12 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN |
| ROMERO MARTIN CALDERIN, Joaquin | 1,00 | 11 | 15.- LOS INTOCABLES |
| VELASCO MARTINEZ, Carlos | 0,89 | 8 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| GALVEZ DELGADO, Daniel | 0,82 | 9 | 15.- LOS INTOCABLES |
| NAVARRO CALVO, Francisco | 0,75 | 9 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| SERRANO DE HARO SANCHEZ, Leopoldo | 0,75 | 9 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN |
| SABUGAL ALVAREZ CASCOS, Arturo | 0,67 | 6 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| CONDE DEL PORTILLO, Iñaki | 0,64 | 7 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
| DE MIGUEL MONTALVAN, Iván | 0,64 | 7 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
| ESCAT JUANES, José Luis | 0,58 | 7 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| GARCIA DE YBARRA, Oscar | 0,55 | 6 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| NAVARRO CALVO, Jesus | 0,55 | 6 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
| FERNANDEZ GUTIERREZ, Borja | 0,45 | 5 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
| LAORDEN GONZALEZ IGLESIAS, José | 0,45 | 5 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| HERRERA MARTIN CIANCAS, Ramiro | 0,44 | 4 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| REY FERNANDEZ, Felipe | 0,44 | 4 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| AQUISE PINO, Carlos | 0,36 | 4 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| FERNANDEZ DE VICENTE, Sergio | 0,36 | 4 | 15.- LOS INTOCABLES |
| TORRES GONZALEZ, Antonio | 0,33 | 4 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN |
| ROMERO ALVAREZ, Joseba | 0,27 | 3 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| MONEO JIMENEZ, Julio | 0,25 | 3 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| OTERO LLAGOSTERA, Rodrigo | 0,25 | 3 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN |
| CHINCHILLA FIDALGO, Guillermo | 0,22 | 2 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| ESCUDERO CRISTINO, Lorenzo | 0,22 | 2 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| ELIZAGA QUEVEDO, Alejandro | 0,18 | 2 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
| LORENTE VALS, Jorge | 0,18 | 2 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
| PEREZ DEL PULGAR FROWEIN, Guillermo | 0,11 | 1 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| QUEVEDO SANCHEZ, Santiago | 0,11 | 1 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| BERMUDEZ CASTRO LABORDE, Guillermo | 0,09 | 1 | 15.- LOS INTOCABLES |
| LORENTE SAN ROMAN, Javier | 0,09 | 1 | 15.- LOS INTOCABLES |
| PASTOR GONZALEZ, Adolfo | 0,09 | 1 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| FERNANDEZ APARICIO, Carlos | 0,08 | 1 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| MILLAN SAEZ, Ignacio | 0,08 | 1 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| RIOLA GARCIA DE ARBOLEYA, Jorge | 0,08 | 1 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| TORNOS FITER, Ignacio | 0,08 | 1 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN |
| UNDA VELASCO, Javier | 0,08 | 1 | 16.- PALOMITOS DE BRUIN |
| Jugador | Goles | Equipo |
| ESCAT JUANES, José Luis | 2 | 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE |
| CORTES CABEZUDO, Iñigo | 1 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| HERRERA MARTIN CIANCAS, Ramiro | 1 | 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 |
| ROMERO ALVAREZ, Joseba | 1 | 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS |
| SERRANO DE HARO SANCHEZ, Agustin | 1 | 13.- CHUCHEROS DE GROSSO |
Clasificación Final Equipo menos Goleado
| Equipo | Partidos jugados | Goles encajados | Promedio |
| 15.- LOS INTOCABLES | 11 | 18 | 1,64 |
| 13.- CHUCHEROS DE GROSSO | 11 | 26 | 2,36 |
| 17.- REBELADOS DE FOTO TORRE | 12 | 31 | 2,58 |
| 14.- GARGAMEL Y SUS PITUFOS | 11 | 31 | 2,82 |
| 16.- PALOMITOS DE BRUIN | 12 | 60 | 5,00 |
| 12.- ARROBADOS DE CEAP 2001 | 9 | 47 | 5,22 |
****************************