Categoría: Senior
Ultima actualización: sábado, 06 de marzo de 2004 01:47
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| MERENGUES | 12 | 5 | 2 | 5 | 83 | 68 | 15 |
| PAQUETONES | 14 | 10 | 2 | 2 | 113 | 67 | 46 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 13 | 8 | 0 | 5 | 90 | 61 | 29 |
| BRIGADA PESADA | 12 | 5 | 1 | 6 | 64 | 74 | -10 |
| NARANJA MECÁNICA | 12 | 9 | 1 | 2 | 105 | 52 | 53 |
| FÚNEBRES | 11 | 7 | 0 | 4 | 71 | 52 | 19 |
| TONY FRIENDS | 12 | 6 | 1 | 5 | 61 | 75 | -14 |
| UNOYOTROSMÁS | 8 | 2 | 0 | 6 | 51 | 62 | -11 |
| TIRAMISÚ | 14 | 3 | 1 | 10 | 76 | 104 | -28 |
| DECALLE | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | 91 | -41 |
| SUFRIMIENTO | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 | 67 | -14 |
| PARDEHUEVOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 78 | -43 |
En esta Clasificación figuran los partidos realmente disputados, así como los goles a favor y en contra que se han marcado en esos partidos
FASE DE LIGA
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 5 | PARDEHUEVOS | 5 |
| DECALLE | 7 | SUFRIMIENTO | 3 |
| FÚNEBRES | 6 | PAQUETONES | 5 |
| MERENGUES | 2 | QUIEROSERCAMPEÓN | 6 |
| NARANJA MECÁNICA | 10 | TIRAMISÚ | 4 |
| UNOYOTROSMÁS | 6 | TONY FRIENDS | 8 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| FÚNEBRES | 5 | TONY FRIENDS | 5 |
| PAQUETONES | 6 | DECALLE | 4 |
| PARDEHUEVOS | 8 | UNOYOTROSMÁS | 8 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 6 | NARANJA MECÁNICA | 12 |
| SUFRIMIENTO | 9 | MERENGUES | 6 |
| TIRAMISÚ | 4 | BRIGADA PESADA | 7 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 6 | QUIEROSERCAMPEÓN | 11 |
| DECALLE | 7 | TONY FRIENDS | 4 |
| NARANJA MECÁNICA | 9 | SUFRIMIENTO | 5 |
| PAQUETONES | 11 | MERENGUES | 4 |
| PARDEHUEVOS | 2 | FÚNEBRES | 11 |
| TIRAMISÚ | 4 | UNOYOTROSMÁS | 8 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| DECALLE | 5 | PARDEHUEVOS | 5 |
| FÚNEBRES | 11 | TIRAMISÚ | 3 |
| MERENGUES | 5 | TONY FRIENDS | 11 |
| NARANJA MECÁNICA | 6 | PAQUETONES | 6 |
| SUFRIMIENTO | 5 | BRIGADA PESADA | 13 |
| UNOYOTROSMÁS | 2 | QUIEROSERCAMPEÓN | 7 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 4 | PAQUETONES | 14 |
| DECALLE | 8 | TIRAMISÚ | 9 |
| FÚNEBRES | 6 | QUIEROSERCAMPEÓN | 3 |
| MERENGUES | 17 | PARDEHUEVOS | 0 |
| NARANJA MECÁNICA | 15 | TONY FRIENDS | 0 |
| UNOYOTROSMÁS | 1 * | SUFRIMIENTO | 0 |
* Vencedor UNOYOTROSMÁS por incomparecencia de SUFRIMIENTO
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 5 | TONY FRIENDS | 7 |
| DECALLE | 2 | QUIEROSERCAMPEÓN | 14 |
| FÚNEBRES | 6 | SUFRIMIENTO | 5 |
| MERENGUES | 6 | TIRAMISÚ | 6 |
| PARDEHUEVOS | 3 | NARANJA MECÁNICA | 12 |
| UNOYOTROSMÁS | 4 | PAQUETONES | 8 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 4 | NARANJA MECÁNICA | 3 |
| FÚNEBRES | 13 | UNOYOTROSMÁS | 5 |
| MERENGUES | 13 | DECALLE | 2 |
| PAQUETONES | 8 | TONY FRIENDS | 4 |
| PARDEHUEVOS | 7 | TIRAMISÚ | 4 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 1 * | SUFRIMIENTO | 0 |
* Vencedor QUIEROSERCAMPEÓN por incomparecencia de SUFRIMIENTO
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 7 | MERENGUES | 4 |
| FÚNEBRES | 4 | NARANJA MECÁNICA | 10 |
| PAQUETONES | 10 | TIRAMISÚ | 6 |
| PARDEHUEVOS | 0 | QUIEROSERCAMPEÓN | 1 * |
| TONY FRIENDS | 1 * | SUFRIMIENTO | 0 |
| UNOYOTROSMÁS | 1 * | DECALLE | 0 |
* Vencedores QUIEROSERCAMPEÓN, TONY FRIENDS y UNOYOTROSMÁS por incomparecencia, respectivamente de PARDEHUEVOS, SUFRIMIENTO y DECALLE
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 1 * | DECALLE | 0 |
| FÚNEBRES | 1 * | MERENGUES | 0 |
| NARANJA MECÁNICA | 1 * | UNOYOTROSMÁS | 0 |
| PAQUETONES | 10 | QUIEROSERCAMPEÓN | 9 |
| PARDEHUEVOS | 0 | SUFRIMIENTO | 1 * |
| TIRAMISÚ | 3 | TONY FRIENDS | 4 |
* Vencedores BRIGADA PESADA, FÚNEBRES, NARANJA MECÁNICA y SUFRIMIENTO, por incomparecencia, respectivamente, de DECALLE, MERENGUES, UNOYOTROSMÁS y PARDEHUEVOS
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 1 * | UNOYOTROSMÁS | 0 |
| FÚNEBRES | 0 ** | DECALLE | 0 ** |
| NARANJA MECÁNICA | 1 * | MERENGUES | 0 |
| PARDEHUEVOS | 3 | TONY FRIENDS | 5 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 14 | TIRAMISÚ | 2 |
| SUFRIMIENTO | 6 | PAQUETONES | 6 |
* Vencedores BRIGADA PESADA y NARANJA MECÁNICA, por incomparecencia, respectivamente, de UNOSYOTROSMÁS y MERENGUES.
** Perdedores ambos equipos por incomparecencia de los dos
11ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| FÚNEBRES | 5 | BRIGADA PESADA | 3 |
| NARANJA MECÁNICA | 7 | DECALLE | 6 |
| PAQUETONES | 11 | PARDEHUEVOS | 2 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 2 | TONY FRIENDS | 4 |
| TIRAMISÚ | 3 | SUFRIMIENTO | 6 |
| UNOYOTROSMÁS | 0 ** | MERENGUES | 0 ** |
** Perdedores ambos equipos por incomparecencia de los dos
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| NARANJA MECÁNICA | 11 | 9 | 1 | 1 | 86 | 38 | 48 | 19 |
| PAQUETONES | 11 | 8 | 2 | 1 | 95 | 55 | 40 | 18 |
| FÚNEBRES | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 41 | 27 | 17 |
| TONY FRIENDS | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 59 | -6 | 15 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 11 | 7 | 0 | 4 | 74 | 46 | 28 | 14 |
| BRIGADA PESADA | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 58 | -2 | 13 |
| SUFRIMIENTO | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 53 | -13 | 7 |
| UNOYOTROSMÁS | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 7 |
| MERENGUES | 11 | 2 | 1 | 8 | 57 | 54 | 3 | 5 |
| DECALLE | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 63 | -22 | 5 |
| PARDEHUEVOS | 11 | 1 | 3 | 7 | 35 | 80 | -45 | 5 |
| TIRAMISÚ | 11 | 1 | 1 | 9 | 48 | 91 | -43 | 3 |
PLAY-OFF
Octavos de Final
(Exentos NARANJA MECÁNICA, PAQUETONES, FÚNEBRES y TONY FRIENDS))
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| DECALLE | 7 | UNOYOTROSMÁS | 15 |
| MERENGUES | 9 * | SUFRIMIENTO | 9 |
| PARDEHUEVOS | 0 | BRIGADA PESADA | 1 ** |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 6 | TIRAMISÚ | 5 |
* Vencedor MERENGUES por lanzamiento de penaltis
** Vencedor BRIGADA PESADA por incomparecencia de PARDEHUEVOS
Cuartos de Final
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| BRIGADA PESADA | 4 | FÚNEBRES | 3 |
| NARANJA MECÁNICA | 4 | MERENGUES | 8 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 6 | TONY FRIENDS | 4 |
| UNOYOTROSMÁS | 3 | PAQUETONES | 7 |
Puestos 9º a 12º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| DECALLE | 1 * | PARDEHUEVOS | 0 |
| TIRAMISÚ | 8 | SUFRIMIENTO | 5 |
* Vencedor DECALLE por incomparecencia de PARDEHUEVOS
Puestos 5º a 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NARANJA MECÁNICA | 10 | TONY FRIENDS | 5 |
| UNOYOTROSMÁS | 0 | FÚNEBRES | 1 * |
* Vencedor FÚNEBRES, por incomparecencia de UNOYOTROSMÁS
Puestos 11º y 12º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| SUFRIMIENTO | 0 * | PARDEHUEVOS | 0 * |
* Únicamente se presenta un jugador de cada equipo, procediéndose al lanzamiento de penaltis para decidir estos puestos, resultando 11º clasificado SUFRIMIENTO
Puestos 9º y 10º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| TIRAMISÚ | 15 | DECALLE | 2 |
Puestos 7º y 8º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| TONY FRIENDS | 1 * | UNOYOTROSMÁS | 0 |
* Vencedor TONY FRIENDS por incomparecencia de UNOYOTROSMÁS
Puestos 5º y 6º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NARANJA MECÁNICA | 7 | FÚNEBRES | 1 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| PAQUETONES | 8 | BRIGADA PESADA | 3 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 1 | MERENGUES | 3 |
Puestos 3º y 4º
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 5 | BRIGADA PESADA | 3 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| MERENGUES | 6 | PAQUETONES | 3 |
Clasificación Final de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| MUÑOZ BAGLIETTO, Carlos | 4,64 | 65 | PAQUETONES |
| HERRERO LEZANA, Arturo | 3,58 | 43 | NARANJA MECÁNICA |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 3,54 | 46 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| BLAZQUEZ BLANCO, Jorge | 2,58 | 31 | MERENGUES |
| BARAKAT CARBALLO, Rubén | 2,45 | 27 | FÚNEBRES |
| BLAZQUEZ VARGAS, José Manuel | 2,00 | 18 | SUFRIMIENTO |
| TINTO QUESADA, Javier | 1,83 | 22 | BRIGADA PESADA |
| MARTINEZ MAROTO, Alejandro | 1,75 | 21 | BRIGADA PESADA |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Carlos | 1,62 | 13 | UNOYOTROSMÁS |
| MARTINEZ MAROTO, Ignacio | 1,62 | 13 | UNOYOTROSMÁS |
| HEVIA CAMPOMANES BAILLY B., Marcos | 1,58 | 19 | MERENGUES |
| FERNANDEZ APARICIO, Pablo | 1,50 | 21 | TIRAMISÚ |
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA R., Francisco | 1,36 | 19 | PAQUETONES |
| MARTIN BERLANGA, Luis | 1,33 | 16 | NARANJA MECÁNICA |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1,33 | 16 | TONY FRIENDS |
| GORDO CARREIRA, Manuel | 1,33 | 12 | PARDEHUEVOS |
| LAORDEN FITER, Eduardo | 1,27 | 14 | FÚNEBRES |
| DE CASTRO SOUSA, José Abilio | 1,25 | 15 | NARANJA MECÁNICA |
| HERNANDO TELLEZ, Carlos | 1,25 | 15 | MERENGUES |
| GALVEZ MUGICA, Jorge | 1,25 | 10 | UNOYOTROSMÁS |
| ROBREDO BOTELLA, Manuel | 1,20 | 12 | DECALLE |
| GARCIA RODRIGUEZ, David | 1,17 | 14 | NARANJA MECÁNICA |
| LAORDEN GONZALEZ IGLESIAS, Manuel | 1,11 | 10 | SUFRIMIENTO |
| PRETEL MONTALBO, Victor | 1,00 | 12 | TONY FRIENDS |
| CUBERO RAMIREZ, Juan | 1,00 | 9 | PARDEHUEVOS |
| CANO ELIZAGA, Victor | 0,92 | 11 | MERENGUES |
| FERNANDEZ FLANDEZ, Pedro | 0,90 | 9 | DECALLE |
| MENDIETA BLAZQUEZ, Borja | 0,89 | 8 | SUFRIMIENTO |
| CEREZO VAZQUEZ, David | 0,86 | 12 | TIRAMISÚ |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 0,85 | 11 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| AGUIRRE MUGICA, Ignacio | 0,83 | 10 | BRIGADA PESADA |
| AISA AZNAR, Fernando | 0,83 | 10 | NARANJA MECÁNICA |
| CASAS TINTO, Rafael | 0,80 | 8 | DECALLE |
| PALMEIRO ASENJO, David | 0,73 | 8 | FÚNEBRES |
| CALVO CALVO, Javier | 0,71 | 10 | PAQUETONES |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 0,71 | 10 | PAQUETONES |
| RAMBAL ALBERQUILLA, Ricardo | 0,70 | 7 | DECALLE |
| HILLERS RUIZ, Federico | 0,69 | 9 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| MARTIN HERNANDEZ, Manuel José | 0,67 | 8 | TONY FRIENDS |
| QUILES GARCIA, Miguel | 0,67 | 8 | TONY FRIENDS |
| ARELLANO TINTO, Pablo | 0,64 | 9 | TIRAMISÚ |
| CEREZO VAZQUEZ, Gerardo | 0,62 | 8 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| DE RUTE ROJO, Eduardo | 0.62 | 8 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | 0,62 | 5 | UNOYOTROSMÁS |
| CANO JORGE, Francisco J. | 0,56 | 5 | SUFRIMIENTO |
| GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Luis | 0,55 | 6 | FÚNEBRES |
| HERRERA MORUECO, Alberto | 0,50 | 7 | PAQUETONES |
| RAYS MARTINEZ, Adolfo | 0,50 | 7 | TIRAMISÚ |
| DE VRIES, Dink | 0,50 | 6 | TONY FRIENDS |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan Jesús | 0,50 | 6 | TONY FRIENDS |
| PORTALES DALTON, Kevin | 0,50 | 5 | DECALLE |
| CALVO FERNANDEZ, Javier | 0,50 | 4 | UNOYOTROSMÁS |
| GALVEZ MUGICA, David | 0,44 | 4 | PARDEHUEVOS |
| TORRESANO MENOR, Lorenzo | 0,43 | 6 | TIRAMISÚ |
| FROWËIN LOPEZ DE ARENOSA, Ricardo | 0,36 | 5 | TIRAMISÚ |
| VELASCO SANZ, José Luis | 0,36 | 5 | TIRAMISÚ |
| APARICIO CAROL, José Ramón | 0,36 | 4 | FÚNEBRES |
| CARCAÑO CARRILLO, Luis Fernando | 0,36 | 4 | FÚNEBRES |
| DE SANTIAGO GARZON, José María | 0,36 | 4 | FÚNEBRES |
| HEVIA, Alberto | 0,36 | 4 | FÚNEBRES |
| MARTIN GARCIA, Rafael | 0,33 | 4 | BRIGADA PESADA |
| MORENO DONLEVY, Tomás | 0,33 | 4 | MERENGUES |
| RODRIGUEZ SACRISTAN, Carlos | 0,33 | 4 | TONY FRIENDS |
| MUÑOZ BAGLIETTO, Javier | 0,33 | 3 | PARDEHUEVOS |
| RIVAS LLORENTE, Miguel | 0,33 | 3 | SUFRIMIENTO |
| SAYG BALLESTEROS, Jorge | 0,33 | 3 | SUFRIMIENTO |
| GALVEZ MUGICA, Enrique | 0,31 | 4 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| APARICIO CAROL, Ignacio | 0,30 | 3 | DECALLE |
| FERNANDEZ GUTIERREZ, David | 0,25 | 3 | NARANJA MECÁNICA |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | 0,25 | 3 | BRIGADA PESADA |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 0,25 | 2 | UNOYOTROSMÁS |
| MUGICA MATE, Javier | 0,25 | 2 | UNOYOTROSMÁS |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, Ramón | 0,25 | 2 | UNOYOTROSMÁS |
| ALCALA GALICIA, Mario | 0,23 | 3 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| GUTIERREZ MARTIN, Mariano | 0,22 | 2 | SUFRIMIENTO |
| MAROTO MINGO, Agustin | 0,22 | 2 | PARDEHUEVOS |
| PRETEL MONTALBO, Sergio | 0,22 | 2 | SUFRIMIENTO |
| RUBIO BURGOS, Angel Antonio | 0,22 | 2 | PARDEHUEVOS |
| VENTURA REÑONES, Antonio | 0,22 | 2 | PARDEHUEVOS |
| CASAS TINTO, Sergio | 0,21 | 3 | TIRAMISÚ |
| GUERRAS MADRID, Oscar | 0,21 | 3 | TIRAMISÚ |
| TINTO QUESADA, Ignacio | 0,21 | 3 | TIRAMISÚ |
| MONEDERO SAN MARTIN, José Manuel | 0,17 | 2 | BRIGADA PESADA |
| MUGICA MATE, José Miguel | 0,17 | 2 | NARANJA MECÁNICA |
| OLIVAS AYUSO, Carlos | 0,17 | 2 | BRIGADA PESADA |
| SERVERA ROIG, Salvador | 0,14 | 2 | TIRAMISÚ |
| BRAVO REÑONES, Francisco | 0,11 | 1 | SUFRIMIENTO |
| ECHANOVE , José Manuel | 0,11 | 1 | PARDEHUEVOS |
| VIEIRA MORANTE, Francisco Javier | 0,11 | 1 | SUFRIMIENTO |
| CAMPUZANO ROBLEDO, César | 0,10 | 1 | DECALLE |
| GARZON GOMEZ, José | 0,10 | 1 | DECALLE |
| GONZALEZ PARAMO MARTINEZ M., Francisco | 0,10 | 1 | DECALLE |
| DE LA CRUZ VIGO, Francisco Javier | 0,08 | 1 | TONY FRIENDS |
| MARTIN HUERTA, Sergio | 0,08 | 1 | MERENGUES |
| MARTOS GUERRA, Sergio | 0,08 | 1 | NARANJA MECÁNICA |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | 0,08 | 1 | MERENGUES |
| LAORDEN FERRERO, Javier | 0,08 | 1 | QUIEROSERCAMPEÓN |
| BUENACHE QUESADA, Emilio | 0,07 | 1 | PAQUETONES |
| Jugador | Goles | Equipo |
| AGUIRRE MUGICA, Ignacio | 1 | BRIGADA PESADA |
| DE LA ROCHA RUBI, Eduardo | 1 | TONY FRIENDS |
| RIVAS LLORENTE, Miguel | 1 | SUFRIMIENTO |
| TORRESANO MENOR, Lorenzo | 1 | TIRAMISÚ |
Clasificación Final Equipo menos Goleado
| Equipo | Partidos jugados | Goles encajados | Promedio |
| NARANJA MECÁNICA | 12 | 52 | 4,33 |
| QUIEROSERCAMPEÓN | 13 | 61 | 4,69 |
| FÚNEBRES | 11 | 52 | 4,73 |
| PAQUETONES | 14 | 67 | 4,79 |
| MERENGUES | 12 | 68 | 5,67 |
| BRIGADA PESADA | 12 | 74 | 6,17 |
| TONY FRIENDS | 12 | 75 | 6,25 |
| TIRAMISÚ | 14 | 104 | 7,43 |
| SUFRIMIENTO | 9 | 67 | 7,44 |
| UNOYOTROSMÁS | 8 | 62 | 7,75 |
| PARDEHUEVOS | 9 | 78 | 8,67 |
| DECALLE | 10 | 91 | 9,10 |
****************************