XV CAMPEONATO DE MINIFUTBOL
CATEGORÍA "SENIOR"
EQUIPOS PARTICIPANTES
| ALAMBEAN Y LOS 40 YARPOTES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMBURU GARCIA DE LA MATA, Carlos | Carmelo | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMBURU GARCIA DE LA MATA, Ignacio | Momia | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERMEJO, Rafael | Verpeó | ||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ MASILLO, Juan José | Barrillo | ||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ RAMOS, César | Julio | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERREROS, fernando | Ferraya | ||||||||||||||||||||||||||||
| MADRID, Ignacio | Manzanares | ||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ DEL REY, Rodolfo | Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||
| TORRES, Alvaro | Altor | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMIGOTES | |||||||||||||||||||||||||||||
| BLAS, Juan | Epi | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE HOYOS, Juan Ramón | Agujero Negro | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE HOYOS, Luis | Golfista | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE HOYOS, Miguel | Bujeros | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ, José | Quiénes | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAROTO, Manuel | Píopio | ||||||||||||||||||||||||||||
| OJESTO, Eduardo | Otic | ||||||||||||||||||||||||||||
| OJESTO, José | Omueca | ||||||||||||||||||||||||||||
| POVEDA, Jesús | Padre | ||||||||||||||||||||||||||||
| URRUTIA DE HOYOS, Ignacio | Conserje | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALLARIN, Manuel | Billarín | ||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO DE LOS ARTISTAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ARIZA LOPEZ, Julián | Pupas | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARROYO, Alberto | Afluente | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERMEJO, Javier | Joyita | ||||||||||||||||||||||||||||
| IBAÑEZ, Fernando | Frenado | ||||||||||||||||||||||||||||
| NORIEGO, José Mª | Seco | ||||||||||||||||||||||||||||
| OLALLA, Juan | Músculos | ||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVAS AYUSO, Carlos | Skyppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ PLA, Carlos | Carpepla | ||||||||||||||||||||||||||||
| PICON GARCIA DE LEANIZ, José Ignacio | Endigó | ||||||||||||||||||||||||||||
| RIVAS LARA, Julio | Santoro | ||||||||||||||||||||||||||||
| SANZ, Ernesto | Importante | ||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURA REÑONES, Antonio | Vetetura | ||||||||||||||||||||||||||||
| CONCEJALES AL PODER (CAP) | |||||||||||||||||||||||||||||
| AZCONA, Leonardo | Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEBAN, Luis | Cronista | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier | La Vieja | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA GARCIA, Jose | Mamoncín | ||||||||||||||||||||||||||||
| LANCHAS RICO, Angel | Repercutidor | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAORDEN FERRERO, Javier | Despojo Humano | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAORDEN FERRERO, Joaquin | Albañil | ||||||||||||||||||||||||||||
| MINGO ZAPATERO, Mario | Marcus Mingus | ||||||||||||||||||||||||||||
| OUTERELO, Jaime | Morriño | ||||||||||||||||||||||||||||
| QUIROGA, Jose Angel | Quiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| SANZ, Angel | An-San-San | ||||||||||||||||||||||||||||
| HURRA-SEDIENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| BENITO GARCIA, Pablo | Piraña | ||||||||||||||||||||||||||||
| BENITO GARCIA, Yago | Crispín | ||||||||||||||||||||||||||||
| CASADO VILLACHICA, Enrique | Patata | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Gonzalo | Visón | ||||||||||||||||||||||||||||
| FROST, Tony | Something | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ LOPEZ, Alvaro | Caquita | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ LOPEZ, Joaquin | Maguila | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ LOPEZ, Pablo | Decamisaviejaachaque | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRENDES, Ramón | Roncanflor | ||||||||||||||||||||||||||||
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | Javiva | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZORRILLA SALCEDO, Agustin | Putín | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZORRILLA SALCEDO, Javier | Putita | ||||||||||||||||||||||||||||
| LA CERVECERÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| CUESTA, Alvaro | Gardenio | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE LA VILLA MARTINEZ, Enrique | Villano | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA RUANO, Francisco | Paquete | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARBAN, David | Marvienen | ||||||||||||||||||||||||||||
| MILLET, Félix | Gato | ||||||||||||||||||||||||||||
| MILLET, Luis | Luismi | ||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ, Emilio | Menéndez | ||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ, Baldomero | Esmeroso | ||||||||||||||||||||||||||||
| TARREGA, Kiko | Guitarrista | ||||||||||||||||||||||||||||
| VARGAS, Manuel | Vraghas | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL RECORDS | |||||||||||||||||||||||||||||
| BANS VAZQUEZ, Octavio | Copito de Nieve | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERROCAL, Miguel Angel | Tauro | ||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | Mandril | ||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ LUENGO, José | Pepe | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRACIA ESCOTHADO, Miguel Angel | Muslo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge | Expósito | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ramón | Expósito 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VARGAS, Javier | Ligueros | ||||||||||||||||||||||||||||
| VELASCO SANZ, Augusto | Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS FARLOPAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| BERGAZ LAISECA, Javier | Rulado | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBA, Germán | Langostino | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Juan | Astracán | ||||||||||||||||||||||||||||
| GALVEZ MUGICA, Juan Antonio | Pasón | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA, Jose Mª | Butano | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA PERROTE, Pablo | Cachorrito | ||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Rafael | Puturrulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | Pegajoso | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS JARALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALCALA CARRASCO, Jose Mª | Niceto | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERRIATUA ARJONA, Emilio | Amedio | ||||||||||||||||||||||||||||
| BERRIATUA ARJONA, Miguel | Srto. Menor | ||||||||||||||||||||||||||||
| CANO JORGE, Francisco J. | Chocolatero | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUESTA, José | Perdiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GABALDON GUZMAN, Jorge | Ustaquio | ||||||||||||||||||||||||||||
| GABALDON GUZMAN, Manuel | Lololón | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEVIA CAMPOMANES CALDERON, Enrique | Zoff | ||||||||||||||||||||||||||||
| QUEVEDO, César | Ave | ||||||||||||||||||||||||||||
| REGUILON, Miguel Angel | Miguelón | ||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS, Carlos | Ruedas | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAKABI DE LEVANTAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARRADO, Andrés | El Vallas | ||||||||||||||||||||||||||||
| CALVO CALVO, Javier | Sotelo | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE CASTRO, Rafael | Bus | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELGADO HERNANDEZ, José María | Aymijose | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio | Bruto | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN SILVA, Miguel Angel | Pitón | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ AMOR, Javier | Cariño | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAVON RINCONES, Antonio |
Mili
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PEÑASCALES |
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ, Carlos | Loscar | ||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ, Toño | Peñasco | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ MOLINA, Eduardo | Edward | ||||||||||||||||||||||||||||
| OTERO, Diego | Bicicleto | ||||||||||||||||||||||||||||
| REOYO, Daniel | El Simas | ||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ, Jaime | Soltero | ||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIO, Feliciano | Mustio | ||||||||||||||||||||||||||||
| TORRES SAMPER, Rafael | Marío | ||||||||||||||||||||||||||||
| PORRETAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| BENITO, Luis | Edison | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE LA IGLESIA, Hilario | Campana | ||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ SORIA, Jorge | Pelucas | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUERRAS, Aurelio | Pocacosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS, José | Patito | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS, Miguel | Pato Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||
| MACIAS LAVADO, Agustin | Pacense | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ, Baltasar | King Magic | ||||||||||||||||||||||||||||
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | Pulpo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAVON RINCONES, Jose | Merluza Acongojante | ||||||||||||||||||||||||||||
| RESTAURANTE FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||
| CANO JORGE, Víctor | Amo | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRACIA, Juan Carlos | DeEspañayVdeAlemania | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDO TELLEZ, Carlos | Hormiguín | ||||||||||||||||||||||||||||
| LERMA ZARZA, Ignacio | Eva Nasarre | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESMES, Rafael | Melenas | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUR CAPELO, Fernando | Murciélago | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROBLES TELLEZ, Antonio | Susanito | ||||||||||||||||||||||||||||
| VELASCO SANZ, José Luis | Patillas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SAL DE FRUTA ENO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADANEZ, Manuel | Evez | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALCALA, David | Mírala | ||||||||||||||||||||||||||||
| AZCONA, Roberto | McRobert | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEVEZ, Jose Alfonso | Stevez Wonder | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ, Rafael | Rafalo | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOZANO, Jose A. | Dani | ||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ, Juan Angel | Mujuño | ||||||||||||||||||||||||||||
| OLALLA, Jesús | Mareallo | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIÓN CERVECERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| BUENACHE QUESADA, Emilio | Pelón | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA SORIA, Valentín | Nene Gaviota | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ MARTIN, Mariano | Porcus | ||||||||||||||||||||||||||||
| HINOJAR DE INZA, Carlos | Hinojos | ||||||||||||||||||||||||||||
| HINOJAR DE INZA, Miguel | Miguelao | ||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ, José | Pepepe | ||||||||||||||||||||||||||||
| REY GONZALEZ, Angel | Leñero | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEVILLA, Sebastián | Andalú | ||||||||||||||||||||||||||||
| YORYES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASUA, Juan | Johnny Mhía | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE RUTE ROJO, Eduardo | Calentón | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE SANTIAGO ARENAS, José María | Afro | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIEZ RUBIO, Ramiro | Mepiro | ||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan Jesús | Fulos | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUILLEUMA AREGAY, Jorge | Renacuajo | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUILLEUMA AREGAY, Juan | Dr. Sangre | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAORDEN FERRERO, Jaime | Estropajo | ||||||||||||||||||||||||||||
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | Señor Mayor | ||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | Castaña | ||||||||||||||||||||||||||||
****************************