XV CAMPEONATO DE VERANO DE MINIFUTBOL
ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS Y EQUIPOS
| Apellidos y Nombre | Apodo | Categoría | Nombre |
|---|---|---|---|
| ADAN FERNANDEZ, Santiago | Angel del Infierno | Infantil | CONSTRUALSA |
| ADANEZ, Manuel | Evez | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| AGUIRRE, Ignacio | Berzoso | Senior | PERFIL PREX |
| ALBAS, Cristina | Duquesa | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| ALCALA CARRASCO, Jose Mª | Niceto | Senior | LOS JARALES |
| ALCALA GALICIA, Mario | Marinho | Chupete | SUPERMANES |
| ALCALA, Belén | Ana | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| ALCALA, César | Augusto | Infantil | METEORITOS |
| ALCALA, David | Mírala | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| ALCALA, Jaime | Almejo | Infantil | METEORITOS |
| ALONSO, Juan Carlos | Juca | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| ALVAREZ, María | Maraya | Femenina | GOMA ROTA |
| ANSEAN, Mª Elena | Aseá | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| ARAMBURU GARCIA DE LA MATA, Carlos | Carmelo | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| ARAMBURU GARCIA LA MATA, Ignacio | Momia | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| ARENCO, Raúl | Raro | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| ARIZA LOPEZ, Julián | Pupas | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| ARRIAGA CALVO, Iván | El Terrible | Infantil | JARAQUEMADA |
| ARROYO GONZALEZ, Alvaro | Mastín | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| ARROYO, Alberto | Afluente | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| ASUA, Juan | Johnny Mhía | Senior | YORYES |
| AZCONA, Leonardo | Monitor | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| AZCONA, Roberto | MacRobert | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| BAILLY BAILLIERE, Alvaro | Aldo | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| BAILLY BAILLIERE, Ana | Babá | Femenina | 007 |
| BAILLY BAILLIERE, Carlos | Tango | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| BAILLY BAILLIERE, Enrique | Fandango | Infantil | METEORITOS |
| BAILLY BAILLIERE, Oscar | Carso | Infantil | METEORITOS |
| BANS VAZQUEZ, Octavio | Copito de Nieve | Senior | LEVEL RECORDS |
| BARBERO RODRIGUEZ, Antonio José | Fígaro | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| BARRADO, Andrés | El Vallas | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| BELLOT, David | Encino | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| BENITO GARCIA, Pablo | Piraña | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| BENITO GARCIA, Yago | Crispín | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| BENITO, Luis | Edison | Senior | PORRETAS |
| BENTO SAN ROMAN, Carlos | Huracán | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| BERGAZ LAISECA, Javier | Rulado | Senior | LOS FARLOPAS |
| BERMEJO, Inmaculada | Blanca | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| BERMEJO, Javier | Joyita | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| BERMEJO, Rafael | Verpeó | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| BERRIATUA ARJONA, Emilio | Amedio | Senior | LOS JARALES |
| BERRIATUA ARJONA, Miguel | Srto. Menor | Senior | LOS JARALES |
| BERROCAL, Miguel Angel | Tauro | Senior | LEVEL RECORDS |
| BIOSCA, José Mª | Parmalat | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| BIOSCA, Yago | Yoplait | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| BLANCO RATA, Raúl | White | Infantil | LA POSADA |
| BLAS, Juan | Epi | Senior | AMIGOTES |
| BORJA, Alejandro | Jabor | Chupete | KRIPTONITOS |
| BRAVO, Rodolfo | Viva | Infantil | CONSTRUALSA |
| BUENACHE QUESADA, Emilio | Pelón | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| BUSTOS TAULER, Alvaro | Pechos | Chupete | SUPERMANES |
| CAJAL GONZALEZ, Ramón | Piramidón | Chupete | SUPERMANES |
| CALVO CALVO, Javier | Sotelo | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| CALVO FERNANDEZ, Javier | Jesús Puente | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| CALVO, Gonzalo | Watusi | Juvenil | TERRORÍFICAMENTE MALOS |
| CAMBA, Germán | Langostino | Senior | LOS FARLOPAS |
| CAMPESINO, Yolanda | Jabata | Femenina | YORYINAS |
| CANO JORGE, Francisco J. | Chocolatero | Senior | LOS JARALES |
| CANO JORGE, Víctor | Amo | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| CANO, Ana | Libélula | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| CANO, Rocío | Escarcha | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| CAROU, Fernando | Baratou | Infantil | JARAQUEMADA |
| CAROU, Francisco | Saldo | Infantil | JARAQUEMADA |
| CARPINTERO FERNANDEZ, Jose Antonio | Meigo | Infantil | CONSTRUALSA |
| CASADO VILLACHICA, Enrique | Patata | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Gonzalo | Visón | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Juan | Astracán | Senior | LOS FARLOPAS |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, María | La Peque | Femenina | GOMA ROTA |
| CORDON, Mª del Mar | Zapatera | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| CUESTA, Alvaro | Gardenio | Senior | LA CERVECERÍA |
| CUESTA, Jose | Perdigón | Infantil | METEORITOS |
| CUESTA, José | Perdiz | Senior | LOS JARALES |
| DAVILA, Gracia | Salerosa | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| DE CASTRO, Rafael | Bus | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| DE HOYOS, Juan Ramón | Agujero Negro | Senior | AMIGOTES |
| DE HOYOS, Luis | Golfista | Senior | AMIGOTES |
| DE HOYOS, Miguel | Bujeros | Senior | AMIGOTES |
| DE HOYOS, Paula | Paulova | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| DE LA FUENTE, Lourdes | Cibeles | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| DE LA IGLESIA CID, Jesús | Badajo | Infantil | LA POSADA |
| DE LA IGLESIA, Hilario | Campana | Senior | PORRETAS |
| DE LA VILLA MARTINEZ, Enrique | Villano | Senior | LA CERVECERÍA |
| DE ROCHA, Fernando | Fado | Infantil | LA INCÓGNITA |
| DE RUTE ROJO, Eduardo | Calentón | Senior | YORYES |
| DE SANTIAGO ARENAS, José María | Afro | Senior | YORYES |
| DEL RIO, Rosa | Arroyuela | Femenina | GOMA ROTA |
| DEL VALLE, Laura | Bucólica | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| DELGADO HERNANDEZ, José María | Aymijose | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| DIAZ, Carlos | Loscar | Senior | PEÑASCALES |
| DIAZ, José | Quiénes | Senior | AMIGOTES |
| DIAZ, Pancho | Villa | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | Mepiro | Senior | YORYES |
| DOMINGUEZ SANTOS, Miguel Angel | Lúnez | Infantil | METEORITOS |
| DOMINGUEZ SANTOS, Raquel | Gasolina | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| ESCRIBANO, David | Amanuense | Infantil | LA INCÓGNITA |
| ESTEBAN, Luis | Cronista | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| ESTEVEZ, Jose Alfonso | Stevez Wonder | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| Eugenio | Chistoso | Senior | PERFIL PREX |
| FERNANDEZ AVILA CASAS, Aureo | Mandril | Senior | LEVEL RECORDS |
| FERNANDEZ GONZALEZ, Juan Jesús | Lurditos | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| FERNANDEZ OLIVA DIAZ, Marta | Güespeda | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| FERNANDEZ, César | Emperador | Chupete | SUPERMANES |
| FERNANDEZ, David | Gorrión | Chupete | SUPERMANES |
| FITER GOMEZ, Sonsoles | Gruñona | Femenina | GOMA ROTA |
| FRESNEDA ESCOREDO, Luis | Fresno | Infantil | LA POSADA |
| FRETES MURILLO, Julio | Jufre | Juvenil | TERRORÍFICAMENTE MALOS |
| FROST, Tony | Something | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| GABALDON GUZMAN, Jorge | Ustaquio | Senior | LOS JARALES |
| GABALDON GUZMAN, Manuel | Lololón | Senior | LOS JARALES |
| GALINDO, Alfonso | Fonsete | Infantil | CONSTRUALSA |
| GALVEZ MUGICA, David | Goliat | Senior | PERFIL PREX |
| GALVEZ MUGICA, Elena | Zulú | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| GALVEZ MUGICA, Jorge | Zombi | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| GALVEZ MUGICA, Juan Antonio | Pasón | Senior | LOS FARLOPAS |
| GARCIA CASTELO, Ricardo | Richar | Chupete | KRIPTONITOS |
| GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier | La Vieja | Senior | CONCEJALES AL PODER ( |
| GARCIA DE LEANIZ SALCEDO, Soco | Socopita | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| GARCIA GARCIA, Jose | Mamoncín | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| GARCIA MONTENEGRO, Mariano | Lamparilla | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| GARCIA PERROTE, Pablo | Cachorrito | Senior | LOS FARLOPAS |
| GARCIA SORIA, Valentín | Nene Gaviota | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| GARCIA, Jose Mª | Butano | Senior | LOS FARLOPAS |
| GARCIA, Juan P. | Papa | Juvenil | TERRORÍFICAMENTE MALOS |
| GARCIA, Olga | Mata-Hari | Femenina | 007 |
| GIL GONZALEZ, Elena | Espinosa | Femenina | GOMA ROTA |
| GINER, Vicente | Delosríos | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| GOMEZ LUENGO, José | Pepe | Senior | LEVEL RECORDS |
| GOMEZ OLALLA, Javier | Churro | Infantil | TOYOTA |
| GOMEZ, Curro | Jiménez | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| GONZALEZ ALCAÑIZ, Marta | Amiguita | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| GONZALEZ CALLE, Jordi | Tarradellos | Infantil | TOYOTA |
| GONZALEZ DE LA IGLESIA, Ismael | Tararí | Infantil | LA POSADA |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Arantxa | Ari | Femenina | YORYINAS |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Carlos | Viejo | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan Jes. | Fulos | Senior | YORYES |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, María | Luisa Lane | Femenina | YORYINAS |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Mónica | Kika | Femenina | YORYINAS |
| GONZALEZ HERNANDO, Jaime | Yimmy | Infantil | LA CHULETA CHURRASCO |
| GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Rafael | Puturrulu | Senior | LOS FARLOPAS |
| GONZALEZ MASILLO, Juan José | Barrillo | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| GONZALEZ RAMOS, César | Julio | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | Pelucas | Senior | PORRETAS |
| GONZALEZ, Roberto | Bis | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| GONZALEZ, Fco. Javier | Paco | Infantil | CONSTRUALSA |
| GONZALEZ, Pablo | Pagón | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| GONZALEZ, Roberto | Cantante | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| GONZALEZ, Toño | Peñasco | Senior | PEÑASCALES |
| GORDILLO, Elena | Flaquilla | Femenina | GOMA ROTA |
| GORDILLO, Maite | La Flaca | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| GRACIA ESCOHOTADO, Juan Jose | Viruta | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| GRACIA ESCOTHADO, Miguel Angel | Muslo | Senior | LEVEL RECORDS |
| GRACIA, Juan Carlos | DeEspañayVdeAlemania | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| GUADAMILLAS, Sergio | Guardacostas | Infantil | JARAQUEMADA |
| GUADAÑO, Luis | Segador | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| GUERRAS MADRID, Oscar | Anofeles | Infantil | LA POSADA |
| GUERRAS, Aurelio | Pocacosa | Senior | PORRETAS |
| GUERRAS, José Luis | El Batallas | Infantil | CONSTRUALSA |
| GUILABERT GURREA, Germán | Panchito | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| GUILABERT GURREA, Marta | Almendra | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| GUILABERT, Paco | Paquirri | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| GUILLEUMA AREGAY, Jorge | Renacuajo | Senior | YORYES |
| GUILLEUMA AREGAY, Juan | Dr. Sangre | Senior | YORYES |
| GUTIERREZ MARTIN, Mariano | Porcus | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| GUTIERREZ, Beatriz | Gutilla | Femenina | GOMA ROTA |
| GUTIERREZ, Claudina | Fadosa | Femenina | YORYINAS |
| GUTIERREZ, María | Gutera | Femenina | GOMA ROTA |
| GUTIERREZ, Patricia | Gutosa | Femenina | GOMA ROTA |
| GUZMAN, Javier | Guzvier | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| GUZMAN, Miguel | Guzguel | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| HERNANDEZ CORONADO TAPIA R., Paco | Paquete | Senior | LA CERVECERÍA |
| HERNANDEZ MOLINA, Eduardo | Edward | Senior | PEÑASCALES |
| HERNANDO TELLEZ, Carlos | Hormiguín | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| HERREROS, Fernando | Ferraya | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| HEVIA CAMPOMANES BAILLY, Marcos | Chupetón | Infantil | METEORITOS |
| HEVIA CAMPOMANES CALD., Enrique | Zoff | Senior | LOS JARALES |
| HEVIA, Alberto | Albertini | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| HEVIA, Elena | Sinforosa | Mini Femenina | PIMK PANTHER |
| HINOJAR DE INZA, Carlos | Hinojos | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| HINOJAR DE INZA, Miguel | Miguelao | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| IBAÑEZ, Fernando | Frenado | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| Iñigo | Iñiqué | Senior | PERFIL PREX |
| Jorge | Expósito | Senior | LEVEL RECORDS |
| Juan | Sinnombre | Chupete | SUPERMANES |
| LAGUNA, Oscar | Charcos | Infantil | CONSTRUALSA |
| LAISECA, Borja | Diamante | Chupete | KRIPTONITOS |
| LAISECA, Valentín | Zafiro | Infantil | LA INCÓGNITA |
| LANCHAS RICO, Angel | Repercutidor | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| LANCHAS, Abraham | Patriarca | Infantil | CONSTRUALSA |
| LAORDEN FERRERO, Jaime | Estropajo | Senior | YORYES |
| LAORDEN FERRERO, Javier | Despojo Humano | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| LAORDEN FERRERO, Joaquin | Albañil | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| LERMA ZARZA, Ignacio | Eva Nasarre | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| LESMES, Daniel | Pelillos | Chupete | SUPERMANES |
| LESMES, Pablo | Pelusillas | Chupete | SUPERMANES |
| LESMES, Rafael | Melenas | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| LLANO FERNANDEZ, Enrique | Curvo | Chupete | KRIPTONITOS |
| LOPEZ MORERA, Enrique | Bulevar | Chupete | KRIPTONITOS |
| LOPEZ, José L. | Jolo | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| LOPEZ, Rafael | Rafalo | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| LOPEZ, Valentin | Cobardito | Juvenil | TERRORÍFICAMENTE MALOS |
| LOZANO, Jose A. | Dani | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| LUCAS, José | Patito | Senior | PORRETAS |
| LUCAS, Miguel | Pato Lucas | Senior | PORRETAS |
| MACIAS LAVADO, Agustin | Pacense | Senior | PORRETAS |
| MADRID, Ignacio | Manzanares | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| MADRID, Javier | Capitalo | Chupete | KRIPTONITOS |
| MADRID, Roberto | Chulapo | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| MANDRI, David | Mandequé | Senior | PERFIL PREX |
| MARBAN, David | Marvienen | Senior | LA CERVECERÍA |
| MARCOS VAZQUEZ, Angeles | Querubina | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| MAROTO, Manuel | Píopio | Senior | AMIGOTES |
| MARTIN GARCIA, Eduardo | Trónico | Infantil | LA INCÓGNITA |
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio | Bruto | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| MARTIN OLALLA, Luisma | Luisillo | Infantil | TOYOTA |
| MARTIN REY, Ignacio | Chusco | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| MARTIN REY, Oscar | Brutín | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| MARTIN SILVA, Miguel Angel | Pitón | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| MARTIN TARASCON, Alberto | Almar | Infantil | TOYOTA |
| MARTIN TARASCON, Carlos | Carmar | Infantil | TOYOTA |
| MARTIN, Francisco Miguel | Fecomi | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| MARTIN, Rafael | Issetta | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| MARTINEZ AMOR, Javier | Cariño | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| MARTINEZ MAROTO, Alberto | Soberano | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| MARTINEZ MAROTO, Alejandro | El Magno | Senior | PERFIL PREX |
| MARTINEZ MATESANZ, Carlos | Cucaracho | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| MARTINEZ, Baltasar | King Magic | Senior | PORRETAS |
| MARTINEZ, Ignacio | Polizón | Infantil | LA INCÓGNITA |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | Talgo | Chupete | SUPERMANES |
| MERA SANCHEZ RUBIO, Julio | Señor Mayor | Senior | YORYES |
| MILLET, Félix | Gato | Senior | LA CERVECERÍA |
| MILLET, Luis | Luismi | Senior | LA CERVECERÍA |
| MILNER, Carlos | Carlomagno | Infantil | METEORITOS |
| MILNER, Cristina | Christie | Femenina | 007 |
| MILNER, Elena | Troyana | Femenina | 007 |
| MINGO GARCIA, Carlos | Mamín | Chupete | KRIPTONITOS |
| MINGO GARCIA, Mario | Doctorcín | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| MINGO ZAPATERO, Belen | Minga Menor | Femenina | 007 |
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | Pulpo | Senior | PORRETAS |
| MINGO ZAPATERO, Mario | Marcus Mingus | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| MINGO ZAPATERO, Paloma | Entremingas | Femenina | 007 |
| MINGO, Cristina | Rápida | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| MINGO, Luis | Sudaca | Infantil | LA INCÓGNITA |
| MOLINA, Francisco | Cisco | Infantil | METEORITOS |
| MOLINA, Iván | Ivienen | Infantil | METEORITOS |
| MONFORT, Miguel | Mimón | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| MONFORT, Vicente | Delemos | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| MORALES DE LAS HERAS, Antonio | Juniorín | Infantil | CONSTRUALSA |
| MORALES LOPEZ PANIZO, Fernando | Nando | Infantil | LA POSADA |
| MORANTE BENITO, Fernando | Willye | Juvenil | TERRORÍFICAMENTE MALOS |
| MORANTE GUTIERREZ, Mario | Zángano | Infantil | TOYOTA |
| MORANTE, Estefanía | Monegasca | Femenina | 007 |
| MUÑOZ BAGLIETTO, Carlos | Jirafido | Senior | PERFIL PREX |
| MUÑOZ LOPEZ, Alvaro | Caquita | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| MUÑOZ LOPEZ, Joaquin | Maguila | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| MUÑOZ LOPEZ, Pablo | Decamisaviejaachaque | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| MUÑOZ, Javier | Jamuño | Infantil | LA INCÓGNITA |
| MUÑOZ, Juan Angel | Mujuño | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| MUR CAPELO, Fernando | Murciélago | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| NAVALES, Borja | Borna | Infantil | JARAQUEMADA |
| NAVALES, Jacobo | Bocoja | Infantil | JARAQUEMADA |
| NAVARRO, Israel | Jodío | Infantil | LA INCÓGNITA |
| NORIEGO, José Mª | Seco | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| NUÑEZ, Iker | Keri | Infantil | JARAQUEMADA |
| NUÑO, Verónica | Editora | Femenina | YORYINAS |
| OJESTO, Eduardo | Otic | Senior | AMIGOTES |
| OJESTO, José | Omueca | Senior | AMIGOTES |
| OLALLA, Jesús | Mareallo | Senior | SAL DE FRUTA ENO |
| OLALLA, Juan | Músculos | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| OLIVAS AYUSO, Carlos | Skyppy | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| ORDOÑEZ, Rafael | Rinconoso | Senior | PERFIL PREX |
| OTERO, Diego | Bicicleto | Senior | PEÑASCALES |
| OUTERELO, Jaime | Morriño | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| PAREDES, Fernando | Sahagún | Senior | PERFIL PREX |
| PAVON RINCONES, Antonio | Mili | Senior | MAKABI DE LEVANTAR |
| PAVON RINCONES, Jose | Merluza Acongojante | Senior | PORRETAS |
| PEÑA, Mª José | Roquita | Mini Femenina | LAS NINGÚN GOL |
| PEREZ LOZANO, Merche | Bichafea | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| PEREZ PLA, Carlos | Carpepla | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| PEREZ, José | Pepepe | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| PICON GARCIA DE LEANIZ, Cuchi | Manolo | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| PICON GARCIA DE LEANIZ, José Ignacio | Endigó | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| PIÑERO, Alberto | Alpi | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| PITA, Patricia | Silbata | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| POVEDA, Jesús | Padre | Senior | AMIGOTES |
| PRENDES, Ramón | Roncanflor | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| PULIDO, David | Lisito | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| QUEVEDO, César | Ave | Senior | LOS JARALES |
| QUIÑONES, Cristina | Nesñoqui | Femenina | GOMA ROTA |
| Quique | Keki | Senior | PERFIL PREX |
| QUIROGA, Jose Angel | Quiro | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| RAMBAL ALBERQUILLA, Ricardo | Richie | Infantil | LA POSADA |
| RAMIREZ, Rafael | Rafarra | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| Ramón | Expósito 2 | Senior | LEVEL RECORDS |
| Raúl | Rula | Senior | PERFIL PREX |
| RAYON, Jacobo Borja | Mantón | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| REDIN, Juan Carlos | Marchoso | Juvenil | TERRORÍFICAMENTE MALOS |
| REGIDOR, Ana | Fulas | Femenina | YORYINAS |
| REGUILON, Miguel Angel | Miguelón | Senior | LOS JARALES |
| REIG, Fernando | Purito | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| REOYO, Daniel | El Simas | Senior | PEÑASCALES |
| REY GONZALEZ, Angel | Leñero | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| RIVAS LARA, Julio | Santoro | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | Susanito | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| ROBREDO BOTELLA, Borja | Macareno | Chupete | SUPERMANES |
| RODRIGUEZ ALARCON, Jorge | Roso | Infantil | TOYOTA |
| RODRIGUEZ DEL REY, Rodolfo | Valentino | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| RODRIGUEZ, Daniel | Rodri | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| RODRIGUEZ, Emilio | Menéndez | Senior | LA CERVECERÍA |
| RODRIGUEZ, Jaime | Soltero | Senior | PEÑASCALES |
| ROVIRA, Enrique | Busano | Chupete | KRIPTONITOS |
| RUBIO, Feliciano | Mustio | Senior | PEÑASCALES |
| RUIZ, Carmen | Collares | Femenina | 007 |
| RUIZ, Marta | Ymaría | Femenina | 007 |
| RUIZ, Sonia | La Kiosko | Femenina | 007 |
| SANCHEZ HARGUINDEY Gª LOMAS, Juan | Bip | Juvenil | SATURDAY FOCKY NIGHT |
| SANCHEZ HARGUINDEY, Ignacio | Tigre | Chupete | KRIPTONITOS |
| SANCHEZ RUBIO LLAMAS, Mariano | Castaña | Senior | YORYES |
| SANCHEZ, Baldomero | Esmeroso | Senior | LA CERVECERÍA |
| SANCHEZ, Ignacio | Ñórdiga | Chupete | KRIPTONITOS |
| SANZ, Angel | An-San-San | Senior | CONCEJALES AL PODER |
| SANZ, Ernesto | Importante | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| SEVILLA, Sebastián | Andalú | Senior | UNIÓN CERVECERA |
| SOUTO MAROTO, Eduardo | Carballeira | Senior | PERFIL PREX |
| TARREGA, Kiko | Guitarrista | Senior | LA CERVECERÍA |
| TELLEZ ALVAREZ, Antonio | Risueño | Infantil | MELANCOLIC'S CORNER |
| TINTO DE VAL, Pilar | Conseguida | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| TINTO DE VAL, Reyes | Srta. Rotermayer | Femenina | VIUDAS ALEGRES |
| TORRALBA, Antonio | Tonino | Infantil | COTEMITOS DE COTEMAR |
| TORREADRADO MELENDEZ, Adolfo | Cuadrado | Infantil | LA POSADA |
| TORRES SAMPER, Rafael | Marío | Senior | PEÑASCALES |
| TORRES, Alvaro | Altor | Senior | ALAMBEAN Y 40 YARPOTES |
| TORRES, Carmen | Másaltashancaido | Femenina | YORYINAS |
| URBANO GARIA, Miguel Angel | Ciudadano | Infantil | LA CHULETA Y CHURRASCO |
| URRUTIA DE HOYOS, Ignacio | Conserje | Senior | AMIGOTES |
| URUÑUELA, Antonio | Antoniux | Juvenil | SUPER AVENIDA |
| VALLARIN, Manuel | Billarín | Senior | AMIGOTES |
| VAQUERO, Sonia | Cow-Boya | Femenina | 007 |
| VARGAS, Javier | Ligueros | Senior | LEVEL RECORDS |
| VARGAS, Manuel | Vraghas | Senior | LA CERVECERÍA |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | Pegajoso | Senior | LOS FARLOPAS |
| VAZQUEZ PRAGER, Javier | Javiva | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| VELASCO SANZ, Augusto | Monitoring | Senior | LEVEL RECORDS |
| VELASCO SANZ, José Luis | Patillas | Senior | RESTAURANTE FLORES |
| VENTURA REÑONES, Antonio | Vetetura | Senior | CENTRO DE LOS ARTISTAS |
| WEBB, David | Anglófilo | Juvenil | MIRANIEVE C. F. |
| WELLS, Carlos | Ruedas | Senior | LOS JARALES |
| YONTE BLAZQUEZ, Juan Antonio | Bisonte Negro | Infantil | LA INCÓGNITA |
| ZALDIVAR, Silvia | Silbadora | Femenina | GOMA ROTA |
| ZARRANZ, Iñaki | Vasco | Infantil | JARAQUEMADA |
| ZORRILLA SALCEDO, Agustin | Putín | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
| ZORRILLA SALCEDO, Javier | Putita | Senior | HURRA-SEDIENTOS |
*******************************